*KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM …umpwr.ac.id/medias/pictures/nilaikkn2014.pdf ·...

21
DAFTAR NILAI KKN REGULER 2014, PPM 2013 & VOKASI 2014 *KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM MENYERAHKAN NILAI KE LPPM, SILAHKAN MHS TANYA KE DPL **NILAI DIBLOK HITAM KARENA MAHASISWA BELUM MENYERAHKAN LAPORAN KKN KE LPPM ***NILAI BEKAL KOSONG KARENA MAHASISWA TIDAK IKUT PEMBEKALAN ****JIKA ADA NAMA/NIM SALAH HARUS SEGERA KONFIRMASI KE LPPM NO. NAMA NIM PRODI KEL N.Bekal N.Kades N.DPL N.Rata2 N.Akhir 1 MUH NUR SODIQ 102310005 AGRI 1 82 13,67 E 2 ACHMAD FAUZI 102210001 MANAJEMEN 2 80 90,25 93,50 89,63 A 3 ADI WICAKSONO 102210002 MANAJEMEN 3 82 13,67 E 4 ANDI JUNIOR 092210083 MANAJEMEN 4 76 79,94 98,50 85,47 A- 5 ANDY NUR SASONGKO 102210006 MANAJEMEN 5 78 88,00 92,25 87,75 A 6 ANJAS FAJAR T. 102210008 MANAJEMEN 6 81 93,00 60,00 C 7 ANNUR RIYANTO 102210010 MANAJEMEN 7 79 83,00 54,67 D 8 ANTON FREDIANTORO 102210012 MANAJEMEN 8 78 93,00 93,00 90,50 A 9 APIT NUROHMAN 102210013 MANAJEMEN 9 84 98,00 97,00 95,33 A 10 ARI 102210014 MANAJEMEN 10 78 91,50 91,50 89,25 A 11 ARIS WIBOWO 102210015 MANAJEMEN 10 80 93,00 95,00 91,50 A 12 AYU RAHAYU 102210017 MANAJEMEN 11 97,00 97,00 80,83 B+ 13 BAYU SEJATI 102210019 MANAJEMEN 11 78 97,00 97,00 93,83 A 14 DARYADI 102210023 MANAJEMEN 12 79 72,50 87,25 78,50 B+ 15 DHIAH ARUM WULANDARI 102210028 MANAJEMEN 12 76 77,50 87,75 80,67 B+ 16 DIMAS RESTU AJI 102210029 MANAJEMEN 13 81 92,00 86,25 88,25 A 17 DWI ANGGORO UTOMO 102210031 MANAJEMEN 14 82 80,50 96,75 86,17 A 18 DWI NURDIYANTO 102210032 MANAJEMEN 15 79 98,00 90,00 92,17 A 19 DWI PRIAWAN 102210033 MANAJEMEN 16 80 95,00 87,00 89,83 A 20 DWI SETYAWAN 102210034 MANAJEMEN 17 78 75,00 85,00 78,83 B+ 21 EDY MUNANDAR 102210036 MANAJEMEN 18 80 90,00 90,00 88,33 A 22 EKO WAHYU PRIHATIN 102210038 MANAJEMEN 19 80 96,25 86,00 90,13 A 23 ELY SEPTIADI 102210039 MANAJEMEN 20 79 13,17 E 23 ELY SEPTIADI 102210039 MANAJEMEN 20 79 13,17 E 24 EMBUH NAFATUN 082210023 MANAJEMEN 14 82 80,50 95,25 85,67 A- 25 ERWIN TANTONO 102210040 MANAJEMEN 21 79 95,00 91,00 91,00 A 26 FARAH OKTAVIANI H. 092210033 MANAJEMEN 15 75 98,00 90,00 91,50 A 27 GALIH ADHI P. 102210045 MANAJEMEN 22 84 93,50 90,00 90,75 A 28 GANDUNG YULI W. 102210046 MANAJEMEN 23 81 83,60 88,00 84,63 A- 29 HAMID SUFIK 102210048 MANAJEMEN 24 78 92,00 59,00 C 30 ILHAM AJI SUSILO 102210050 MANAJEMEN 25 82 99 86,00 91,83 A 31 IMAM IBNU MUSYAFA 102210051 MANAJEMEN 26 82 100 63,67 C+ 32 INGKA WAHYUNINGTYAS 102210052 MANAJEMEN 16 80 95,00 87,00 89,83 A 33 ISKA BUDIARTO 102210054 MANAJEMEN 27 80 93,50 92,00 90,75 A 34 ISMIYATI 112210125 MANAJEMEN 17 85 72,20 90,00 80,27 B+ 35 IWAN ARIBOWO 092210045 MANAJEMEN 28 82 100 85 92,00 A 36 IWAN SETIYADI 102210055 MANAJEMEN 29 84 95,00 96,00 93,50 A 37 KIKIET TEGUH S. 082210036 MANAJEMEN 30 81 90 91,25 88,92 A 38 LANCARYA PRASTOWO 102210057 MANAJEMEN 31 80 92,50 92,50 90,42 A 39 LANTIP MURDANA 102210058 MANAJEMEN 32 82 88,30 87,50 86,98 A 40 LINDA HATI PUSPITA 102210059 MANAJEMEN 18 84 85,00 86,00 85,17 A- 41 MOBISA DEWO 102210064 MANAJEMEN 33 78 86,00 86,25 84,75 A- 42 NANDA DWIJAYA WINATA 102210067 MANAJEMEN 34 81 13,50 E 43 NDINDIT SULISTYO 102210068 MANAJEMEN 35 83 95,00 89,00 91,00 A 44 NORMA NOVIANTI 102210070 MANAJEMEN 19 83 96,75 85,00 90,54 A 45 NURULIA HIKMAWATI 102210071 MANAJEMEN 20 79 13,17 E 46 PRIYO WICAKSONO 102210072 MANAJEMEN 36 81 90,00 58,50 C 47 RAHMAH HIDAYAH 092210053 MANAJEMEN 21 84 90,00 86,70 87,90 A 48 RANDY PERDANA A. 102210075 MANAJEMEN 37 85 14,17 E 49 RETNO PUTRI NANDA 102210077 MANAJEMEN 22 85 93,50 90,00 90,92 A 50 RISKA TRESTIANA K. 102210078 MANAJEMEN 23 82 83,70 88,00 84,85 A- 51 RZKY DWI JANARKO 102210080 MANAJEMEN 38 82 13,67 E 52 SEPTYAN SATRYA F. 102210082 MANAJEMEN 40 83 13,83 E 53 SETYANI PURBANINGRUM 102210083 MANAJEMEN 24 82 92,00 59,67 C 54 SUNARDI 092210071 MANAJEMEN 39 85 88,75 89,00 88,21 A 54 SUNARDI 092210071 MANAJEMEN 39 85 88,75 89,00 88,21 A 55 SUWITO 102210089 MANAJEMEN 41 81 88,50 88,50 87,25 A 56 TITI DWI HAPSARI 102210090 MANAJEMEN 25 81 97,25 87 91,13 A 57 TOFIK FIRMAN H. 102210113 MANAJEMEN 42 85 85,00 88,00 86,00 A

Transcript of *KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM …umpwr.ac.id/medias/pictures/nilaikkn2014.pdf ·...

DAFTAR NILAI KKN REGULER 2014, PPM 2013 & VOKASI 2014

*KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM MENYERAHKAN NILAI KE LPPM, SILAHKAN MHS TANYA KE DPL

**NILAI DIBLOK HITAM KARENA MAHASISWA BELUM MENYERAHKAN LAPORAN KKN KE LPPM

***NILAI BEKAL KOSONG KARENA MAHASISWA TIDAK IKUT PEMBEKALAN

****JIKA ADA NAMA/NIM SALAH HARUS SEGERA KONFIRMASI KE LPPM

NO. NAMA NIM PRODI KEL N.Bekal N.Kades N.DPL N.Rata2 N.Akhir

1 MUH NUR SODIQ 102310005 AGRI 1 82 13,67 E

2 ACHMAD FAUZI 102210001 MANAJEMEN 2 80 90,25 93,50 89,63 A

3 ADI WICAKSONO 102210002 MANAJEMEN 3 82 13,67 E

4 ANDI JUNIOR 092210083 MANAJEMEN 4 76 79,94 98,50 85,47 A-

5 ANDY NUR SASONGKO 102210006 MANAJEMEN 5 78 88,00 92,25 87,75 A

6 ANJAS FAJAR T. 102210008 MANAJEMEN 6 81 93,00 60,00 C

7 ANNUR RIYANTO 102210010 MANAJEMEN 7 79 83,00 54,67 D

8 ANTON FREDIANTORO 102210012 MANAJEMEN 8 78 93,00 93,00 90,50 A

9 APIT NUROHMAN 102210013 MANAJEMEN 9 84 98,00 97,00 95,33 A

10 ARI 102210014 MANAJEMEN 10 78 91,50 91,50 89,25 A

11 ARIS WIBOWO 102210015 MANAJEMEN 10 80 93,00 95,00 91,50 A

12 AYU RAHAYU 102210017 MANAJEMEN 11 97,00 97,00 80,83 B+

13 BAYU SEJATI 102210019 MANAJEMEN 11 78 97,00 97,00 93,83 A

14 DARYADI 102210023 MANAJEMEN 12 79 72,50 87,25 78,50 B+

15 DHIAH ARUM WULANDARI 102210028 MANAJEMEN 12 76 77,50 87,75 80,67 B+

16 DIMAS RESTU AJI 102210029 MANAJEMEN 13 81 92,00 86,25 88,25 A

17 DWI ANGGORO UTOMO 102210031 MANAJEMEN 14 82 80,50 96,75 86,17 A

18 DWI NURDIYANTO 102210032 MANAJEMEN 15 79 98,00 90,00 92,17 A

19 DWI PRIAWAN 102210033 MANAJEMEN 16 80 95,00 87,00 89,83 A

20 DWI SETYAWAN 102210034 MANAJEMEN 17 78 75,00 85,00 78,83 B+

21 EDY MUNANDAR 102210036 MANAJEMEN 18 80 90,00 90,00 88,33 A

22 EKO WAHYU PRIHATIN 102210038 MANAJEMEN 19 80 96,25 86,00 90,13 A

23 ELY SEPTIADI 102210039 MANAJEMEN 20 79 13,17 E23 ELY SEPTIADI 102210039 MANAJEMEN 20 79 13,17 E

24 EMBUH NAFATUN 082210023 MANAJEMEN 14 82 80,50 95,25 85,67 A-

25 ERWIN TANTONO 102210040 MANAJEMEN 21 79 95,00 91,00 91,00 A

26 FARAH OKTAVIANI H. 092210033 MANAJEMEN 15 75 98,00 90,00 91,50 A

27 GALIH ADHI P. 102210045 MANAJEMEN 22 84 93,50 90,00 90,75 A

28 GANDUNG YULI W. 102210046 MANAJEMEN 23 81 83,60 88,00 84,63 A-

29 HAMID SUFIK 102210048 MANAJEMEN 24 78 92,00 59,00 C

30 ILHAM AJI SUSILO 102210050 MANAJEMEN 25 82 99 86,00 91,83 A

31 IMAM IBNU MUSYAFA 102210051 MANAJEMEN 26 82 100 63,67 C+

32 INGKA WAHYUNINGTYAS 102210052 MANAJEMEN 16 80 95,00 87,00 89,83 A

33 ISKA BUDIARTO 102210054 MANAJEMEN 27 80 93,50 92,00 90,75 A

34 ISMIYATI 112210125 MANAJEMEN 17 85 72,20 90,00 80,27 B+

35 IWAN ARIBOWO 092210045 MANAJEMEN 28 82 100 85 92,00 A

36 IWAN SETIYADI 102210055 MANAJEMEN 29 84 95,00 96,00 93,50 A

37 KIKIET TEGUH S. 082210036 MANAJEMEN 30 81 90 91,25 88,92 A

38 LANCARYA PRASTOWO 102210057 MANAJEMEN 31 80 92,50 92,50 90,42 A

39 LANTIP MURDANA 102210058 MANAJEMEN 32 82 88,30 87,50 86,98 A

40 LINDA HATI PUSPITA 102210059 MANAJEMEN 18 84 85,00 86,00 85,17 A-

41 MOBISA DEWO 102210064 MANAJEMEN 33 78 86,00 86,25 84,75 A-

42 NANDA DWIJAYA WINATA 102210067 MANAJEMEN 34 81 13,50 E

43 NDINDIT SULISTYO 102210068 MANAJEMEN 35 83 95,00 89,00 91,00 A

44 NORMA NOVIANTI 102210070 MANAJEMEN 19 83 96,75 85,00 90,54 A

45 NURULIA HIKMAWATI 102210071 MANAJEMEN 20 79 13,17 E

46 PRIYO WICAKSONO 102210072 MANAJEMEN 36 81 90,00 58,50 C

47 RAHMAH HIDAYAH 092210053 MANAJEMEN 21 84 90,00 86,70 87,90 A

48 RANDY PERDANA A. 102210075 MANAJEMEN 37 85 14,17 E

49 RETNO PUTRI NANDA 102210077 MANAJEMEN 22 85 93,50 90,00 90,92 A

50 RISKA TRESTIANA K. 102210078 MANAJEMEN 23 82 83,70 88,00 84,85 A-

51 RZKY DWI JANARKO 102210080 MANAJEMEN 38 82 13,67 E

52 SEPTYAN SATRYA F. 102210082 MANAJEMEN 40 83 13,83 E

53 SETYANI PURBANINGRUM 102210083 MANAJEMEN 24 82 92,00 59,67 C

54 SUNARDI 092210071 MANAJEMEN 39 85 88,75 89,00 88,21 A54 SUNARDI 092210071 MANAJEMEN 39 85 88,75 89,00 88,21 A

55 SUWITO 102210089 MANAJEMEN 41 81 88,50 88,50 87,25 A

56 TITI DWI HAPSARI 102210090 MANAJEMEN 25 81 97,25 87 91,13 A

57 TOFIK FIRMAN H. 102210113 MANAJEMEN 42 85 85,00 88,00 86,00 A

*KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM MENYERAHKAN NILAI KE LPPM, SILAHKAN MHS TANYA KE DPL

**NILAI DIBLOK HITAM KARENA MAHASISWA BELUM MENYERAHKAN LAPORAN KKN KE LPPM

***NILAI BEKAL KOSONG KARENA MAHASISWA TIDAK IKUT PEMBEKALAN

****JIKA ADA NAMA/NIM SALAH HARUS SEGERA KONFIRMASI KE LPPM

NO. NAMA NIM PRODI KEL N.Bekal N.Kades N.DPL N.Rata2 N.Akhir

58 WAHYU HUSODO 102210093 MANAJEMEN 43 81 93,00 91,00 90,33 A

59 WALID ROMADLON 102210094 MANAJEMEN 44 82 87,00 87,50 86,33 A

60 WIDA PRIOANANDA 102210095 MANAJEMEN 45 81 65,60 92,00 76,97 B+

61 YUAN ADHI BARMARA 102210098 MANAJEMEN 46 82 13,67 E

62 YUNDI WAHYUDI 102210100 MANAJEMEN 47 83 85 56,33 C

63 AMINUN 102130151 P.EKONOMI 49 82 935,00 481,17 A

64 ANA ROHYANI 102130152 P.EKONOMI 27 83 93,50 93,00 91,58 A

65 ANITA PURNAMASARI P. 102130155 P.EKONOMI 28 86 98,75 84 91,71 A

66 ARI JALU RESTU AJI 122130088 P.EKONOMI 50 82 79,00 86,50 82,00 A-

67 ARIF NUGROHO 112130070 P.EKONOMI 51 81 97,50 90 92,25 A

68 AYU OKTAVINA WARDANI 102130157 P.EKONOMI 29 82 95,00 96,00 93,17 A

69 BETI KURNIAWATI 102130158 P.EKONOMI 30 84 90 91,25 89,42 A

70 CHABIB NGASARO 102130160 P.EKONOMI 1 74 12,33 E

71 DEWI ARIWI 102130162 P.EKONOMI 31 83 93,75 93,75 91,96 A

72 DHARMARIKA OKTAVIA 102130164 P.EKONOMI 32 81 85,00 87,50 85,17 A-

73 DWI FAJAR WIJAYANTO 132130042 P.EKONOMI 2 76 90,25 93,50 88,96 A

74 DWI HARYANI 102130166 P.EKONOMI 33 82 88,00 88,25 87,08 A

75 DWI RUSTIANI 102130167 P.EKONOMI 34 81 13,50 E

76 ENDAH DWI PURWANTI 102130170 P.EKONOMI 35 82 93,00 87,00 89,17 A

77 ENDAH PARYATI 102130171 P.EKONOMI 36 81 90,00 58,50 C

78 FERI KUSUMA WARDANI 102130174 P.EKONOMI 37 83 13,83 E

79 FINA DINAMIKA 102130235 P.EKONOMI 38 83 13,83 E

80 FIRMAN SYAHRIAL RIFAI 102130175 P.EKONOMI 3 77 12,83 E

81 FITROH RETNO ASIH 102130176 P.EKONOMI 39 82 88,00 89,00 87,33 A

82 HIDAYATI 102130178 P.EKONOMI 40 84 14,00 E82 HIDAYATI 102130178 P.EKONOMI 40 84 14,00 E

83 IMAM KRISTAWAN 112130073 P.EKONOMI 4 72 79,94 98,50 84,80 A-

84 IMRON BURHANUDIN 102130234 P.EKONOMI 5 86,25 92,50 73,96 B

85 KAMALIA TRISNI S. 102130181 P.EKONOMI 26 83 97.5 #VALUE! #VALUE!

86 LIYA BUDI LESTARI 102130185 P.EKONOMI 41 82 88,50 88,50 87,42 A

87 MIFTA CHUL AMIN UC.H 092130037 P.EKONOMI 42 84 85,00 88,00 85,83 A-

88 MIFTAKHUL MAQOM 102130187 P.EKONOMI 6 76 85 55,17 D

89 MUCHAMAD KAMAL 102130188 P.EKONOMI 7 77 83,50 54,58 D

90 MUHAMMAD YUNUS 102130189 P.EKONOMI 8 76 93,00 93,00 90,17 A

91 NANDITIKA RAHMAN 102130191 P.EKONOMI 43 84 94,00 92,00 91,67 A

92 PANGGI YUONO 102130193 P.EKONOMI 9 75 98,00 96,00 93,50 A

93 RIZKI NUGRAHING ASTUTI 102130197 P.EKONOMI 44 83 87,00 87,50 86,50 A

94 RYAN ANGGORO H. 102130199 P.EKONOMI 10 81 91,75 93,75 90,63 A

95 SABDA MAULIDATUL K. 102130200 P.EKONOMI 45 81 65,60 91,00 76,63 B+

96 SITI KHASANAH 102130204 P.EKONOMI 46 83 13,83 E

97 SITI MAFTUKHATUS S. 102130205 P.EKONOMI 47 83 85 56,33 C

98 SOLIHIN M. P. 132130003 P.EKONOMI 11 0,00 E

99 SRI AJEKRIA 102130206 P.EKONOMI 48 0,00 E

100 SRI LESTARI 102130207 P.EKONOMI 49 82 95,50 61,42 C+

101 SUCI CAHYA W. 102130208 P.EKONOMI 50 82 77,50 84,25 80,50 B+

102 SUHARYANTO 132130063 P.EKONOMI 12 75 87 66,50 B-

103 SULASTRI 102130209 P.EKONOMI 51 82 96,50 90 91,92 A

104 TIKA NOVIANDARI 102130210 P.EKONOMI 1 76 12,67 E

105 TRI ENDANG M. 102130211 P.EKONOMI 2 76 90,25 89,50 87,63 A

106 TRI SURYANTO 102130212 P.EKONOMI 13 76 92,00 86,75 87,58 A

107 TRIASMI PUTRI W. 102130213 P.EKONOMI 3 76 12,67 E

108 UMI SOLIKHAH 102130214 P.EKONOMI 4 82 78,94 97,75 85,72 A-

109 VINA AFRILIA 102130215 P.EKONOMI 5 75 85 92,50 85,83 A-

110 WAHYU ADIATI 102130216 P.EKONOMI 6 74 85 54,83 D

111 WORO SARASWATI 102130220 P.EKONOMI 7 77 54,00 39,83 E

112 YASINTA AMBARKAY 102130221 P.EKONOMI 8 74 93,00 93,00 89,83 A

113 YASINTA AYU KIRANA 102130227 P.EKONOMI 9 75 98,00 96,00 93,50 A113 YASINTA AYU KIRANA 102130227 P.EKONOMI 9 75 98,00 96,00 93,50 A

114 YENI PURWANDARI 102130222 P.EKONOMI 10 78 92,50 92,75 90,17 A

115 AKHMAD MAULIDIN M. 102150005 P.FISIKA 14 80,50 96,75 72,50 B

116 ALAN ROMADLONI 102150006 P.FISIKA 15 98,00 95,00 80,67 B+

*KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM MENYERAHKAN NILAI KE LPPM, SILAHKAN MHS TANYA KE DPL

**NILAI DIBLOK HITAM KARENA MAHASISWA BELUM MENYERAHKAN LAPORAN KKN KE LPPM

***NILAI BEKAL KOSONG KARENA MAHASISWA TIDAK IKUT PEMBEKALAN

****JIKA ADA NAMA/NIM SALAH HARUS SEGERA KONFIRMASI KE LPPM

NO. NAMA NIM PRODI KEL N.Bekal N.Kades N.DPL N.Rata2 N.Akhir

117 AMANAH KHUSNI CAHYA L.102150007 P.FISIKA 11 97,00 97,00 80,83 B+

118 ANANG PURWOKO 102150008 P.FISIKA 16 95,00 87,00 76,50 B+

119 ARINA SHOFIA DEWI 112150051 P.FISIKA 12 75 87,75 66,75 B-

120 BUDI YUNIARTI 102150014 P.FISIKA 13 92,00 87,50 75,17 B

121 DESILIA YUNIATI 102150016 P.FISIKA 14 80,50 96,25 72,33 B

122 FAJAR NUR WAHID 102150021 P.FISIKA 29 96,00 96,00 80,00 B+

123 INDARTO 102150022 P.FISIKA 32 87,80 87,50 73,07 B

124 ISNAENI ARIFAH 102150024 P.FISIKA 15 98,00 90,00 79,00 B+

125 KASIYEM 102150025 P.FISIKA 16 95,00 87,00 76,50 B+

126 KHANIFATUL KHASANAH 102150026 P.FISIKA 17 80,00 94,00 71,33 B

127 KUSMIAJI 122150052 P.FISIKA 19 96,50 85,00 76,58 B+

128 LENY SETIA NENDRASARI 102150028 P.FISIKA 18 88,00 90,00 74,00 B

129 MITRA DEWI RAHMAWATI 102150031 P.FISIKA 19 96,75 85,25 76,79 B+

130 MUKLISIN 102150033 P.FISIKA 20 0,00 E

131 NOORITA ARUMSARI 102150034 P.FISIKA 20 0,00 E

132 NUR AZIZAH 102150035 P.FISIKA 21 90,50 87,00 74,25 B

133 NUR RIZKI PUTRI 102150036 P.FISIKA 22 95,00 90,00 77,50 B+

134 PRAMESTI CHINTYA D. 102150037 P.FISIKA 23 81,20 88,00 69,93 B-

135 RAHMAT SANTOSO 102150038 P.FISIKA 21 90,50 87,20 74,32 B

136 RETNO ANGGITA D. 102150039 P.FISIKA 24 96,25 48,13 E

137 RIF'ATUS SA'ADAH 102150040 P.FISIKA 25 97,25 87,00 77,63 B+

138 RIKI PURNAMA 102150027 P.FISIKA 22 93,50 90,00 76,75 B+

139 SAPTITI YULIANTI 102150041 P.FISIKA 26 97.5 #VALUE! #VALUE!

140 SIDIQ HERIYANTO 102150042 P.FISIKA 23 86,80 88,00 72,73 B

141 SISKA FITRI 102150043 P.FISIKA 27 93,00 94,00 77,83 B+141 SISKA FITRI 102150043 P.FISIKA 27 93,00 94,00 77,83 B+

142 SITI MASRIFAH 102150044 P.FISIKA 28 100 84 78,00 B+

143 THERA CAHYANING H. 102150047 P.FISIKA 30 90 91,25 75,42 B

144 TITIS LAKSANAWATI 102150048 P.FISIKA 31 92,50 92,50 77,08 B+

145 TYAS LARAS KURNIA 102150049 P.FISIKA 32 85,80 87,50 72,07 B

146 UMI MUKHTI K. 102150050 P.FISIKA 33 89,00 90,25 74,58 B

147 WIJI RIYADI 102150052 P.FISIKA 24 96,25 48,13 E

148 YANI PUTRI UTARI 102150054 P.FISIKA 34 0,00 E

149 ZUNI KARTIKASARI D. P. 102150055 P.FISIKA 35 92,00 88,00 75,33 B

150 ABIN SUBAKTI 102144043 P.MAT 25 78 98,25 87 91,13 A

151 ADI PRASTYO 102144044 P.MAT 26 74 100 62,33 C+

152 ADITIYA ARTI FITRIANI 102143847 P.MAT 40 83 13,83 E

153 ADITYAS YULIANA 102143887 P.MAT 36 85 90,00 59,17 C

154 AGUNG PRASETYO 102143889 P.MAT 27 76 93,75 92,00 90,21 A

155 AGUS SUJARWO 102144045 P.MAT 28 74 98,75 84 89,71 A

156 AISA NUR ENDAHWATI 102143809 P.MAT 37 76 12,67 E

157 AJENG HARINI 102143928 P.MAT 38 84 14,00 E

158 AKHMAD SYARIF 102122005 P.MAT 29 70 95,00 97,00 91,50 A

159 ALBERTUS TATA SETYA N. 102143929 P.MAT 30 90 91,25 75,42 B

160 ALIF PEBRIANTORO 102143769 P.MAT 18 82 96,00 96,00 93,67 A

161 ALIFIA NANDA N. 102143930 P.MAT 39 84 86,25 89,00 86,79 A

162 ALMIYATUN 102143810 P.MAT 40 74 12,33 E

163 AMALIA INTAN P. D. 102144082 P.MAT 41 82 88,50 88,50 87,42 A

164 AMAT SUGIYANTOKO 092143542 P.MAT 31 78 92,75 92,75 90,29 A

165 ANA SUSANTI 102143931 P.MAT 42 82 84,00 88,00 85,00 A-

166 ANDHI SURIPTO 102143967 P.MAT 32 84 87,00 90,00 87,50 A

167 ANDI MUJIANTO 092143545 P.MAT 33 72 89,00 90,25 86,58 A

168 ANGGARA BARI 102144047 P.MAT 34 76 12,67 E

169 ANGGIT B. P. 102143892 P.MAT 35 80 95,00 88,00 90,17 A

170 ANNA FEBRIANINGTYAS 102144084 P.MAT 43 83 93,00 92,00 91,00 A

171 ANNAS HANAFI 102143849 P.MAT 36 82 95,00 61,17 C+

172 ANNAS MAJID HIDAYAT 102143771 P.MAT 37 74 12,33 E172 ANNAS MAJID HIDAYAT 102143771 P.MAT 37 74 12,33 E

173 APRILIA TITIK FITRIYANA 102143772 P.MAT 44 84 87,00 87,50 86,67 A

174 ARDIAN FAHRIZAL FAHMI 102144006 P.MAT 38 70 11,67 E

175 ARGA RINEKSA 102144007 P.MAT 39 84 90,75 89,00 89,04 A

*KOLOM NILAI KOSONG KARENA KADES/DPL BELUM MENYERAHKAN NILAI KE LPPM, SILAHKAN MHS TANYA KE DPL

**NILAI DIBLOK HITAM KARENA MAHASISWA BELUM MENYERAHKAN LAPORAN KKN KE LPPM

***NILAI BEKAL KOSONG KARENA MAHASISWA TIDAK IKUT PEMBEKALAN

****JIKA ADA NAMA/NIM SALAH HARUS SEGERA KONFIRMASI KE LPPM

NO. NAMA NIM PRODI KEL N.Bekal N.Kades N.DPL N.Rata2 N.Akhir

176 ARI CHUSNIYATI 102143850 P.MAT 45 74 65,60 91,00 75,47 B

177 ARI PRIHASTAMI 102143893 P.MAT 46 76 12,67 E

178 ARIEZA FITROTIKA P. 102143812 P.MAT 47 82 85 56,17 C

179 ARIF SETYAWAN 102144049 P.MAT 40 84 14,00 E

180 ARIYADI TRI PRABOWO 102144009 P.MAT 41 78 88,50 88,50 86,75 A

181 ARVINA 102143851 P.MAT 48 82 91,00 91,25 89,58 A

182 ARYANY SURYANINGSIH 102143894 P.MAT 49 82 95,75 61,54 C+

183 ASMINAH 102144087 P.MAT 50 78 77,25 80,50 78,46 B+

184 BARUNA JATMIKA 102143933 P.MAT 42 74 85,00 88,00 84,17 A-

185 BENY ANGGA SUBIYANTO 102143852 P.MAT 43 78 93,00 92,00 90,17 A

186 BONDAN KURNIAJI 102143969 P.MAT 44 86 87,00 87,50 87,00 A

187 BUDIONO 102143970 P.MAT 13 82 92,00 86,75 88,58 A

188 BURHAN U. 102143934 P.MAT 45 65,60 92,00 63,47 C+

189 CANDRA MARETA 102144011 P.MAT 51 82 97,75 90 92,54 A

190 CINDI LARASATI 102143813 P.MAT 1 81 13,50 E

191 DELVIA ANDRIANI 102144050 P.MAT 2 82 90,25 88,50 88,29 A

192 DENI PUTRI PRATIWI 102143774 P.MAT 3 85 14,17 E

193 DENI RISTIYANINGSIH 102143814 P.MAT 4 84 14,00 E

194 DESI ARISMAWATI 102143805 P.MAT 5 88 89.25 91,25 87,58 A

195 DESNALIA EKA K. 102143896 P.MAT 6 86 86,25 57,46 C

196 DESTA RISA K. 102143897 P.MAT 7 85 86,25 57,29 C

197 DESTY TRI SUMARTIWI 102143853 P.MAT 8 82 93,00 93,00 91,17 A

198 DESY PRIATININGSIH 102143898 P.MAT 9 82 98,00 96,00 94,67 A

199 DEWI PURWANINGSIH 102143854 P.MAT 10 85 91,75 91,50 90,54 A

200 DHIKA RAHMAWATI 102143775 P.MAT 11 81 97,00 97,00 94,33 A200 DHIKA RAHMAWATI 102143775 P.MAT 11 81 97,00 97,00 94,33 A

201 DIAN ANIMURTI 102143935 P.MAT 12 82 77,50 87,25 81,50 A-

202 DIAN ARTANTI 102143936 P.MAT 13 83 92,00 86,25 88,58 A

203 DIAN WIRAWAN 102143815 P.MAT 46 74 12,33 E

204 DIAYU NUGRAHAINI P. P. 102143776 P.MAT 14 85 80,50 96,50 86,58 A

205 DIDIN ZULIAWAN 102143816 P.MAT 47 70 85 54,17 D

206 DUWI WULANDARI 102143899 P.MAT 15 82 98,00 85,00 91,00 A

207 DWI ERNAWATI 102144051 P.MAT 16 86 95,00 87,00 90,83 A

208 DWI MARETA SARI 102143901 P.MAT 17 85 78,00 80,00 79,83 B+

209 DWI PURWANTO 102143937 P.MAT 48 82 91,00 91,25 89,58 A

210 DWI YULIANI 102143777 P.MAT 18 85 86,00 87,00 86,17 A

211 DYAH APRIYANI A. 102144052 P.MAT 19 83 96,75 85,25 90,63 A

212 DYAH PATMAWATI 102143972 P.MAT 20 81 13,50 E

213 EDI JAYANTO 102144012 P.MAT 49 78 95,75 60,88 C

214 EDWIN ANDIKA P. 102144053 P.MAT 50 81 79,00 86,25 81,75 A-

215 EFA SURYANA 102144013 P.MAT 21 84 90,50 86,50 88,08 A

216 EKA PURWANTI 102143973 P.MAT 22 80 93,50 90,00 90,08 A

217 EKA PUTRIANA Z. 102144088 P.MAT 23 88 87,50 88,00 87,75 A

218 ELLYS SUSANTI 102144089 P.MAT 24 84 91,50 59,75 C

219 ENDAH TRIYANI 102144090 P.MAT 25 85 98 87 92,17 A

220 ERMAS ROSTIKA SARI 102144054 P.MAT 26 74 95 59,83 C

221 ERNA WAHYU SETIANI 102143820 P.MAT 27 82 93,75 93,00 91,54 A

222 ETI TRISETIO 102143938 P.MAT 28 84 95 84 89,50 A

223 EVI YULIANA DEWI 102143974 P.MAT 29 84 94,00 95,00 92,67 A

