KEPUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 27...

19
NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER 1 C 438 5024 1499 TOTOK SUROTO BERBAH SLEMAN 287 AB 6927 XU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 2 C 437 6628 1500 WAHYUDIN KASIHAN BANTUL 287 G 4985 TT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 3 6627 1501 MOJES FERDIAN TIMOR TIMUR 287 AB 6183 DU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 4 6663 1502 AHMAD SUSANTO SENTOLO KULON PROGO 287 AB 3731 SL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 5 6355 1503 EKO RAHAYU P KASIHAN BANTUL 287 AB 2171 BK 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 6 6350 1504 HARYA CAHYANA TEMPEL SLEMAN 287 AB 2787 EQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 7 6705 1505 ARFAN DWI I GODEAN SLEMAN 287 AB 5704 ON 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 8 6702 1506 EKO TRIANTO SEWON BANTUL 287 AB 6148 WT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 9 6703 1507 FIRGIAWAN F PRATAMA BANYUMAS JATENG 287 R 4859 JJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 10 6698 1508 HERU Y MLATI SLEMAN 287 AB 6568 QU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 11 6697 1509 SAIFUL SLEMAN 287 AA 4008 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 12 6696 1510 AAN SEDAYU BANTUL 287 AA 6871 AV 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 13 6689 1511 SARIFUDIN GAMPING SLEMAN 287 AB 3182 S 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 14 6690 1512 NUR KHOLIS MLATI SLEMAN 287 AB 3824 MQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 15 6688 1513 NUR INDAH SAPUTRI PENGASIH KULON PROGO 288 AB 4726 PL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 16 6687 1514 SUGI RAHARJO GODEAN SLEMAN 281 AB 4590 QU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 17 6686 1515 MUHAMMAD FAUZI CILACAP JATENG 287 R 6026 MK 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 18 438 1366 1516 TITO TRIATMOJO MUNTILAN MAGELANG 287 AA 6789 YB 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 19 1394 1517 AGUS DAVID S SURAKARTA JATENG 288 AD 1849 CU 20|STNK 6|TRUK Y 70.000 Rp 3HK 20 1817 1518 NIA H SERANG JABAR 281 B 6613 FXP 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 21 1818 1519 SUPANI SUKOREJO MAGELANG 288 AA 6396 FG 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 22 1819 1520 TRI ASTUTI TEMANGGUNG JATENG 287 AD 6079 MU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 23 1800 1521 EMAWATI NUSA TENGGARA BARAT 287 DR 2511 HA 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 24 5255 1522 AHMAD ZURQANI CATURHARJO SLEMAN 287 AB 1421 TE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000 Rp 3HK 25 5253 1523 OKI FARDIAN LENDAH KULON PROGO 287 AB 4881 OL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 26 5252 1524 SITI SAUDAH MLATI SLEMAN 281 AB 1173 LU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000 Rp 3HK 27 5345 1525 AJI CAHYANTO GAMPING SLEMAN 281 AB 2921 MU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 28 5346 1526 PUJI HARTONO HARGOBINANGUN SLEMAN 281 AB 4581 TZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 29 5343 1527 RATRI P CANGKRINGAN SLEMAN 287 AB 6703 RU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 30 5341 1528 ANDIKA SETYAWAN CANGKRINGAN SLEMAN 291 281 288 AB 6547 CY 20|STNK 1|SPDMTR Y 75.000 Rp 3HK 31 5022 1529 ANOM MURWANDONO MLATI SLEMAN 287 AB 3210 RN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 32 5025 1530 FARIDA NUR A MLATI SLEMAN 287 AB 3693 JN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 33 5029 1531 ENI LESTARI CTT DEPOK SLEMAN 287 AB 4368 KZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 34 2287 1532 SARJIMAN SEYEGAN SLEMAN 287(2) AB 5567 YY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 35 2895 1533 YENI PUJI S PURWOREJO JATENG 287 AB 3099 PQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 36 2885 1534 SUHARNO SOSROWIJAYAN YOGYAKARTA 287 AB 2559 KH 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 37 2864 1535 PUTRI I GUNUNG KIDUL 287 AB 4763 TW 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK 38 2865 1536 YUNITA EKA S TEGALREJO YOGYAKARTA 288 AB 2850 NI 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000 Rp 3HK KEPUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 27 JANUARI 2017

Transcript of KEPUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 27...

NO NOMOR SERI NOMOR PERKARA NAMA ALAMAT PASAL NOMOR POLISI BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN VERSTEK DENDA SUBSIDER

1 C 438 5024 1499 TOTOK SUROTO BERBAH SLEMAN 287 AB 6927 XU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

2 C 437 6628 1500 WAHYUDIN KASIHAN BANTUL 287 G 4985 TT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

3 6627 1501 MOJES FERDIAN TIMOR TIMUR 287 AB 6183 DU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

4 6663 1502 AHMAD SUSANTO SENTOLO KULON PROGO 287 AB 3731 SL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

5 6355 1503 EKO RAHAYU P KASIHAN BANTUL 287 AB 2171 BK 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

6 6350 1504 HARYA CAHYANA TEMPEL SLEMAN 287 AB 2787 EQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

7 6705 1505 ARFAN DWI I GODEAN SLEMAN 287 AB 5704 ON 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

8 6702 1506 EKO TRIANTO SEWON BANTUL 287 AB 6148 WT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

9 6703 1507 FIRGIAWAN F PRATAMA BANYUMAS JATENG 287 R 4859 JJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

10 6698 1508 HERU Y MLATI SLEMAN 287 AB 6568 QU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

11 6697 1509 SAIFUL SLEMAN 287 AA 4008 HW 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

12 6696 1510 AAN SEDAYU BANTUL 287 AA 6871 AV 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

13 6689 1511 SARIFUDIN GAMPING SLEMAN 287 AB 3182 S 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

14 6690 1512 NUR KHOLIS MLATI SLEMAN 287 AB 3824 MQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

15 6688 1513 NUR INDAH SAPUTRI PENGASIH KULON PROGO 288 AB 4726 PL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

16 6687 1514 SUGI RAHARJO GODEAN SLEMAN 281 AB 4590 QU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

17 6686 1515 MUHAMMAD FAUZI CILACAP JATENG 287 R 6026 MK 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

18 438 1366 1516 TITO TRIATMOJO MUNTILAN MAGELANG 287 AA 6789 YB 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

19 1394 1517 AGUS DAVID S SURAKARTA JATENG 288 AD 1849 CU 20|STNK 6|TRUK Y 70.000Rp 3HK

20 1817 1518 NIA H SERANG JABAR 281 B 6613 FXP 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

21 1818 1519 SUPANI SUKOREJO MAGELANG 288 AA 6396 FG 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

22 1819 1520 TRI ASTUTI TEMANGGUNG JATENG 287 AD 6079 MU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

23 1800 1521 EMAWATI NUSA TENGGARA BARAT 287 DR 2511 HA 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

24 5255 1522 AHMAD ZURQANI CATURHARJO SLEMAN 287 AB 1421 TE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

25 5253 1523 OKI FARDIAN LENDAH KULON PROGO 287 AB 4881 OL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

26 5252 1524 SITI SAUDAH MLATI SLEMAN 281 AB 1173 LU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

27 5345 1525 AJI CAHYANTO GAMPING SLEMAN 281 AB 2921 MU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

28 5346 1526 PUJI HARTONO HARGOBINANGUN SLEMAN 281 AB 4581 TZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

29 5343 1527 RATRI P CANGKRINGAN SLEMAN 287 AB 6703 RU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

30 5341 1528 ANDIKA SETYAWAN CANGKRINGAN SLEMAN 291 281 288 AB 6547 CY 20|STNK 1|SPDMTR Y 75.000Rp 3HK

31 5022 1529 ANOM MURWANDONO MLATI SLEMAN 287 AB 3210 RN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

32 5025 1530 FARIDA NUR A MLATI SLEMAN 287 AB 3693 JN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

33 5029 1531 ENI LESTARI CTT DEPOK SLEMAN 287 AB 4368 KZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

34 2287 1532 SARJIMAN SEYEGAN SLEMAN 287(2) AB 5567 YY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

35 2895 1533 YENI PUJI S PURWOREJO JATENG 287 AB 3099 PQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

36 2885 1534 SUHARNO SOSROWIJAYAN YOGYAKARTA 287 AB 2559 KH 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

37 2864 1535 PUTRI I GUNUNG KIDUL 287 AB 4763 TW 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

38 2865 1536 YUNITA EKA S TEGALREJO YOGYAKARTA 288 AB 2850 NI 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

KEPUTUSAN DENDA TILANG HARI JUM'AT TANGGAL 27 JANUARI 2017

39 423 2654 1537 ERWANTORO KALASAN SLEMAN 281 AB 4440 SE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

40 2653 1538 SIYAMTORO MOYUDAN SLEMAN 281 AB 4316 TZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

41 2652 1539 PETER D JAKARTA SELATAN 288, 281 B 6435 SXE 20|STNK 1|SPDMTR Y 40.000Rp 3HK

42 438 1372 1540 ARWAN NUR R PANDOWOHARJO SLEMAN 287 AB 1007 KQ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

43 1370 1541 AGUS USMAN MAKASAR 287 L 9226 NL 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

44 1367 1542 TUTUR WONOSOBO JATENG 287 AA 3886 OA 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

45 5327 1543 ADAM S WEDOMARTANI SLEMAN 287 AB 3343 WN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

46 5049 1544 D ADI S DEPOK SLEMAN 287 H 8786 HZ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

47 5330 1545 LINTANG DEWI NAWANGSARI SURYOWIJAYAN YOGYAKARTA 287 AB 3396 XH 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

48 5093 1546 SUDARIYO SAPTOSARI GUNUNG KIDUL 287 AB 5538 QM 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

49 5200 1547 MUNIR ACHMADI KLATEN JATENG 287 AD 1958 CC 20|STNK 6|TRUK Y 70.000Rp 3HK

50 5194 1548 MUSTOLIH KEBUMEN JATENG 287 AD 2355 WQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

51 5213 1549 KUNDIRIN PEKALONGAN JATENG 287 G 8423 KB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

52 437 6565 1550 SUYANTO MLATI SLEMAN 287 AB 3406 EU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

53 6564 1551 RAMSINAH GAMPING SLEMAN 287 AB 5772 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

54 6563 1552 SETIYAWAN GAMPING SLEMAN 287 AB 4450 HF 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

55 6562 1553 HENDRIKUS AMA SILI GODEAN SLEMAN 287 AB 5703 HE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

56 6561 1554 DESI RAFIKA JOMBOR SLEMAN 287 AB 2257 VU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

57 6595 1555 ARI YUDHANTA GAMPING SLEMAN 287 AB 2621 HZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

58 6582 1556 ANDY R MLATI SLEMAN 287 AB 5405 E 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

59 6584 1557 SARYONO DLINGO BANTUL 287 AB 2104 JJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

60 6669 1558 SISWANTI WAHYUNINGSIH TEMPEL SLEMAN 287 AB 6332 ME 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

61 6600 1559 SUSILO HADI KALIJATI JATENG 287 AA 4995 KP 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

62 5495 1560 MENHUDA KRISTIANA SRAGEN JATENG 287(2) AD 8716 GN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

63 6591 1561 DANU RIYANTO MOJOTENG WONOSOBO 287 AA 2821 DP 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

64 438 5724 1562 DEWI SAPUTRO MANISRENGGO KLATEN 287 AD 2154 B 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

65 5723 1563 MUJIMIN MERGANGSAN YOGYAKARTA 281 AB 6629 VH 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

66 5721 1564 AFREZAL MIRZA PURWOMARTANI SLEMAN 287 AB 2767 ZE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

67 5032 1565 PT DARYA VARIA JAKARTA SELATAN 287 B 3025 SVV 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

68 5031 1566 RINO G NGAGLIK SLEMAN 287 AB 3757 QY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

69 5041 1567 ARIF ROHMAN JETIS BANTUL 287 AB 1581 BJ 20|STNK 2|PICKUP Y 40.000Rp 3HK

70 5033 1568 CAHYONO BAKI SUKOHARJO 287 AD 3609 NO 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

71 437 6558 1569 SADIKUN KASIHAN BANTUL 287 AB 6982 JT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

72 6578 1570 TRI WAHYUNINGSIH TEMBALANG SEMARANG 281 H 4846 APG 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

73 6572 1571 SUHARDI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6643 TN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

74 6575 1572 ASYHARI KASIHAN BANTUL 287 AB 4121 TJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

75 6643 1573 YULI N GAMPING SLEMAN 287 AB 6283 CF 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

76 6554 1574 POERNOMO TEGALREJO YOGYAKARTA 287 AB 5398 UF 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

77 6641 1575 GERARDUS OKY KURNIAWAN NGAGLIK SLEMAN 287 AB 6030 KZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

78 6596 1576 TUSIR GODEAN SLEMAN 287 AB 4629 XU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

79 6555 1577 HERSUWAN BANGUN BUMIJO YOGYAKARTA 287 AB 2613 UN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

80 6640 1578 TRI SETYONO MLATI SLEMAN 287 AB 6236 EN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

81 6571 1579 YOHANES BUDI K MOYUDAN SLEMAN 287 AB 2625 RE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

82 5103 1580 YUSUF DWI K MERTOYUDAN MAGELANG 287 281 AA 5579 ZK 20|STNK 1|SPDMTR Y 40.000Rp 3HK

83 6607 1581 DWI WIBOWO SARIHARJO SLEMAN 287 AB 6770 CY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

84 6606 1582 SRI ANTARIANTO TEMPEL SLEMAN 287 AB 2963 FE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

85 6574 1583 PRATIWI ARI M SAMIGALUH KULON PROGO 281 AB 5188 WL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

86 6599 1584 ACHMADI BANDONGAN MAGELANG 287 AA 4215 NG 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

87 6597 1585 SUYATINI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2396 DZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

88 6560 1586 RIRIN MARJIYANTI DONOHARJO SLEMAN 287 AB 4162 QQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

89 438 5040 1587 DEDEN ALI M SUKOHARJO JATENG 287 AD 9255 HU 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

90 5045 1588 SINGGIH NUGROHO PRAMBANAN KLATEN 285 280 AD 4037 CJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 40.000Rp 3HK

91 5780 1589 ALFI SAPUTRA MLATI SLEMAN 281 285 AB 3067 VQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 40.000Rp 3HK

92 5214 1590 RISWANTO SLEMAN 287 AA 8563 HB 20|STNK 2|PICKUP Y 40.000Rp 3HK

93 6581 1591 SRI PURWANTI MLATI SLEMAN 288 AB 6306 NJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

94 437 6585 1592 SUROTO MINGGIR SLEMAN 287 AB 6073 AU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

95 6604 1593 LOLITA PURNAMA ARQI G GAMPING SLEMAN 287 AB 3809 OY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

96 6602 1594 MARWEH SARWENDAH GATAK BANTUL 281 AB 2370 HT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

97 6605 1595 GIYANTI GUNUNGJATI CIREBON 281 E 5783 IX 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

98 6675 1596 SIGIT BUDI N WONOSARI JATENG 287 AA 2514 YV 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

99 6570 1597 HENDRA WIJAYA P PRAWIROTAMAN YOGYAKARTA 287 AB 6293 MF 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

100 6254 1598 ERMIA DWI S GODEAN SLEMAN 287 AB 4621 ZQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

101 6423 1599 DIDIK HARTARYO NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2616 EE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

102 6693 1600 ROKHMAT BANJARNEGARA JATENG 287 R 3353 WD 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

103 6255 1601 MOCHAMAD RIZKY S GOMBONG KEBUMEN 288 AA 2831 UJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

104 6421 1602 ROIS ARI WIBOWO SEYEGAN SLEMAN 287 AB 6413 BE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

105 6694 1603 EPRA SAPTRO SUMBERAGUNG SLEMAN 287 AB 5530 PE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

106 6594 1604 HESTI NATALIA PLOSOARUM JATENG 287 AD 5418 UL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

107 438 5080 1605 EDY YUNIANTO GODEAN SLEMAN 287 AB 3632 OE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

108 6587 1606 INDRA LISTYANTO NGAGLIK SLEMAN 287 AB 5050 XY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

109 5367 1607 DWI WIBOWO CEPER KLATEN 287 AD 5461 V 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

110 5371 1608 ANDRI KURNIAWAN DEPOK SLEMAN 287 AB 5617 UZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

111 5670 1609 M RIVALDI SLEMAN 287 AB 6582 GD 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

112 5577 1610 LIS SAFITRI NGAGLIK SLEMAN 287 AB 2201 ZE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

5160 1611 MUHAMMAD M TURI SLEMAN 287 AB 1560 ON 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

114 5188 1612 LIDYA T KLATEN JATENG 287 AD 3953 IQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

115 5185 1613 ZULIANTI HJ S PD JAETIS BANTUL 287 AB 2845 YT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

116 5162 1614 HERMAN SUSANTO MUNTILAN MAGELANG 281 H 9157 MB 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

117 5092 1615 SUTARNO SRAGEN JATENG 287 AD 4375 TE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

118 5090 1616 YULIA MANDASARI KUTA BALI 281, 288 DK 7344 FJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 40.000Rp 3HK

119 5372 1617 MUNANDAR HASAN NGAGLIK SLEMAN 287 AB 4994 NZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

120 5366 1618 LAELA SUMIATI GIWANGAN YOGYAKARTA 287 AB 2278 GS 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

121 5056 1619 HENI WAHYU W MAGUWOHARJO SLEMAN 287 AB 3677 LY 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

122 5054 1620 TITIK MEVIANTI BACIRO YOGYAKARTA 287 AB 1659 VA 20|STNK 4|MBLPENUMUMUM Y 40.000Rp 3HK

123 5159 1621 TAUFIK KURNIYANTO 287 287 AB 1114 L 20|STNK 4|MBLPENUMUMUM Y 40.000Rp 3HK

124 5082 1622 HERAWATI S SEWON BANTUL 281, 287(2) AB 1694 YK 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 50.000Rp 3HK

125 5037 1623 SUPRIYANTO PRAMBANAN SLEMAN 288 AB 6201 YZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

126 5326 1624 DJUMAHIR TURI SLEMAN 287 AB 2148 SN 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

127 5350 1625 MUJIATI RAJENDRA ADI C YOGYAKARTA 287 AB 4644 GA 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

128 5328 1626 SHELVIANA RETNOSARI BUNGO JAMBI 287 BH 3101 UU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

129 2586 1627 FAKARMAN TEMANGGUNG JATENG 287 AA 9489 UE 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

130 2584 1628 EGI RAHMANA BOGOR JABAR 281 F 1705 HC 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

131 2583 1629 IKA SETIAWAN TEMPEL SLEMAN 287 B 9880 FYT 20|STNK 6|TRUK Y 70.000Rp 3HK

132 2582 1630 ENDANG SRI PUJI A MLATI SLEMAN 287 AB 1506 SN 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

133 2581 1631 ACHMAD NAOLY MEYZAR JAKARTA 287 B 8239 EJ 20|STNK 3|MBLPENUMPPRIB Y 40.000Rp 3HK

134 5223 1632 FAUZAN TEMANGGUNG JATENG 287 AA 6158 EE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

135 5224 1633 YULI SETIAWAN SALATIGA JATENG 287 H 9160 MB 20|STNK 4|MBLPENUMUMUM Y 40.000Rp 3HK

136 1957 1634 LAELI RATNA WONOSOBO JATENG 287 AA 2429 MC 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

137 1840 1635 ALFIAN TEPUS GUNUNG KIDUL 287(1) AB 5886 BW 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

138 1839 1636 TRI HARYANTO PATUK GUNUNG KIDUL 287 AB 6993 KD 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

139 1838 1637 DIDI SYIFA I KARAWANG JABAR 287 T 3428 NT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

140 1795 1638 RIFKY S TEMPEL SLEMAN 287 AB 4838 OQ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

141 1794 1639 EDI M PEMALANG JATENG 287 AB 6963 XT 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

142 2879 1640 SUNARTO PANJATAN KULON PROGO 287 AB 4905 JL 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

143 2880 1641 CINTHIA MUTIARA H NOTOPRAJAN YOGYAKARTA 287 AB 2034 TF 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

144 2884 1642 SARMAN SUMATRA UTARA 288 BB 3044 FD 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

145 2888 1643 ARIEF R H YOGYAKARTA 288 AB 4506 EJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

146 2897 1644 ARDIANA WIDIANTO BANGUNTAPAN BANTUL 287 AB 6325 GG 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

147 2890 1645 RIZKY F BOYOLALI JATENG 288 AD 4339 CW 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

148 2899 1646 AMINI AS BANJARSARI JATENG 288 AD 4311 LJ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

149 1952 1647 PIETER LOMO DEPOK SLEMAN 287 AB 3537 LE 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

150 2653 1648 GIYANTO BOYOLALI JATENG 287 AD 5853 ZM 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

151 2655 1649 R PRIANA PRAMBANAN SLEMAN 287(2) AB 3483 FZ 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

152 2649 1650 FERA KUSUMA DEWI PIYUNGAN BANTUL 287(2) AB 3204 MG 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

153 2291 1651 AGUNG BUDI LUHUR BABARSARI SLEMAN 287 AB 2793 YU 20|STNK 1|SPDMTR Y 30.000Rp 3HK

