Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

15

Click here to load reader

Transcript of Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

Page 1: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

1 119 RIZKY CHANDRA PRASETYA SDN Kecubung I, Kec. Pace L 8,80 10,00 9,75 1,75 30,30

2 115 RAPRISHA ADI WIDODO SDN Kecubung I, Kec. Pace L 8,80 10,00 9,50 1,75 30,05

3 143 BRYAN SARWANA FIRMANSYAH SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 8,80 10,00 9,50 1,00 29,30

4 162 GEA ERVINDA SULISTIANA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,20 10,00 10,00 0,00 29,20

5 389 RIO DWI SOFYANTO SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,40 9,75 10,00 0,00 29,15

6 492 DIANA CANDRA NOVITASARI SDN Ganungkidul I, Kec. Nganjuk P 8,80 9,75 10,00 0,50 29,05

7 130 SILMA RAIZHANNAH MAULIDA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 10,00 0,00 29,00

8 297 AHID MAHSUNUDDIN A'LA SDN Sukorejo I, Kec. Loceret L 9,20 10,00 9,75 0,00 28,95

9 447 YOGO PRIO PAMBUDI SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,20 9,75 10,00 0,00 28,95

10 061 ADAM DWI ANGGARA PUTRA SDN Payaman II, Kec. Nganjuk L 9,40 9,75 9,75 0,00 28,90

11 464 PUTRI OKTAVIANI SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,40 9,75 9,75 0,00 28,90

12 092 RETNO ASEH NUR PRASTIWI SDN Sonobekel IV, Kec. TanjunganomP 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

13 106 ELMAYRA TIANA PUTRI SDN Sonobekel IV, Kec. TanjunganomP 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

14 126 DEBBY CHOTIMAWATI SUDIYONO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

15 097 SINGGIH AGUNG YUWONO SDN Payaman I, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

16 141 RIDHO EKO LUKSYANTO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

17 171 ADI PRASETYA NUGROHO SDN Kwagean I, Kec. Loceret L 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

18 278 RANI YUNITA SARI SDN Sukorejo I, Kec. Loceret P 8,80 10,00 10,00 0,00 28,80

UPTD SMP NEGERI 2 NGANJUK

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KET

PERINGKAT SEMENTARA

PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK BARU

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

B.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAHL/P

Hari Jum'at, 05 Juli 2013 jam 11.00 WIB

NO

Page 2: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

19 390 DARA CLARITA MILLENNIAGA SDN Kedungombo I, Kec. TanjunganomP 8,80 9,25 9,75 1,00 28,80

20 055 BRYAN BERLIANTO SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

21 057 ARIF SURYANI SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

22 066 SEVI'A ANGELY PUTRI SDN Werungotok II, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

23 090 TITA ELSA FEBRIANA SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

24 166 NELLA ALFIAN INAYAH SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

25 188 FEBRI NUR WIJIANI SDN Mungkung I, Kec. Loceret P 9,00 9,75 10,00 0,00 28,75

26 196 LIZZA FIDDYA HAQ SDN Werungotok II, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

27 169 MARIO FARIA ABADI SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

28 177 GALIH ESA ARYUDA SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

29 189 ROHID NUGROHO YULLIAJI SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

30 193 ARI YUDHA PRATAMA SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

31 292 SHINTA DEWI WHULANDARI SDN Sukorejo I, Kec. Loceret P 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

32 396 RIFDA TSABITA NAURA SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,75 0,00 28,75

33 420 BELLA DWI PRASTIWI SDN Pacekulon III, Kec. Pace P 9,00 9,75 9,00 1,00 28,75

34 379 ALI MUBASIR SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,00 9,75 10,00 0,00 28,75

35 456 DEWI LATIFAH SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,00 9,75 10,00 0,00 28,75

36 238 JIYAN FERA AGUSTIN SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,50 9,00 1,00 28,70

37 205 EDWIN SEPTA MAHENDRA SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,75 0,00 28,70

38 402 TRICILIA YULINTA RAHMAWATI SDN Ploso I, Kec. Nganjuk P 9,20 9,50 10,00 0,00 28,70

39 095 DHIMAS WAHYU SANTOSO SDN Tiripan I, Kec.Berbek L 8,40 10,00 9,25 1,00 28,65

40 470 SABILA RIZQI 'AFIFAH SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,40 9,75 9,50 0,00 28,65

41 059 MOHAMMAD ADNAN RIDHO HABIBULLAHSDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

42 111 FADILAH SETYAWAN WIDIATMOKO SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

Page 3: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

43 174 JEHAN KITRI CILSIA SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

44 176 SUSAN ESA YULIA SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

45 167 GUSTI DWI YONI SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

46 262 CINDY MARITHA WAHANA AKBAR SDN Ganungkidul IV, Kec. Nganjuk P 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

47 295 DONI SETIAWAN SDN Sukorejo I, Kec. Loceret L 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

48 307 AAN HIDAYAT SDN Sukorejo I, Kec. Loceret L 8,80 10,00 9,75 0,00 28,55

49 334 ANI SYAYIDAH CHANIFIYAH SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 8,80 9,75 10,00 0,00 28,55

50 384 INTAN AYU RAHMANIA SDN Ganungkidul I, Kec. Nganjuk P 8,80 9,75 10,00 0,00 28,55

51 454 DWI RIANI SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 8,80 9,75 10,00 0,00 28,55

52 058 MELATI DELLA RISKYANI SDN Mangundikaran I, Kec. Nganjuk P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

53 081 MUHAMMAD AR RAYYAN FIRDAUS SDN Kecubung I, Kec. Pace L 9,00 10,00 9,50 0,00 28,50

54 116 WAHYUNI DIAN SAFITRI SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,50 0,00 28,50

55 186 TRI INDAHWATI SDN Nglaban II, Kec. Loceret P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

56 197 CAHYO TRI PRASETYO SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

57 253 VICKY YOGA PRIADANA SDN Kwagean I, Kec. Loceret L 9,00 10,00 9,50 0,00 28,50

58 274 ALFIN AMARANI SDN Sukorejo I, Kec. Loceret P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

59 298 WIRASTUTI ANGGIE AGUSTIN SDN Werungotok II, Kec. Nganjuk P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

60 337 TOMI KHURROBETH SDN Payaman III, Kec. Nganjuk L 9,00 9,50 10,00 0,00 28,50

61 355 PANDU WIBISONO SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 9,00 10,00 9,50 0,00 28,50

62 424 EKA DWI OCTAVIANI SDN Kecubung II, Kec. Pace P 9,00 10,00 9,50 0,00 28,50

63 428 HALIMATUS SHOLIHAH SDN Kecubung II, Kec. Pace P 9,00 10,00 9,50 0,00 28,50

64 452 MEY DWI ROSIANA SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,00 9,50 10,00 0,00 28,50

65 472 NIKEN RINDU SARIASIH SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

66 431 IYOSS RUDI SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

Page 4: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

67 443 RENATA BAGUS PRATAMA SDN Kramat II, Kec. Nganjuk L 9,00 9,75 9,75 0,00 28,50

68 156 GAWAN PUTRI AYU SDN Putukrejo I, Kec. Loceret P 9,20 9,50 9,75 0,00 28,45

69 204 LILIK SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

70 220 SANTI PURNAMA SARI SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

71 228 GALIH DWI AGUSTINA SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

72 225 RICKO FERNANDA SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

73 229 ANGGARA CAESARYA PRAYOGA SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

74 233 ARBIA BRAMA PEMBADA SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

75 249 RENDRA ADE WAHYUDHI SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 9,20 9,50 9,75 0,00 28,45

76 280 DEWI LATIFATUL RODHIYAH SDN Sukorejo II, Kec. Loceret P 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

77 259 RIZKY EKO ARUL FAUZI SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

78 327 JIMMY APRILYANTO SDN Mungkung I, Kec. Loceret L 9,20 10,00 9,25 0,00 28,45

79 349 CANDRA SETYO WAHYUDI SDN Mungkung I, Kec. Loceret L 9,20 10,00 9,25 0,00 28,45

80 351 LIWA ADI SATRIA PUTRA SDN Mungkung I, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

81 363 ERDIAN RAMADHANI SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,50 0,00 28,45

82 381 DIKA WAHYU PRASTIYO SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,20 9,25 10,00 0,00 28,45

83 458 SINDI ISTIKA SARI SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,20 9,50 9,75 0,00 28,45

84 010 ERLA PUTRI NOFELASARI SDN Nglaban I, Kec. Loceret P 8,40 10,00 10,00 0,00 28,40

85 014 MEILYA SUMARLINDA SDN Nglaban I, Kec. Loceret P 8,40 10,00 10,00 0,00 28,40

86 051 YUSUF ALDI NUGROHO SDN Nglaban I, Kec. Loceret L 8,40 10,00 10,00 0,00 28,40

87 117 KRISNA ROHADI SDN Kauman I, Kec. Nganjuk L 9,40 9,75 9,25 0,00 28,40

88 121 MOCHAMMAD FAIZAL ADNAN SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 10,00 0,00 28,40

89 261 ADAM ENRICO SAPUTRA SDN Begadung I, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 10,00 0,00 28,40

90 460 SITI AYU NUR FITRIYAH SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,40 9,50 9,50 0,00 28,40

Page 5: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

91 122 ENI NURWATI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 8,60 10,00 9,75 0,00 28,35

92 124 OLTA ARTIANANDA USMANIAR SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 8,60 10,00 9,75 0,00 28,35

93 142 PUTRI WULANDARI SDN Sonobekel IV, Kec. TanjunganomP 8,60 10,00 9,75 0,00 28,35

94 127 RIZKI EKO CAHYONO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,60 9,75 10,00 0,00 28,35

95 137 DHEFA ARDHI PAMUNGKAS SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,60 10,00 9,75 0,00 28,35

96 217 SATRIA AMMAR RAFI' NAGA SAKTI SDN Payaman II, Kec. Nganjuk L 8,60 10,00 9,75 0,00 28,35

97 392 NUR KHOLIFAH SDN Ploso III, Kec. Nganjuk P 9,60 9,25 9,50 0,00 28,35

98 439 ALVINDO TRI JATMIKO SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 8,60 10,00 9,75 0,00 28,35

99 063 CHOLID ILHAM ISNIAWAN SDN Kecubung I, Kec. Pace L 8,80 10,00 9,50 0,00 28,30

100 152 ALFI NUR FITRI SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 8,80 9,75 9,75 0,00 28,30

101 168 MIFTAHUL KHASANAH SDN Kramat III, Kec. Nganjuk P 8,80 9,75 9,75 0,00 28,30

102 222 MILA SITI JUNIAR SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 8,80 9,75 9,75 0,00 28,30

103 433 ROHMAT BUKHORI SDN Suru I, Kec. Ngetos L 8,80 10,00 9,50 0,00 28,30

104 178 LALA EMAYANTI SDN Mungkung I, Kec. Loceret P 9,00 10,00 9,25 0,00 28,25

105 200 ERNI DIANA SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,00 9,75 9,50 0,00 28,25

106 209 BAYU AJI TRIATMOJO ROSITO SDN Payaman III, Kec. Nganjuk L 9,00 9,25 10,00 0,00 28,25

107 306 NIHAYATUN NIKMAH SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 9,00 9,75 9,50 0,00 28,25

108 318 DEVY ALVIANA SDN Werungotok II, Kec. Nganjuk P 9,00 9,50 9,75 0,00 28,25

109 394 AMELLIA DWI SEPTIYANI SDN Kartoharjo III, Kec. Nganjuk P 9,00 9,75 9,50 0,00 28,25

110 391 ACHMAD KHOIRUDIN SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,00 9,50 9,75 0,00 28,25

111 434 DEVINA UKHUMMIYA SDN Kedungdowo I, Kec. Nganjuk P 9,00 10,00 9,25 0,00 28,25

112 465 HERU PRAYITNO SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,00 9,75 9,50 0,00 28,25

113 015 HAMAM AKRONI SDN Nglaban I, Kec. Loceret L 8,20 10,00 10,00 0,00 28,20

114 164 BIBI ANTARI SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

Page 6: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

115 208 ARINA YUHANANI SDN Nglaban II, Kec. Loceret P 9,20 9,25 9,75 0,00 28,20

116 159 RONI NUR SETIAWAN SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

117 218 ZHALIZA HINDUN NUR FAIRUZ SDN Plosoharjo I, Kec. Pace P 8,20 9,50 9,50 1,00 28,20

118 227 AYUB ANJANG PAMUNGKAS SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

119 269 GESANG MAWA PANULUH SDN Sombron , Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

120 305 AKAZ DWI PRAYITNO SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

121 309 YOGI ROMADHONI SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

122 312 DWI WAHYUNI SDN Tanjungrejo, Kec. Loceret P 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

123 321 MUHAMMAD UREY AL ADAWY SDN Nglaban III, Kec. Loceret L 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

124 333 ANTON PRAYOGO SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 9,20 9,75 9,25 0,00 28,20

125 378 ANGGI DWI OKTAVIA SDN Werungotok II, Kec. Nganjuk P 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

126 345 MIFTAKHUL HUDA SDN Putukrejo I Kec. Loceret L 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

127 382 NYAMIA NIKA DEWI SDN SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 10,00 9,00 0,00 28,20

128 462 WENI KARTIKA SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,20 9,25 9,75 0,00 28,20

129 468 SISWATI SDN Kapas I, Kec. Sukomoro P 9,20 9,50 9,50 0,00 28,20

130 007 DHANY MALIK NUGROHO SDN Nglaban I, Kec. Loceret L 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

131 009 ARDHIKA BRILLYAN PRATAMA SDN Nglaban I, Kec. Loceret L 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

132 054 YULIA CAESAR AYU SIWI SDN Kecubung I, Kec. Pace P 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

133 129 ANDREAN PUTRA PRATAMA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

134 131 MUHAMMAD RIDHUWAN SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

135 234 ESTI WIDIASARI SDN Mancon II, Kec. Wilangan P 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

136 187 WAHYU PURWO UTOMO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,40 9,75 10,00 0,00 28,15

137 293 IPUNG MUGI PANGESTU SDN Sukorejo I, Kec. Loceret L 8,40 10,00 9,75 0,00 28,15

138 046 NATASYA ANINDYA DEWANTI SDN Payaman II, Kec. Nganjuk P 8,60 9,75 9,75 0,00 28,10

Page 7: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

139 070 REVI DWI FEBRIANTI SDN Kecubung I, Kec. Pace P 8,60 9,75 9,75 0,00 28,10

140 102 NOVITA DYAH SAFITRI SDN Werungotok II, Kec. Nganjuk P 8,60 9,75 9,75 0,00 28,10

141 133 IRWAN AHMAD NURJALI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,60 9,50 10,00 0,00 28,10

142 062 RIKA ARUM SEPTYANI SDN Sekaran I, Kec. Loceret P 8,80 9,50 9,75 0,00 28,05

143 065 AGUS SUPRIADI SDN Sekaran I, Kec. Loceret L 8,80 9,50 9,75 0,00 28,05

144 100 SILVI ANDRIANI SDN Sekaran I, Kec. Loceret P 8,80 9,25 10,00 0,00 28,05

145 089 FARID PUTRA ROMADHON SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

146 154 SITI NURUL ARIFAH SDN Mungkung I, Kec. Loceret P 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

147 192 ZEIN KHOLISHOTUL MAGHFIROH SDN Sonobekel IV, Kec. TanjunganomP 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

148 226 NITA KUSUMANINGRAHAYU SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

149 191 YUNAN MAKMURON ABADI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 9,25 0,00 28,05

150 199 YOGI MAHENDRA PUTRA SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

151 223 NUROKANI SDN Kwagean I, Kec. Loceret L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

152 283 IMAM FEBRY PRATAMA SDN Sombron , Kec. Loceret L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

153 332 EVIETA TITIS AMBARANI SDN Kwagean I, Kec. Loceret P 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

154 410 VANISA AGMELIA FERDILLA SDN Tanjunganom II, Kec. TanjunganomP 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

155 387 M. MAHESA MUDA SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 8,80 9,25 10,00 0,00 28,05

156 438 KHUSNUL LAILI AKHMADA SDN Sukorejo I, Kec. Loceret P 8,80 10,00 9,25 0,00 28,05

157 427 JULIAN BIMA PUTRA SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

158 429 SUNU WASKITA AJI SDN Werungotok II, Kec.Nganjuk L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

159 461 TRY OCTACHERY WIRANJALI SDN Kepel I, Kec. Ngetos L 8,80 9,75 9,50 0,00 28,05

160 035 MOHAMMAD FATHUL AZIS SDN Kepanjen I, Kec. Pace L 9,00 9,75 9,25 0,00 28,00

161 076 TESA OKVIA DAMA AYU PRACIWI SDN Sekaran I, Kec. Loceret P 9,00 9,25 9,75 0,00 28,00

162 091 BERLIYAN SETIA PRABUMI SDN Kepanjen I, Kec. Pace L 9,00 9,75 9,25 0,00 28,00

Page 8: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

163 093 ABDULLAH JAYA PRATAMA SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 9,00 9,75 9,25 0,00 28,00

164 158 ISMI TRI INDAH SARI SDN Putukrejo I, Kec. Loceret P 9,00 9,50 9,50 0,00 28,00

165 182 MIRANDA SDN Sekaran I, Kec. Loceret P 9,00 9,50 9,50 0,00 28,00

166 357 AIRLANGGA DUTA PURWA SABDONOSDN Ploso I, Kec. Nganjuk L 9,00 9,25 9,75 0,00 28,00

167 385 HERDIAN SATRIO MUKTI SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,00 9,50 9,50 0,00 28,00

168 393 RENDI MUHAMAD SATRIYA SDN Kapas I, Kec. Sukomoro L 9,00 9,00 10,00 0,00 28,00

169 435 HERWANTARA RAYNALDI WAHYU SAPUTRASDN Ganungkidul IV, Kec. Nganjuk L 8,00 10,00 10,00 0,00 28,00

170 027 DICKY GALUH KURNIAWAN SDN Tanjungrejo , Kec. Loceret L 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

171 049 AKHMAD SU'EB SDN Patihan I, Kec.Loceret L 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

172 080 ERIKA NOVIANTI SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

173 082 YENI RAHMAWATI SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

174 096 EKA YUNITA RACHMAWATI SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

175 085 SHOLEHQAN HADI SANTOSO SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

176 128 MELATI CAHYANING MUKTI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

177 138 YUNIK EKA PRAWISTI SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

178 150 SHINTIA DWI AGUSTIN SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,75 9,00 0,00 27,95

179 180 CLASYA RUWANDA PUTRI SDN Cangkringan I, Kec. Nganjuk P 9,20 9,50 9,25 0,00 27,95

180 155 ARIF SLAMET WIBOWO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,20 9,50 9,25 0,00 27,95

181 212 ANIS DWI ARDIANA SDN Nglaban III, Kec. Loceret P 9,20 9,25 9,50 0,00 27,95

182 157 EDI SANTOSO SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 9,20 9,25 9,50 0,00 27,95

183 248 PURINTA AMANDA DEWI SDN Tanjungrejo, Kec. Loceret P 9,20 9,25 9,50 0,00 27,95

184 258 UMI NUR KHOLIFAH SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 9,20 9,25 9,50 0,00 27,95

185 265 YHORDAN FERDIANSYAH SDN Bungur II, Kec. Sukomoro L 8,20 10,00 9,75 0,00 27,95

186 310 NERASARI SDN Tanjungrejo, Kec. Loceret P 8,20 10,00 9,75 0,00 27,95

Page 9: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

187 362 DENNIS NURJIHAN EVITA SDN Bungur II, Kec. Sukomoro P 8,20 9,75 10,00 0,00 27,95

188 374 FITRIA MAULIDINA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 8,20 9,75 10,00 0,00 27,95

189 416 SHIKO PUSPA SEPTINA PUTRI SDN Sukorejo II, Kec. Loceret P 8,20 9,75 10,00 0,00 27,95

190 028 RESMA DWI WIJAYANTI SDN Kapas II, Kec. Sukomoro P 8,40 10,00 9,50 0,00 27,90

191 030 GANESIA RAHMADIANTI SDN Nglaban I, Kec. Loceret P 8,40 9,50 10,00 0,00 27,90

192 109 ARIF CAHYA PURNAMA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,40 9,50 10,00 0,00 27,90

193 172 RIZKA DIAH PRATIWI SDN Tiripan I, Kec. Berbek P 8,40 10,00 9,50 0,00 27,90

194 151 DWIKI SEPTIAN PRADIKTA SDN Kramat I, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 9,50 0,00 27,90

195 236 GERIN AZHARANI SDN Kramat I, Kec. Nganjuk P 8,40 9,75 9,75 0,00 27,90

196 254 DIAH AYU KARISMA SDN Nglundo I, Kec. Sukomoro P 8,40 9,75 9,75 0,00 27,90

197 372 DENNY AYU SAFITRI SD ISLAM SALSABILA, Kec. Loceret P 9,40 8,75 9,75 0,00 27,90

198 367 ALFIAN AGENG DARINDRA SDN Ploso II, Kec. Nganjuk L 9,40 9,75 8,75 0,00 27,90

199 415 ANDHIKA PUTRA PRATAMA SDN Ganungkidul IV, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 9,50 0,00 27,90

200 437 MOCH. YUSUF ADI WINARTO SDN Ganungkidul IV, Kec. Nganjuk L 8,40 10,00 9,50 0,00 27,90

201 044 NADIA MAY PUSPITA SDN 029 Penajam, Kec. Penajam P 8,60 10,00 9,25 0,00 27,85

202 072 MEY DIAN MUTIARA DEWI SDN Tiripan I, Kec. Berbek P 8,60 9,75 9,50 0,00 27,85

203 256 ALDILLA ALIFIANI NUR SDN Bajulan I, Kec. Loceret P 8,60 9,75 9,50 0,00 27,85

204 304 ELIS DWI OKTARIANA SDN Sukorejo I, Kec. Loceret P 8,60 9,50 9,75 0,00 27,85

205 369 LANANG ANANTA DEA SDN Ploso I, Kec. Nganjuk L 8,60 9,25 10,00 0,00 27,85

206 397 M. PRADATA YUDA PERKASA SDN Mojokendil I, Kec. Ngronggot L 8,60 9,25 10,00 0,00 27,85

207 316 RATNA INDAHSARI SDN Mungkung I, Kec. Loceret P 8,80 9,50 9,54 0,00 27,84

208 012 DIANA NOFITASARI SDN Nglaban I, Kec. Loceret P 7,80 10,00 10,00 0,00 27,80

209 043 ERA ARISTANTO SDN Pehserut II, Kec, Sukomoro L 8,80 9,00 10,00 0,00 27,80

210 060 FITRIYAH SDN Sekaran II, Kec. Loceret P 8,80 9,25 9,75 0,00 27,80

Page 10: Info Ppdb Jum'at 05 Juli 2013

URUT DAFTAR

NILAI

NAMA PESERTA ASAL SEKOLAH KETB.IND MAT IPA PIAGAM JUMLAH

L/PNO

211 064 ELLY LAILIN NIAH SDN Sekaran I, Kec. Loceret P 8,80 9,25 9,75 0,00 27,80

212 148 MERITA DWI NURVIANA SDN Sekaran I, Kec. Loceret P 8,80 9,25 9,75 0,00 27,80

213 107 GALANG FEBRI SATRIAWAN SDN Mungkung I, Kec. Loceret L 8,80 9,50 9,50 0,00 27,80

214 147 SEPTIAN BIMA ARDITA SDN Sonobekel IV, Kec.Tanjunganom L 8,80 9,50 9,50 0,00 27,80

215 201 FITRA ADI PRATAMA SDN Kramat III, Kec. Nganjuk L 8,80 10,00 9,00 0,00 27,80

216 289 MUHAMMAD NUR RIDWAN SDN Sombron , Kec. Loceret L 8,80 9,75 9,25 0,00 27,80

