Honorer Kategori I

download Honorer Kategori I

of 218

Transcript of Honorer Kategori I

  • 7/23/2019 Honorer Kategori I

    1/218

  • 7/23/2019 Honorer Kategori I

    2/218

  • 7/23/2019 Honorer Kategori I

    3/218

    DAFTAR NOMI NATI F TENAGA HONORER KATEGORI I YANG MEMENUHI KRI TERI A BERDASARKAN HASI L VERI FI KASI DAN VALI DASII nst ansi : Kementer i an Pekerj aan Umum

    J uml ah Dat a : 2813Provi nsi / Kel ompok : PROVINSI NAD/ Tenaga Tekni s/ Admi ni st rasi HALAMAN: 1

    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| No | Nama | Tempat / | J enis | Pendi di kan | Tahun| Alamat | Uni t Kerj a | Kep. Pengangkatan | Tanggal | Kep.Pengangkatan| Tanggal | KET | | | Tanggal Lahi r | kelami n| | Lul us| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhi r Nomor SK | SK / TMT |

    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 1| RAMLAN OTAVI A | ACEH TENGAH | L | SMA A. 2 / BI OLOGI | 1993 | J L. LEBE KADER TUNAH | BALAI BESAR | 31/ KPTS/DPW/ 2003 | 31- 05- 2003 | 31/ KPTS/DPW/ 2003| 31- 05- 2003 | AP| | | 25- 10-1972 | | | | GAJAH 227 | PELAKSANAAN J ALAN | | 02- 01- 2003 | | 02- 01-2003 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 2| ZULI ANSYAH | PI DI E | L | SMU I PS | 1999 | DESA I LI E ULEE | BALAI BESAR | 53/ KPTS/ DPU- BM/ 2001 | 01-05- 2001 | 53/ KPTS/ DPU- BM/ 2| 01-05- 2001 | AP| | | 25- 03-1980 | | | | KARENG NO. 12 | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2001 | 001 | 01- 01-2001 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 3| MUZWARDI SYAH PUTRA | BI NJ AI | L | SMU I PA | 2000 | J L. PEMANCAR I NO. 3 | BALAI BESAR | 07. 1/ KPTS/ DPW/ 2005 | 11-04- 2005 | 07. 1/ KPTS/ DPW/ 20|11- 04-2005 | AP| | | 14-01- 1983 | | | | LAMTEUMEN TI MUR BNA | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | 05 | 01-01- 2005 |

    | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 4| NI ZARWAN | BANDA ACEH | L | SMU I PS | 1997 | J L. SOEKARNO HATTA | BALAI BESAR | 6/ KPTS/ DPW/ 2003 | 01-05- 2003 | 6/ KPTS/ DPW/ 2003 | 01-05- 2003 | AP| | | 20-01- 1979 | | | | NO. 29 DESA LAMPUOT | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2003 | | 02-01- 2003 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 5| NURI LA | BANDA ACEH | P | SMU I PS | 2000 | J L. PENDI DI KAN LR | BALAI BESAR | 02/SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 07-02- 1982 | | | | ABUARSYAD GP. BR | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | |MAUR | NASIONAL I | | | | | | 6| NUZULUDDIN | LANGSA | L | SMU I PS | 1993 | J L. A. YANI DSN. | BALAI BESAR | HK01181438ABPRP2002 | 06- 05- 2002 | HK01181438ABPRP2| 06- 05- 2002 | AP| | | 15-10-1973 | | | | DAMAI KP. BARU, | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2002 | 002 | 01-01-2002 | | | | | | | | LANG |NASI ONAL I | | | | | | 7| MULIADI | PI DI E | L | SMU I PA | 2000 | J L. AL HUDA NO. 74 | BALAI BESAR | 06/ KPTS/ BANG/ 2004 | 08-03- 2004 | 06/ KPTS/ BANG/ 200| 08-03- 2004 | AP| | | 01-10- 1980 | | | | KEURAMAT BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2004 | 4 | 02-01- 2004 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 8| RAMADHAN | ACEH TAMI ANG | L | SMU I PS | 2000 | J L. HAMAD YANI LR. | BALAI BESAR | 58/KPTS/ PJ PLS/ 2003 | 07-07- 2003 | 58/ KPTS/ PJ PLS/ 20|07- 07-2003 | AP| | | 24-03- 1981 | | | | GABUNGAN NO. 72 | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2003 | 03 | 02-01- 2003 | | | | | | | |LANGS | NASIONAL I | | | | | | 9| MULIA RAMLI | BANDA ACEH | L | SMK | 2000 | J L. MUJUR LR.I NO. 24 | BALAI BESAR | 09/ KPTS/ DPW/ 2004 | 08-03- 2004 | 09/KPTS/DPW/ 2004| 08-03- 2004 | AP| | | 23-01- 1982 | | | | LAMLAGANG B.ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2004 | | 02-01- 2004 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 10| RAMLI | ACEH BESAR | L | SEKOLAH DASAR | 1983 | DS. MI BO BANDA | BALAI BESAR | 20/ KPTS/ PP/ 2003 | 10-03- 2003 | 20/KPTS/PP/ 2003 | 10-03- 2003 | AP| | | 15-07- 1969 | | | | RAYA, BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2003 | | 01-01- 2003 | | | | | | | | |NASIONAL I | | | | | | 11|RASYI DI N | GAYO LUES | L | SEKOLAH DASAR | 1996 | DS. SEPANG KEC. | BALAI BESAR | 17/KPTS/ PJ J BL/2002 | 29-04- 2002 | 17/KPTS/PJ J BL/20| 29-04- 2002 | AP| | | 10-12- 1983 | | | | LANGKEJEREN KAB | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2002 | 02 | 01-01- 2002 | | | | | | | |GAYO |NASI ONAL I | | | | | | 12|REZA HABI BI | LHOKSEUMAWE | L | SMK | 2000 | J L. PRADA I NO. 36 KP.| BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 01-12- 1980 | | | | I NEUNG, BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2005 | | 02-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 13| RIA ANDRYANI | ACEH BESAR | P | SMU I PA | 2002 | J L. GEULUMPANG NO. | BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 05-12- 1983 | | | | 0 LAMLHOM LHOKNGA | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2005 | | 02-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 14| RINALDY ABI DI N | BANDA ACEH | L | SMU I PS | 1998 | KPMP. PNS KUTARAJ A | BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 31-10- 1980 | | | | RESORT LAMSI DAYA | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2005 | | 02-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 15| RI NI WAHYUNI | ACEH UTARA | P | SMK MANAJ EMEN BI SNI S| 1998 | J L. TGK H.ABUBAKAR | BALAI BESAR | 02/ SKS/ BANG/ 2005 | 03- 05- 2005 | 02/ SKS/ BANG/ 2005| 03- 05- 2005 | AP| | | 21-09- 1979 | | | | LAMTEUMEN T. B.ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 16| RAHMADANI | BANDA ACEH | L | SMK | 2002 | J L. TAND I NO. 29 DS | BALAI BESAR | 01KPTSSKSHARKOTA2005 | 30- 05- 2005 | 01KPTSSKSHARKOTA| 30- 05- 2005 | AP| | | 20-06- 1983 | | | | ATBUK MUNJ ENG | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | 2005 | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 17| MASLINATA | PI DI E | L | S. 1 TEKNIK SI PI L | 2003 | LAMPENERUT UJ UNG | BALAI BESAR | 01/ KPTS/ BPAS/ 2004 |15- 04-2004 | 01/ KPTS/ BPAS/ 200| 15-04- 2004 | AP

    | | | 28-12- 1978 | | | | BLANG DARUL I MARAH | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2004 | 4 | 02-01- 2004 | | | | | | | |A |NASI ONAL I | | | | | | 18| J UNAIDI | PI DI E | L | SMP | 1996 | J L. UTAMA LAMJ AME | BALAI BESAR | 43/KPTS/HAR/ 2005 | 02-04- 2005 | 43/ KPTS/ HAR/2005| 02-04- 2005 | AP| | | 30-06- 1980 | | | | BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 19| J UNI HARMI | BANDA ACEH | L | SMU BAHASA | 2000 | J EUMPET NO. 37 KEC. | BALAI BESAR | 02/ KPTS/ PJ J BL/2003 | 26-04- 2003 | 02/ KPTS/ PJ J BL/20| 26-04- 2003 | AP| | | 08-06- 1982 | | | | ARUL I MARAH ACEH BSR| PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2003 | 03 | 01-01- 2003 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | |

    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  • 7/23/2019 Honorer Kategori I

    4/218

    HALAMAN: 2

    Uni t kerj a/Kel ompok : PROVINSI NAD / Tenaga Tekni s/ Admi ni str asi__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| No | Nama | Tempat / | J enis | Pendi di kan | Tahun| Alamat | Uni t Kerj a | Kep. Pengangkatan | Tanggal | Kep.Pengangkatan| Tanggal | KET | | | Tanggal Lahi r | kelami n| | Lul us| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhi r Nomor SK | SK / TMT |

    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 20| J UNI KA FI TRIA | BANDA ACEH | P | SMU I PA | 2003 | J L. SOEKARNO HATTA | BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 27- 06-1985 | | | | DS. LAMBHEU, A. | PELAKSANAAN J ALAN | | 02- 01- 2005 | | 02- 01-2005 | | | | | | | |BESA | NASI ONAL I | | | | | | 21| KOKO PUTRA DI NATA T. | MEDAN | L | SMK | 1999 | J L. SUTRI SNO GG. | BALAI BESAR | 02/ KPTS/ PJ J BL/2003 | 26-04- 2003 | 02/ KPTS/ PJ J BL/20| 26-04- 2003 | AP| | | 01-05- 1980 | | | | I NSYAF NO. 23 MEDAN | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2003 | 03 | 01-01- 2003 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 22| LI NDA FI TRI ANI | LANGSA | P | S. 1 EKONOMI | 1999 | DSN. FI RDAUS RT. 17 | BALAI BESAR | 53/ KPTS/ DPU- BM/ 2001 | 01-05- 2001 | 53/ KPTS/ DPU- BM/ 2| 01-05- 2001 | AP| | | 27-08- 1976 | | MANAJEMEN | | S PAUH KOTA LANGSA | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2001 | 001 | 01-01- 2001 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | |

    | 23|MULYADI | ACEH UTARA | L | SMA I PA | 1983 | J L. DARUSSALAM NO. 17 | BALAI BESAR | 11/ KPTS/ DPW/ 2002 | 29-04- 2002 | 11/ KPTS/ DPW/ 2002| 29-04- 2002 | AP| | | 05-08-1964 | | | | HAGU SELATAN LSM | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2002 | | 01- 01-2002 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 24| MASHURI | ACEH TENGAH | L | SMA A.2 / BI OLOGI | 1993 | SANIHEN KEC. SI LI H | BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 31-12- 1973 | | | | NARA KAB ACEH TENGAH| PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 25| RUSTAM | LANGSA | L | SMK | 1997 | J L. STADI ON LI NGK. | BALAI BESAR | 53/KPTS/DPU- BM/ 2001 | 01-05- 2001 | 53/ KPTS/ DPU- BM/ 2| 01-05- 2001 | AP| | | 26-10-1978 | | | | ASE,PAYA BUJ OK, | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2001 | 001 | 01-01-2001 | | | | | | | | LANG |NASI ONAL I | | | | | | 26| MAYA SARI | BANDA ACEH | P | SMK | 1998 | J L. ELANG LR. | BALAI BESAR | 3/ KPTS/ HARKOTA/2003 | 02-06- 2003 | 3/ KPTS/ HARKOTA/2| 02-06- 2003 | AP| | | 25-08- 1979 | | | | MERPATI NO. 1 ATEUK | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2003 | 003 | 01-01- 2003 | | | | | | | |P |NASI ONAL I | | | | | | 27|MI RZA | BANDA ACEH | L | SMU I PS | 2001 | LR. MURNI NO. 4 DS. | BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 30-10- 1982 | | | | GAROT DARUL I MARAH | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2005 | | 02-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 28|MISWARLI . Z | BANDA ACEH | L | SMA A.2 / BI OLOGI | 1989 | J L. KREUNG ACEH V NO. | BALAI BESAR | 02/SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 23-09- 1969 | | | | 09 PERUMNAS LAMBHEU | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 29|MUHAMMAD I QBAL | LHOKSEUMAWE | L | SMU I PA | 2004 | DS. MNS BAKTRI ENG KR | BALAI BESAR | 02/ KPTS-P2J J / 2005 | 20-05- 2005 | 02/KPTS-P2J J / 200| 20-05- 2005 | AP| | | 29-04- 1986 | | | | BARONA J AYA A.BESAR | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | 5 | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 30| MUHAMMAD TAHUR | PADANG SI DEMPUAN | L | STM OTOMOTI F | 1992 | J L. NUSA I NDAH BTN | BALAI BESAR | 06/ KPTS/BANG/ 2004 | 08- 03- 2004 | 06/ KPTS/ BANG/ 200| 08- 03- 2004 | AP| | HASI BUAN | 16-01- 1973 | | | | SUNGAI PAUH LANGSA | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2004 | 4 | 01-01- 2004 | | | | | | | | | NASI ONAL I | | | | | | 31| MUHAMMAD ZAKI | ACEH BESAR | L | SMK | 2000 | J L. KREUNGKALOK | BALAI BESAR | 01KPTSSKSHARKOTA2005 | 30- 05- 2005 | 01KPTSSKSHARKOTA| 30- 05- 2005 | APB| | | 21-03- 1982 | | | | UTAMA NO. 82 LAMBHEU | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | 2005 | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 32| MAHLI L MUNADI | BI REUEN | L | D- I I I TEKNIK SI PI L | 1990 | J L. KARTIKA NO. 12B | BALAI BESAR | 216/KPTS/DPUBTU/1997 | 21-05- 1997 | 216/KPTS/DPUBTU/ | 21-05- 1997 | AP| | | 22-12- 1968 | | | | BANDAR BARU B.ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-04- 1997 | 1997 | 01-04- 1997 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 33| YUNDA RI SMAN | ACEH BESAR | L | SMA A.2 / BI OLOGI | 1991 | J L. J ENDERAL | BALAI BESAR | 50/ KPTS/ DPW/ 2002 | 15-07- 2002 | 50/ KPTS/ DPW/ 2002| 15-07- 2002 | AP| | | 06-08- 1971 | | | | SUDI RMAN KOMP. PU | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2002 | | 02-01- 2002 | | | | | | | |NO1 | NASI ONAL I | | | | | | 34| ULFAH PERWI RA SARI | BANDA ACEH | P | SMU I PA | 2000 | KOMP. AJ UN AYAHANDA | BALAI BESAR | 02/ SKS-BANG/2005 | 03- 05- 2005 | 02/ SKS-BANG/2005| 03- 05- 2005 | AP| | | 22-12- 1982 | | | | NO. 23 ACEH BESAR | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 35| USMAN | ACEH BARAT | L | SEKOLAH DASAR | 1977 | GAMPOENG HI LI R ACEH | BALAI BESAR | 153/ KPTS/ DPU-BTU1995 | 16- 05- 1995 | 153/ KPTS/ DPU-BTU|16- 05- 1995 | AP| | | 14-12-1965 | | | | SELATAN | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 04- 1995 | 1995 | 01- 04-1995 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 36| USWATI | ACEH TI MUR | P | SMA I PA | 1985 | J L. LANGGAR NO. 41 | BALAI BESAR | 07/ KPTS/ DPW/ 2003 | 10-05- 2003 | 07/ KPTS/ DPW/ 2003| 10-05- 2003 | AP| | | 01-02- 1968 | | | | DS. AREUK MUNJ ENG | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2003 | | 02-01- 2003 |

    | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

  • 7/23/2019 Honorer Kategori I

    5/218

    HALAMAN: 3

    Uni t kerj a/Kel ompok : PROVINSI NAD / Tenaga Tekni s/ Admi ni str asi__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| No | Nama | Tempat / | J enis | Pendi di kan | Tahun| Alamat | Uni t Kerj a | Kep. Pengangkatan | Tanggal | Kep.Pengangkatan| Tanggal | KET | | | Tanggal Lahi r | kelami n| | Lul us| | | Pertama Nomor SK | SK / TMT | Akhi r Nomor SK | SK / TMT |

    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __| 37| WI EN LI NGE | BANDA ACEH | L | S. 1 TEKNIK SI PI L | 2003 | J L. T. ADEE I V NO. 4 | BALAI BESAR | 09/ KPTS/ DPW/ 2004 | 08-03- 2004 | 09/ KPTS/ DPW/ 2004| 08-03- 2004 | AP| | | 10-02- 1978 | | | | DS. DOY BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2004 | | 02-01- 2004 | | | | | | | | | NASI ONAL I | | | | | | 38| WI LDA | ACEH BESAR | P | SMP | 2002 | DUSUN MI NI J AYA | BALAI BESAR | 01/KPTS/SKS/ HKT/ 2005 | 30-05- 2005 | 01/ KPTS/ SKS/HKT/ | 30-05- 2005 | AP| | | 06-06- 1983 | | | | BATOH LEUNG BATA BNA|PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | 2005 | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 39| ROSSITA | BANDA ACEH | P | SEKOLAH MENENGAH | 1996 | J L. UTAMA NO. 5 | BALAI BESAR | 21/ KPTS/ P3J J / 2004 | 01-06- 2004 | 21/ KPTS/ P3J J / 200| 01-06- 2004 | AP| | | 27-08- 1977 | | PARI WI SATA | | LAMJ AMEE | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-06- 2004 | 4 | 01-06- 2004 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | |

    | 40| YETTI AGUSTRI ANI | ACEH SELATAN | P | D- I I I EKONOMI | 2001 | GEUCEU KAYEE J ATO | BALAI BESAR | 20/KPTS/ PP/ 2003 | 10-03- 2003 | 20/ KPTS/ PP/ 2003 | 10-03- 2003 | AP| | | 28-08- 1979 | | PEMASARAN | | BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2003 | | 01-01- 2003 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 41| TEUKU ARMI A | LANGSA | L | S. 1 HUKUM | 1990 | LI NGK. PASE PAYA | BALAI BESAR | 31/KPTS/DPW/ 2003 | 31-05- 2003 | 31/ KPTS/ DPW/ 2003| 31-05- 2003 | AP| | | 22-02- 1962 | | | | BUJ OK SEULEUMAK, | PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2003 | | 02-01- 2003 | | | | | | | |LAN | NASIONAL I | | | | | | 42| YUNSELFI | NANGROE ACEH DARUSSA| P | S. 1 MI PA BI OLOGI | 2000 | KP BLANGSEUNIBONG | BALAI BESAR | 31/ KPTS/DPW/ 2003 | 31- 05- 2003 | 31/ KPTS/DPW/ 2003| 31- 05- 2003 | AP| | | 25-06-1975 | | | | LR DAMAI NO. 11 | PELAKSANAAN J ALAN | | 02- 01- 2003 | | 02-01-2003 | | | | | | | |LANGS | NASIONAL I | | | | | | 43| ZAI NAL BAHRI | ACEH BESAR | L | SMA A. 2 / BI OLOGI | 1995 | J L. KULU NO. 19 SETUI | BALAI BESAR | 01KPTSSKSHARKOTA2005 | 30- 05- 2005 | 01KPTSSKSHARKOTA| 30- 05- 2005 | AP| | | 05-05- 1977 | | | | BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | 2005 | 01-01- 2005 | | | | | | | | | NASI ONAL I | | | | | | 44| ZAI NAL S | ACEH J AYA | L | SMEA TATA USAHA | 1983 | GEUCE KAYE J ATO | BALAI BESAR | 131/KPTS/PRP/ 2000 | 20-06- 2000 | 131/KPTS/PRP/ 200| 20-06- 2000 | AP| | | 14-04- 1965 | | | | BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-04- 2000 | 0 | 01-04- 2000 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 45| ZOSNER | ACEH TENGGARA | L | SMEA PERKANTORAN |1988 | DS. PRANGI NAN KEC. | BALAI BESAR | 01/ KPTS/BPAS/ 2004 | 15- 04- 2004 | 01/ KPTS/BPAS/ 200| 15- 04- 2004 | AP| | | 23-06-1969 | | | | ADAR KEL. ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2004 | 4 | 01-01-2004 | | | | | | | | TENGGA | NASI ONAL I | | | | | | 46|ZULFIKAR | ACEH SELATAN | L | SMA I PA | 1996 | KEC. BLANG KEJEREN | BALAI BESAR | 02/ KPTS/ HAR.8/ 2004 | 02-03- 2004 | 02/KPTS/HAR. 8/ 20|02- 03-2004 | AP| | | 16-08-1977 | | | | KAB.GAYO LUES | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2004 | 04 | 01-01-2004 | | | | | | | | | NASI ONAL I | | | | | | 47| ZULFI KAR | PI DI E | L | SMU I PA | 2000 | J L. TONGKOL NO. 33 | BALAI BESAR | 06/ KPTS/ BANG/ 2004 | 08-03- 2004 | 06/KPTS/BANG/ 200| 08-03- 2004 | AP| | | 15-03- 1982 | | | | KEURAMAT, BANDA ACEH| PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2004 | 4 | 02-01- 2004 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 48|YESSI SUSANTI | BANDA ACEH | P | S. 1 I LMU HUKUM | 2000 | J L. NUJ UR NO. 53 | BALAI BESAR | 30/KPTS/ DPW/ 2003 | 31-05- 2003 | 30/KPTS/ DPW/ 2003| 31-05- 2003 | AP| | | 26-01- 1976 | | | | LAMLAGANG BANDA ACEH| PELAKSANAAN J ALAN | | 02-01- 2003 | | 02-01- 2003 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 49| SURYADI | PI DI E | L | SMU I PS | 1998 | J L. SAHABAT NO. 8 KP. | BALAI BESAR | 02/ SKS/ BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS/ BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 20-06- 1979 | | | | AKSANA BANDA ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2005 | | 01-01- 2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 50| I QBAL SYAHRI AL | BANDA ACEH | L | S. 1 TEKNIK SI PI L | 2001 | J L. AJ UN J EUMPET LR | BALAI BESAR | 02/ SKS- BANG/ 2005 | 03-05- 2005 | 02/ SKS- BANG/ 2005| 03-05- 2005 | AP| | | 08-01-1975 | | | | ABADI I NO. 5 A.BESAR| PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2005 | | 01- 01-2005 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 51| RYANTI MARLI A DEVI | LHOKSEUMAWE | P | SMK MANAJ EMEN BI SNIS| 2004 | J L. SAMUDRA GG | BALAI BESAR | 02/ SKS-BANG/ 2005 | 03- 05- 2005 | 02/ SKS-BANG/2005| 03- 05- 2005 | AP| | | 12-01-1986 | | | | PELANGI NO. 4 | PELAKSANAAN J ALAN | | 01- 01- 2005 | | 01- 01-2005 | | | | | | | | LHOKSEU | NASIONAL I | | | | | | 52| SAHI B | BANDA ACEH | L | SMA I PA | 1994 | GAMPONG COT PEUTANG | BALAI BESAR | 08/ KPTS/DPW/ 2002 | 29- 04- 2002 | 08/ KPTS/DPW/ 2002| 29- 04- 2002 | AP| | | 05-01- 1975 | | | | KEC. KUTA BARO A.BSR | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-01- 2002 | | 01-01- 2002 | | | | | | | | |NASI ONAL I | | | | | | 53| SUBHAN | LHOKSEUMAWE | L | STM MESI N PRODUKSI | 1997 | KP.BLANG BLANG | BALAI BESAR | 4/ KPTS/ DPU. BM/ 2000 | 12-06- 2000 | 4/ KPTS/ DPU. BM/ 20|12- 06-2000 | AP| | | 26-04- 1978 | | | | BINTANG KAB ACEH | PELAKSANAAN J ALAN | | 01-04- 2000 | 00 | 01-04- 2000 |

