honorer-k2-kampar

40

Transcript of honorer-k2-kampar

Page 1: honorer-k2-kampar
Page 2: honorer-k2-kampar
Page 3: honorer-k2-kampar

DAFTAR NOMINATIF TENAGA HONORER KATEGORI II

Instansi : Pemerintah Kab. KamparJumlah Data : 1503Jumlah Data sesuai Validasi aplikasi BKN : 1503Jumlah Data tidak sesuai Validasi aplikasi BKN : 0Jumlah Data Duplikasi/ Rangkap : 0

Unit Kerja /Kelompok :BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN/Tenaga Teknis/Administrasi HALAMAN: 1_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 1|ERNITA |KAMPAR |P |SLTA UMUM |1995 |JL DI PANJAITAN |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |04-12-1975 | | | |GANG LANSONO |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | |BANGKINANG | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 2Unit kerja/Kelompok :BAGIAN HUKUM / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 2|HENI ARIANTI S |KAMPAR |P |SLTA UMUM |2004 |JL RIDHO |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |28-03-1981 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 3|KIKI KUMALA SARI |PEKAN BARU |P |SLTA UMUM |2004 |JL PROF M YAMIN |Teknis/ |01-12-2004 |HONOR PROYEK |Valid || | |01-01-1984 | | | |BANGKINAG |Adm Lainnya|01-12-2004 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 3Unit kerja/Kelompok :BAGIAN KEUANGAN / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 4|FIONA HAFIZAH |KAMPAR |P |SMU IPS |2003 |JL LETNAN BOYAK |Teknis/ |14-12-2004 |LAINNYA |Valid || |NOVIANI |22-11-1984 | | | |BANGKINAG |Adm Lainnya|14-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 5|MERY IRAWATY |PEKAN BARU |P |S.1 ILMU HUKUM |2003 |JL JENDRAL SUDIRMAN |Teknis/ |06-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |31-03-1978 | | | |BANGKINANG |Adm Lainnya|06-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 6|MOLIKA AZIZAH .SE |KAMPAR |P |SLTA UMUM |1999 |JL DI PANJAITAN NO |Teknis/ |02-01-2004 |HONOR PROYEK |Valid || | |25-12-1980 | | | |86 BANGKINANG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 4Unit kerja/Kelompok :BAGIAN TATA USAHA / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 7|ADI MARTONO |KAMPAR |L |DIPLOMA I KOMPUTER |2001 |DESA MAYANG PONGKAI |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |29-09-1980 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 8|AGUS MIZAR |KAMPAR |L |SLTA UMUM |2000 |PENYESAWAN RUMBIO |Teknis/ |29-11-2004 |LAINNYA |Valid || | |22-08-1982 | | | | |Adm Lainnya|25-11-2004 | | || | | | | | | | | | | || 9|AGUS SALIM SAG |KAMPAR |L |S.1 AGAMA |2000 |JL H AGUSSALIM |Teknis/ |02-01-2004 |LAINNYA |Valid || | |02-08-1974 | | | |BANGKINNAG |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 10|AHMAD JAIS |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1993 |PULAU KEC |Teknis/ |17-07-2000 |KOMITE |Valid || | |08-04-1971 | | | |BANGKINANG SEBERANG |Adm Lainnya|17-07-2000 | | || | | | | | | | | | | || 11|AHMAT RONI |BENGKALIS |L |SEKOLAH DASAR |1986 |LK TANJUNG KEL |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |05-05-1969 | | | |PASIR SIALANG |Adm Lainnya|02-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 12|AMIR HAMZAH |KAMPAR |L |SMP |1991 |PETAPAHAN |Teknis/ |15-10-2004 |HONOR PROYEK |Valid || | |20-08-1974 | | | | |Adm Lainnya|15-10-2004 | | || | | | | | | | | | | || 13|ARODAIH |KAMPAR |P |SEKOLAH MENENGAH |2004 |DESA GEMA KECAMATAN |Teknis/ |10-11-2004 |LAINNYA |Valid || | |18-03-1985 | |ATAS | |KAMPAR KIRI HULU |Adm Lainnya|10-11-2004 | | || | | | | | | | | | | || 14|ASRIL PURKON |KAMPAR |L |SEKOLAH MENENGAH |1995 |LINGK. DARUSALAM |Teknis/ |16-07-2002 |KOMITE |Valid || | |30-09-1976 | |EKONOMI ATAS | | |Adm Lainnya|16-07-2002 | | || | | | | | | | | | | || 15|ASRUL SANI |PASAMAN |L |SMP |2003 |BATU BERSURAT KEC |Teknis/ |03-01-2005 |KOMITE |Valid || | |27-10-1986 | | | |XIII KOTO KAMPAR |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 16|BOBI OKTARA |JAKARTA |L |SEKOLAH DASAR |1996 |JLN FALMBOYAN |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |21-10-1981 | | | |BAGKINANG |Adm Lainnya|03-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 17|BUJANG RUSLI |KAMPAR |L |SEKOLAH DASAR |1994 |JLN JEND AHMAD YANI |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |09-05-1979 | | | |BANGKINANG |Adm Lainnya|02-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 18|CANDRA LEKA |KAMPAR |L |SMK |2004 |JL CIKDITIRO |Teknis/ |15-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |10-04-1986 | | | |KUMANTAN |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 19|DAIEL ALEXANDER |KAMPAR |L |SLTA UMUM |2003 |KUOK BANGKINANG |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |03-06-1984 | | | |BARAT |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 20|DEDDY DARNADI |KAMPAR |L |S.1 / STRATA SATU |2003 |DESA TARATAK PADANG |Teknis/ |27-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |30-03-1977 | | | |KEC KAMPAR |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 5Unit Kerja/Kelompok :BAGIAN TATA USAHA / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 21|DEPI HERIANTO |KAMPAR |L |SMP |2002 |M YAMIN BANGKINANG |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |06-10-1985 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 22|DODI SUKMA |KAMPAR |L |SLTA UMUM |2004 |DESA TERATAK KEC |Teknis/ |01-01-2005 |KOMITE |Valid || | |01-07-1985 | | | |RUMBIO JAYA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 23|DWI PUJI SOEMARNI |PADANG PANJANG |L |SEKOLAH MENENGAH |1994 |SARI GALUH |Teknis/ |01-01-2005 |BOS |Valid || | |18-06-1976 | |ATAS | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 24|EDISON |KAMPAR |L |S.1 / STRATA SATU |2003 |SANTUL DESA SUNGAI |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |03-01-1975 | | | |JALAU |Adm Lainnya|03-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 25|ELDI YANTO |JAKARTA |L |SLTA UMUM |1992 |JLN LETNAN BOYAK |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |28-05-1974 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 26|ENDRIZAL |KAMPAR |L |SMK |2001 |TANJUNG BELIT AIR |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |14-04-1981 | | | |TIRIS KEC KAMPAR |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 27|FIEDALESI |KAMPAR |P |DIPLOMA I KOMPUTER |2000 |KEBUN DURIAN |Teknis/ |01-08-2002 |KOMITE |Valid || | |01-05-1980 | | | | |Adm Lainnya|01-08-2002 | | || | | | | | | | | | | || 28|FIRDAUS |KAMPAR |L |DIPLOMA I KOMPUTER |2003 |DUSUN KABUN DESA |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |14-06-1983 | | | |LIMAU MANIS |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 29|HARIATI |KAMPAR |L |SMK |2002 |DESA BALAM JAYA |Teknis/ |12-11-2003 |KOMITE |Valid || | |01-01-1984 | | | |KECAMATAN TAMBANG |Adm Lainnya|21-07-2003 | | || | | | | | | | | | | || 30|HASBULLAH |BENGKALIS |L |SEKOLAH DASAR |1984 |KELURAHAN AIR TIRIS |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |15-03-1969 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 31|INDRA HAYATI |KAMPAR |L |S.1 ILMU HUKUM |1996 |JLN PENJAITAN |Teknis/ |02-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |08-02-1972 | | | |BANGKINANG |Adm Lainnya|02-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 32|IRMA SURYANI |KAMPAR |P |SLTA UMUM |2003 |LIPAT KAIN KEC |Teknis/ |01-07-2004 |LAINNYA |Valid || | |25-09-1984 | | | |KAMPAR KIRI |Adm Lainnya|01-07-2004 | | || | | | | | | | | | | || 33|ISRAIL |KAMPAR |L |SLTP UMUM |1980 |PULAU GODANG |Teknis/ |14-07-2002 |KOMITE |Valid || | |06-07-1963 | | | | |Adm Lainnya|15-07-2002 | | || | | | | | | | | | | || 34|JAMAL WAHDI |KAMPAR |L |MADRASAH ALIYAH |2001 |TAPUNG KEC TAPUNG |Teknis/ |01-01-2002 |BOS |Valid || | |27-04-1975 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2002 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 4: honorer-k2-kampar

Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 6Unit Kerja/Kelompok :BAGIAN TATA USAHA / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 35|JARWATI |KAMPAR |P |SMP |1994 |DESA HANGTUA KEC |Teknis/ |26-07-2003 |KOMITE |Valid || | |28-11-1979 | | | |PERHENTIAN RAJA |Adm Lainnya|26-07-2003 | | || | | | | | | | | | | || 36|JUMIARTY |KAMPAR |P |D-III KOMPUTER |2001 |JLN PENJAITAN |Teknis/ |03-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |18-01-1980 | |AKUNTANSI | |BANGKINANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 37|JUNAIDI |KAMPAR |L |SLTA UMUM |2001 |JLN NUSAIDAH |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |20-05-1980 | | | |BANGKINANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 38|KAMAL FARHAN |BATURAJA |L |S.1 MANAJEMEN |1999 |JL PANCASILA |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |28-05-1972 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 39|KASMI CANDRA |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1998 |JLN A RAHMAN SALEH |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |27-06-1979 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 40|KHAIRUNNAS |KAMPAR |L |SMU IPS |2002 |PULAU PERMAI DESA |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |12-04-1983 | | | |TAMBANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 41|KRISTANTO |KLATEN |L |SLTA UMUM |2004 |PUSKESMAS TAPUNG |Teknis/ |14-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |06-12-1985 | | | |DESA PETAPAHAN |Adm Lainnya|14-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 42|LENI HARMAINI |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1998 |JL TEUKU UMAR |Teknis/ |14-05-2004 |LAINNYA |Valid || | |02-01-1979 | | | |BANGKINANG |Adm Lainnya|14-05-2004 | | || | | | | | | | | | | || 43|LERRY IRWAN |KAMPAR |L |SMU IPS |2001 |ABD RAHMAN SALEH |Teknis/ |06-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |18-03-1981 | | | | |Adm Lainnya|06-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 44|LERRY MARTIN |KAMPAR |L |SEKOLAH MENENGAH |1997 |JLN JEND SUDIRMAN |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |10-03-1978 | |ATAS | |BANGKINANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 45|MARGANATI |KAMPAR |P |SLTA UMUM |2002 |JLN LETANAN BOYAK |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |06-09-1982 | | | |BANGKINANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 46|MARLAN SYAHPUTRA |KAMPAR |L |SLTP UMUM |2002 |BANGKINANG |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |09-03-1986 | | | | |Adm Lainnya|03-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 47|MAZDALENA |KAMPAR |P |SEKOLAH MENENGAH |1997 |DUSUN SAWAH KEC |Teknis/ |05-01-2005 |KOMITE |Valid || | |20-04-1978 | |ATAS | |KAMPAR UTARA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 48|MISRAN |KAMPAR |L |SEKOLAH DASAR |1984 |DUSUN 1 PADANG BALAM|Teknis/ |21-07-2004 |BOS |Valid || | |08-06-1972 | | | | |Adm Lainnya|21-07-2004 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 7Unit Kerja/Kelompok :BAGIAN TATA USAHA / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 49|MUHAMMAD AMIN |KAMPAR |L |SEKOLAH TEKNIK MESIN|1989 |JLN M YAMIN SH |Teknis/ |05-01-2004 |LAINNYA |Valid || | |03-08-1969 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 50|MUHAMMAD |JAKARTA |L |MADRASAH ALIYAH |2003 |DESA INDRA PURI |Teknis/ |20-07-2004 |BOS |Valid || |DARFINASUTION |18-11-1983 | | | | |Adm Lainnya|20-07-2004 | | || | | | | | | | | | | || 51|MUHAMMAD IDRIS |KAMPAR |L |SMP |2004 |SUNGAI PINANG KEC |Teknis/ |01-07-2004 |KOMITE |Valid || | |08-04-1986 | | | |TAMBANG |Adm Lainnya|01-07-2004 | | || | | | | | | | | | | || 52|MUHAMMAD JUMISAL |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1997 |KELURAHAN AIR TIRIS |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |18-10-1975 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 53|MURNI |KAMPAR |P |MADRASAH ALIYAH |2001 |BANGKINANG SEBRANG |Teknis/ |06-12-2004 |BOS |Valid || | |01-04-1982 | | | | |Adm Lainnya|06-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 54|MURSALIN |PEKAN BARU |L |SEKOLAH MENENGAH |1993 |BANDAR SENAPELAN |Teknis/ |02-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |30-08-1975 | |ATAS | | |Adm Lainnya|02-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 55|MUSLIM |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1985 |DESA TERATAK KEC |Teknis/ |01-01-2005 |KOMITE |Valid || | |07-04-1963 | | | |RUMBIO JAYA |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 56|MUSTAFA KAMAL |KAMPAR |L |SMK |2004 |BANGKINANG SEBRANG |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |30-08-1984 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 57|NENEI DESTI |KAMPAR |P |S.1 EKONOMI |1999 |LIPAT KAIN KEC |Teknis/ |02-01-2002 |LAINNYA |Valid || | |22-05-1975 | | | |KAMPAR KIRI |Adm Lainnya|02-01-2002 | | || | | | | | | | | | | || 58|NOFRI MAHENDRA |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1999 |JLN FROF M YAMIN SH |Teknis/ |03-01-2003 |LAINNYA |Valid || | |06-05-1978 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2003 | | || | | | | | | | | | | || 59|NOVITA SARI |BUKITTINGGI |P |SEKOLAH MENENGAH |1993 |JLN ANGGREK SARI |Teknis/ |01-01-2001 |BOS |Valid || | |05-11-1973 | |ATAS | |GALUH |Adm Lainnya|01-01-2001 | | || | | | | | | | | | | || 60|NURHALIMAH |MEDAN |P |SEKOLAH MENENGAH |1987 |DESA BUKIT KRATAI |Teknis/ |27-10-2003 |BOS |Valid || | |26-09-1967 | |EKONOMI ATAS | |KEC RUMBIO JAYA |Adm Lainnya|27-10-2003 | | || | | | | | | | | | | || 61|NURHASANAH |KAMPAR |P |SEKOLAH MENENGAH |2001 |LINGKUNGAN 11 BATU |Teknis/ |02-01-2004 |KOMITE |Valid || | |03-04-1983 | |ATAS | |BELAH |Adm Lainnya|02-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 62|NURPAIZAL |KAMPAR |L |SMK |1999 |JLN PANJAITAN |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |04-10-1980 | | | |BNAGKINANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 8Unit Kerja/Kelompok :BAGIAN TATA USAHA / Tenaga Teknis/Administrasi_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| No | Nama | Tempat / | Jenis | Pendidikan |Tahun| Alamat | Jenis | Tanggal | Sumber | Keterangan || | | Tanggal Lahir |kelamin| |Lulus| | Tugas | SK / TMT | Pembiayaan | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________| 63|PESWITO |KAMPAR |L |SLTA UMUM |2001 |DUSUN 1 TANJUNG ALAI|Teknis/ |31-12-2004 |LAINNYA |Valid || | |09-10-1981 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 64|POPI HENDRI |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1997 |BANGKINANG |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |15-08-1978 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 65|R. YULIANA |KAMPAR |P |SEKOLAH MENENGAH |1996 |PADANG SAWAH |Teknis/ |02-01-2004 |LAINNYA |Valid || | |19-07-1978 | |ATAS | | |Adm Lainnya|02-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 66|RENI SARTATI .SE |KAMPAR |P |SMU IPS |2001 |BUKIT BALAM DESA |Teknis/ |11-07-2003 |BOS |Valid || | |08-11-1982 | | | |LIPAT KAIN |Adm Lainnya|11-07-2003 | | || | | | | | | | | | | || 67|RIKO |KAMPAR |L |SMU IPS |2004 |KELURAHAN SUNGAI |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |12-06-1964 | | | |PAGAR |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 68|RIRIN DIAN GALONDRRI|JOMBANG |P |SLTA UMUM |1990 |DESA MUARA JALAI |Teknis/ |05-07-1996 |KOMITE |Valid || | |27-07-1971 | | | | |Adm Lainnya|05-07-1996 | | || | | | | | | | | | | || 69|RISKI APRILLAH |PEKAN BARU |L |SLTA UMUM |2002 |DESA P[ANGKALN BARU |Teknis/ |30-10-2004 |LAINNYA |Valid || | |23-04-1984 | | | | |Adm Lainnya|30-12-2004 | | || | | | | | | | | | | || 70|RITA JUWITA |KAMPAR |P |SLTA UMUM |2003 |DESA HANGTUA KEC |Teknis/ |20-01-2004 |BOS |Valid || | |15-04-1983 | | | |PERHENTIAN RAJA |Adm Lainnya|20-01-2004 | | || | | | | | | | | | | || 71|RR IID AMDEA |KAMPAR |P |S.1 ADMINISTRASI |2004 |GARUDA SAKTI PEKAN |Teknis/ |01-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |27-09-1982 | | | |BARU |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 72|RUSMAN HMA |KAMPAR |L |SLTA UMUM |1989 |DUSUN 1 SUNGAI |Teknis/ |01-01-2005 |LAINNYA |Valid || | |03-04-1970 | | | |PINANG KEC TAMBANG |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 73|SABRI |KAMPAR |L |SMK |2003 |DESA SIMALINYANG |Teknis/ |03-01-2005 |HONOR PROYEK |Valid || | |24-10-1983 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 74|SAFARIAH |BANTEN |P |SMK |2002 |DESA BATANG BATINDIH|Teknis/ |05-01-2005 |KOMITE |Valid || | |20-05-1984 | | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 | | || | | | | | | | | | | || 75|SAFRAN |KAMPAR |L |DIPLOMA I KOMPUTER |2000 |JLN GGEMAS KUOKMKEC |Teknis/ |18-08-2004 |KOMITE |Valid || | |03-04-1980 | | | |BANGKINANG BARAT |Adm Lainnya|01-07-2004 | | || | | | | | | | | | | || 76|SAKINA |KAMPAR |P |SMK |2003 |DUSUN SEI PINANG |Teknis/ |21-07-2004 |BOS |Valid || | |13-07-1985 | | | |KEC TAMBA |Adm Lainnya|21-07-2004 | | || | | | | | | | | | | |_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Catatan : Daftar Nominatif ini dapat berubah jika ada sanggahan, pengaduan, duplikasi dan sebab lainnya

Instansi :Pemerintah Kab. Kampar HALAMAN: 9

Page 5: honorer-k2-kampar

