Hasil to Stan 2009 Upload

28
primagama Page 1 08/23/2022 Dikoreksi dengan menggunakan OMR (Optical Mark Reader) Lembaga Pendidikan Primagama Pati, Jl. Kamandowo 11 Pati Telp. (0295) 382172 DAFTAR NILAI TRY OUT STAN TAHUN 2009 KERJASAMA IKKP STAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA PATI Minggu, 27 Desember 2009 NO NAMA TPA B. INGGRIS JML RANK KET B K S N B K S N 1 50420002 RAHMA INTAN ANINDITA 64 37 19 237 28 7 25 87 324 1 LOLOS 2 50191001 WAKHIDATIN NURUL HIDAYAH 70 38 12 268 20 14 26 54 322 2 LOLOS 3 50118002 MUSTIKANING ASTUTI 68 23 29 243 26 9 25 79 322 3 LOLOS 4 50441001 ANUGERAH ADHA A 56 44 20 204 35 0 25 115 319 4 LOLOS 5 50322002 ISNA 73 31 16 276 17 17 26 42 318 5 BLM LOLOS 6 50186002 CATUR SUGIARTO 74 22 24 272 16 12 32 32 304 6 BLM LOLOS 7 50828002 SEPTIO E K 60 33 27 213 28 10 22 90 303 7 LOLOS 8 50810002 YUNITA YESI D 74 16 30 266 16 7 37 27 293 8 BLM LOLOS 9 50741001 RIZKY A W 56 49 15 209 25 19 16 84 293 9 LOLOS 10 50759001 NAUFAL PUTRA DEA PRAMUDY 54 36 30 186 30 12 18 102 288 10 LOLOS 11 50143001 TEGUH BUDI W 60 48 12 228 18 29 13 59 287 11 BLM LOLOS 12 50137001 PUJI ASTUTI 56 40 24 200 25 21 14 86 286 12 LOLOS 13 50251001 NABILA GHINA NAUFALITA 52 53 15 193 27 17 16 92 285 13 LOLOS 14 50829001 BAYU CANDRA S 57 58 5 223 17 27 16 52 275 14 BLM LOLOS 15 50833001 AHMAD FAUZAN F 59 51 10 226 19 9 32 44 270 15 BLM LOLOS 16 50078002 DRAMANTI MAHARANI 57 31 32 196 24 12 24 72 268 16 LOLOS 17 50406002 PEBTANA YOSIKA FIRMANA 61 35 24 220 21 2 37 47 267 17 LOLOS 18 50040002 NOVITA ATMASARI 58 45 17 215 18 22 20 52 267 18 BLM LOLOS 19 50067001 PRASETYA UTAMA 53 48 19 193 24 14 22 74 267 19 LOLOS 20 50418002 NOVIA EVI FIKRIYAH 54 38 28 188 27 4 29 79 267 20 LOLOS 21 50113001 FEBRI CAHYONO 67 26 27 241 12 24 24 24 265 21 BLM LOLOS 22 50138002 ADININGGAR KHINTANA 53 38 29 183 24 22 14 82 265 22 LOLOS 23 50427001 UDHI SAPTO VILANATA 65 22 33 227 18 3 39 33 260 23 BLM LOLOS 24 50229001 M NUR SHOLEH 53 50 17 195 22 15 23 65 260 24 LOLOS 25 50072002 SUNOTO ADI PRASETYO 49 63 8 188 21 25 14 70 258 25 LOLOS 26 50189001 BAYU KRISWINARSO 62 29 29 219 16 17 27 37 256 26 BLM LOLOS 27 50405001 VIVIT NOVITA AXVIARANI 49 31 40 156 32 0 28 100 256 27 LOLOS 28 50422002 RIZKA FAHRANI NJ 51 53 16 188 21 18 21 63 251 28 LOLOS 29 50292002 DEWI SHINTA 45 66 9 171 24 20 16 80 251 29 LOLOS 30 50442002 SWAPAKA LISTYA TRUSTHI 53 42 25 187 21 18 21 63 250 30 LOLOS 31 50073001 HANIATUR ROSYIDAH 54 49 17 199 16 30 14 50 249 31 BLM LOLOS 32 50460002 AIDA WIDYANING W 49 56 15 181 24 8 28 68 249 32 LOLOS 33 50321001 TINTANI BUNGA RESTIKA 55 36 29 191 20 16 24 56 247 33 LOLOS 34 50080002 ARIEF HARTANTO 55 44 21 199 18 16 26 46 245 34 BLM LOLOS 35 50782002 MARTIN 48 45 27 165 25 12 23 77 242 35 LOLOS 36 50144002 DESTYANA SUSENO 49 53 18 178 19 28 13 63 241 36 BLM LOLOS 37 50658002 DITA RULIANA SARI 62 35 23 225 10 24 26 14 239 37 BLM LOLOS 38 50142002 YUSI NURWINDIARTI 50 50 20 180 20 19 21 59 239 38 LOLOS 39 50484002 FITRIANI ZAHROH LN 61 35 24 220 8 38 14 18 238 39 BLM LOLOS 40 50463001 HUDA FATULLAH SAWITARA 62 23 35 213 17 0 43 25 238 40 BLM LOLOS 41 05 0855 NENY RIZKY APRILIANI 53 52 15 197 17 16 27 41 238 41 BLM LOLOS 42 50090002 NADYA ANGGI HASTITI 53 42 25 187 19 14 27 49 236 42 BLM LOLOS 43 50064002 SINTA MAYASARI 51 50 19 185 17 26 17 51 236 43 BLM LOLOS 44 50336002 RIANA UMI M 47 59 14 174 18 31 11 61 235 44 BLM LOLOS 45 50282002 SHOFIA DESY ROHMAWATI 50 42 28 172 22 13 25 63 235 45 LOLOS 46 50246002 MOCHAMAD RIZKY AMALUDIN 49 57 14 182 17 26 17 51 233 46 BLM LOLOS 47 50346002 EBOY 51 49 20 184 15 33 12 48 232 47 BLM LOLOS 48 50294002 LISTYA PRAMUDITA 56 49 15 209 10 32 18 22 231 48 BLM LOLOS 49 50696002 DHIAS PRADOPO 50 49 21 179 19 17 24 52 231 49 BLM LOLOS 50 50832002 MADIANA LAELA 49 50 21 175 19 21 20 56 231 50 BLM LOLOS 51 50374002 DENI ARDIYANTI 58 23 39 193 18 7 35 37 230 51 BLM LOLOS 52 50272002 ADITYA AGUSTA DWIANGGA 51 49 20 184 16 26 18 46 230 52 BLM LOLOS 53 50063001 FAHRIZAL SAIFUDDIN 54 51 15 201 11 33 16 28 229 53 BLM LOLOS 54 50722002 ALIF NURUL AZIZAH 52 30 38 170 23 4 33 59 229 54 LOLOS 55 50809001 MOHAMMAD NUR FUAD 57 21 42 186 20 0 40 40 226 55 LOLOS 56 50819001 RYAN ANDHIKE K 64 28 28 228 3 42 15 -3 225 56 BLM LOLOS 57 50165001 DYAH PUSPO MUKTI 49 60 11 185 15 25 20 40 225 57 BLM LOLOS 58 50179001 WAHYU NOOR ICHWAN 56 43 21 203 11 26 23 21 224 58 BLM LOLOS 59 50629001 ABDUL AZIZ MUZAKKI 50 50 20 180 17 19 24 44 224 59 BLM LOLOS NOMOR PESERTA

description

Hasil penyelenggaraan Try Out USM STAN se Jawa 2009

Transcript of Hasil to Stan 2009 Upload

Page 1: Hasil to Stan 2009 Upload

primagama Page 1 04/08/2023

Dikoreksi dengan menggunakan OMR (Optical Mark Reader)Lembaga Pendidikan Primagama Pati, Jl. Kamandowo 11 Pati Telp. (0295) 382172

DAFTAR NILAI TRY OUT STAN TAHUN 2009KERJASAMA IKKP STAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA PATI

Minggu, 27 Desember 2009

NO NAMATPA B. INGGRIS

JML RANK KET ASAL SEKOLAHB K S N B K S N

1 50420002 RAHMA INTAN ANINDITA 64 37 19 237 28 7 25 87 324 1 LOLOS SMA N 1 PATI

2 50191001 WAKHIDATIN NURUL HIDAY 70 38 12 268 20 14 26 54 322 2 LOLOS SMA N 1 PATI

3 50118002 MUSTIKANING ASTUTI 68 23 29 243 26 9 25 79 322 3 LOLOS SMA N 1 PATI

4 50441001 ANUGERAH ADHA A 56 44 20 204 35 0 25 115 319 4 LOLOS SMA N 1 PATI

5 50322002 ISNA 73 31 16 276 17 17 26 42 318 5 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

6 50186002 CATUR SUGIARTO 74 22 24 272 16 12 32 32 304 6 BLM LOLOS SMA N 1 TAYU

7 50828002 SEPTIO E K 60 33 27 213 28 10 22 90 303 7 LOLOS SMA N 1 PATI

8 50810002 YUNITA YESI D 74 16 30 266 16 7 37 27 293 8 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

9 50741001 RIZKY A W 56 49 15 209 25 19 16 84 293 9 LOLOS SMA N 1 PATI

10 50759001 NAUFAL PUTRA DEA PRAM 54 36 30 186 30 12 18 102 288 10 LOLOS SMA N 1 PATI

11 50143001 TEGUH BUDI W 60 48 12 228 18 29 13 59 287 11 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

12 50137001 PUJI ASTUTI 56 40 24 200 25 21 14 86 286 12 LOLOS SMA N 1 PATI

13 50251001 NABILA GHINA NAUFALITA 52 53 15 193 27 17 16 92 285 13 LOLOS SMA N 1 PATI

14 50829001 BAYU CANDRA S 57 58 5 223 17 27 16 52 275 14 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

15 50833001 AHMAD FAUZAN F 59 51 10 226 19 9 32 44 270 15 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

16 50078002 DRAMANTI MAHARANI 57 31 32 196 24 12 24 72 268 16 LOLOS SMA N 1 PATI

17 50406002 PEBTANA YOSIKA FIRMANA 61 35 24 220 21 2 37 47 267 17 LOLOS SMA N 1 PATI

18 50040002 NOVITA ATMASARI 58 45 17 215 18 22 20 52 267 18 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

19 50067001 PRASETYA UTAMA 53 48 19 193 24 14 22 74 267 19 LOLOS SMA N 1 PATI

20 50418002 NOVIA EVI FIKRIYAH 54 38 28 188 27 4 29 79 267 20 LOLOS SMA N 1 PATI

21 50113001 FEBRI CAHYONO 67 26 27 241 12 24 24 24 265 21 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

22 50138002 ADININGGAR KHINTANA 53 38 29 183 24 22 14 82 265 22 LOLOS SMA N 1 PATI

23 50427001 UDHI SAPTO VILANATA 65 22 33 227 18 3 39 33 260 23 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

24 50229001 M NUR SHOLEH 53 50 17 195 22 15 23 65 260 24 LOLOS SMA N 1 PATI

25 50072002 SUNOTO ADI PRASETYO 49 63 8 188 21 25 14 70 258 25 LOLOS SMA N 1 PATI

26 50189001 BAYU KRISWINARSO 62 29 29 219 16 17 27 37 256 26 BLM LOLOS SMA N 1 JAKENAN

27 50405001 VIVIT NOVITA AXVIARANI 49 31 40 156 32 0 28 100 256 27 LOLOS SMA N 1 PATI

28 50422002 RIZKA FAHRANI NJ 51 53 16 188 21 18 21 63 251 28 LOLOS SMA N 1 PATI

29 50292002 DEWI SHINTA 45 66 9 171 24 20 16 80 251 29 LOLOS SMA N 1 JUANA

30 50442002 SWAPAKA LISTYA TRUSTHI 53 42 25 187 21 18 21 63 250 30 LOLOS SMA N 1 PATI

31 50073001 HANIATUR ROSYIDAH 54 49 17 199 16 30 14 50 249 31 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

32 50460002 AIDA WIDYANING W 49 56 15 181 24 8 28 68 249 32 LOLOS SMA N 1 PATI

33 50321001 TINTANI BUNGA RESTIKA 55 36 29 191 20 16 24 56 247 33 LOLOS SMA N 1 PATI

34 50080002 ARIEF HARTANTO 55 44 21 199 18 16 26 46 245 34 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

35 50782002 MARTIN 48 45 27 165 25 12 23 77 242 35 LOLOS -

36 50144002 DESTYANA SUSENO 49 53 18 178 19 28 13 63 241 36 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

37 50658002 DITA RULIANA SARI 62 35 23 225 10 24 26 14 239 37 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

38 50142002 YUSI NURWINDIARTI 50 50 20 180 20 19 21 59 239 38 LOLOS SMA N 1 PATI

39 50484002 FITRIANI ZAHROH LN 61 35 24 220 8 38 14 18 238 39 BLM LOLOS SMA N 1 TAYU

40 50463001 HUDA FATULLAH SAWITAR 62 23 35 213 17 0 43 25 238 40 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

41 05 0855 NENY RIZKY APRILIANI 53 52 15 197 17 16 27 41 238 41 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

42 50090002 NADYA ANGGI HASTITI 53 42 25 187 19 14 27 49 236 42 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

43 50064002 SINTA MAYASARI 51 50 19 185 17 26 17 51 236 43 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

44 50336002 RIANA UMI M 47 59 14 174 18 31 11 61 235 44 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

45 50282002 SHOFIA DESY ROHMAWATI 50 42 28 172 22 13 25 63 235 45 LOLOS SMA N 1 PATI

46 50246002 MOCHAMAD RIZKY AMALUD49 57 14 182 17 26 17 51 233 46 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

47 50346002 EBOY 51 49 20 184 15 33 12 48 232 47 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

48 50294002 LISTYA PRAMUDITA 56 49 15 209 10 32 18 22 231 48 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

49 50696002 DHIAS PRADOPO 50 49 21 179 19 17 24 52 231 49 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

50 50832002 MADIANA LAELA 49 50 21 175 19 21 20 56 231 50 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

51 50374002 DENI ARDIYANTI 58 23 39 193 18 7 35 37 230 51 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

52 50272002 ADITYA AGUSTA DWIANGG 51 49 20 184 16 26 18 46 230 52 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

53 50063001 FAHRIZAL SAIFUDDIN 54 51 15 201 11 33 16 28 229 53 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

54 50722002 ALIF NURUL AZIZAH 52 30 38 170 23 4 33 59 229 54 LOLOS SMA N 1 PATI

55 50809001 MOHAMMAD NUR FUAD 57 21 42 186 20 0 40 40 226 55 LOLOS SMA N 1 PATI

56 50819001 RYAN ANDHIKE K 64 28 28 228 3 42 15 -3 225 56 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

57 50165001 DYAH PUSPO MUKTI 49 60 11 185 15 25 20 40 225 57 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

58 50179001 WAHYU NOOR ICHWAN 56 43 21 203 11 26 23 21 224 58 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

59 50629001 ABDUL AZIZ MUZAKKI 50 50 20 180 17 19 24 44 224 59 BLM LOLOS SMA N 1 TAYU

NOMOR PESERTA

Page 2: Hasil to Stan 2009 Upload

primagama Page 2 04/08/2023

Dikoreksi dengan menggunakan OMR (Optical Mark Reader)Lembaga Pendidikan Primagama Pati, Jl. Kamandowo 11 Pati Telp. (0295) 382172

DAFTAR NILAI TRY OUT STAN TAHUN 2009KERJASAMA IKKP STAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA PATI

Minggu, 27 Desember 2009

NO NAMATPA B. INGGRIS

JML RANK KET ASAL SEKOLAHB K S N B K S N

NOMOR PESERTA

60 50178002 RIDLO ABELIAN 45 58 17 163 24 1 35 61 224 60 LOLOS SMA N 1 PATI

61 50747001 EMA YULIANTI 46 47 27 157 21 22 17 67 224 61 LOLOS SMA N 1 PATI

62 50458001 KISWORO 49 49 22 174 19 14 27 49 223 62 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

63 50307001 RENI ATMIWATI 49 45 26 170 19 18 23 53 223 63 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

64 50779001 ARUM ADILA NINGTIAS 51 46 23 181 17 15 28 40 221 64 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

65 05 0331 ADIPATI PENG 53 45 22 190 13 25 22 30 220 65 BLM LOLOS -

66 50244002 MEI VIANTIKASARI 44 62 14 162 18 28 14 58 220 66 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

67 50708002 SUJARWANTO 47 42 31 157 21 18 21 63 220 67 LOLOS SMA N 1 PATI

68 50163001 MARTHA HINDRIYANI 53 52 15 197 12 21 27 21 218 68 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

69 50340002 LISETYO NINGSIH 51 48 21 183 13 30 17 35 218 69 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

70 50054002 WORO ENDAH P 50 52 18 182 10 46 4 36 218 70 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

71 50343001 FARUQ KHADAMI 53 50 17 195 12 22 26 22 217 71 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

72 50099001 TRI JULI HERTANTO 53 40 27 185 14 22 24 32 217 72 BLM LOLOS SMA N 1 JAKENAN

73 50816002 MIRA TRI RAHAYU 46 54 20 164 22 3 35 53 217 73 LOLOS SMA N 1 PATI

74 50669001 BHEKTI DIAN ADELIA 44 55 21 155 22 12 26 62 217 74 LOLOS SMA N 1 PATI

75 50164002 DISSA FEBY OCTA 40 67 13 147 20 30 10 70 217 75 LOLOS SMA N 1 PATI

76 50279001 HARYANTI NOVITASARI 60 1 59 181 19 0 41 35 216 76 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

77 50754002 KHUSNUL KHOTIMAH 51 36 33 171 19 10 31 45 216 77 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

78 50572002 FERY WIDHIATMOKO 53 51 16 196 10 28 22 18 214 78 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

79 50639001 SITI MUNZAYANAH 57 45 18 210 4 43 13 3 213 79 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

80 50150002 SUDARSONO 55 32 33 187 15 11 34 26 213 80 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

81 50778002 MUHAMMAD DENY HERMA 49 56 15 181 13 27 20 32 213 81 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

82 50456001 SEPTIAN DEWI HARTANTI 45 68 7 173 13 35 12 40 213 82 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

83 50664002 LUCKY SEPTIAN PRATAMA 62 16 42 206 13 1 46 6 212 83 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

84 50369001 EKO AJI SURDIANSYAH 54 36 30 186 14 15 31 25 211 84 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

85 50680002 ASRI WAHYU P 42 60 18 150 18 30 12 60 210 85 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

86 50825001 ANDRE BUDIMAN 53 19 48 164 21 0 39 45 209 86 LOLOS SMA N 1 PATI

87 50644002 RIYAN ANGGA PUTRA 39 61 20 136 24 13 23 73 209 87 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

88 50772002 SEKTI DIMAS PAMBUDI 54 34 32 184 10 34 16 24 208 88 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

89 50176002 TRI UTAMI 45 58 17 163 17 20 23 45 208 89 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

90 50714002 WIJANARKO 55 3 62 158 22 0 38 50 208 90 LOLOS SMA LAIN

91 50074002 FATMAWATI I P 48 48 24 168 13 34 13 39 207 91 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

92 50726002 MEILINDA 41 48 31 133 23 19 18 74 207 92 LOLOS SMA N 1 PATI

93 50161001 MUH YUSUF BAKHTIAR R 49 51 20 176 15 14 31 29 205 93 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

94 50624002 YENY FER REFLANDA 47 40 33 155 22 0 38 50 205 94 LOLOS SMA N 1 PATI

95 50268002 MARIA S 49 58 13 183 11 26 23 21 204 95 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

96 50735001 UNGU SIWI M 51 42 27 177 14 16 30 26 203 96 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

97 50299001 ARIEF PUJI EKA P 52 37 31 177 14 16 30 26 203 97 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

98 50204002 PUTRI UTAMI 47 53 20 168 16 15 29 35 203 98 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

99 50433001 WINDA FEBIANA P 51 48 21 183 9 33 18 18 201 99 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

100 50404002 RIA RES I A 47 52 21 167 13 29 18 34 201 100 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

101 50238002 FERRY NUGRAHANTO B 45 52 23 157 17 19 24 44 201 101 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

102 50394002 BEBY MONICA 46 65 9 175 11 30 19 25 200 102 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

103 50059001 MIRA SRI ASTUTI 45 58 17 163 14 27 19 37 200 103 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

104 50812002 ANIK PUJI 43 55 22 150 17 25 18 50 200 104 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

105 50324002 RATIH KUSUMA DEWI 59 26 35 201 3 43 14 -2 199 105 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

106 50550002 RYAN MITHA P 45 53 22 158 17 16 27 41 199 106 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

107 50203001 MUHAMMAD AGUNG KRIDH 43 52 25 147 18 22 20 52 199 107 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

108 50579001 AWI ANGGRAENI 56 10 54 170 14 18 28 28 198 108 BLM LOLOS SMA N 1 JUANA

109 50632002 LATIFAH FATHUR R 45 49 26 154 15 29 16 44 198 109 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

110 50100001 NANI SETYARINI 53 36 31 181 10 26 24 16 197 110 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

111 50130002 NADYA A H N 46 52 22 162 15 19 26 34 196 111 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

112 50300002 ANITA N FAUZIYAH 46 39 35 149 18 17 25 47 196 112 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

113 5 DINDA ENO 50 48 22 178 11 22 27 17 195 113 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

114 50228002 EMA NURTIKA 46 51 23 161 14 24 22 34 195 114 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

115 50780002 ALFIAN YUSUF K 46 46 28 156 14 29 17 39 195 115 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

116 50847001 ARIEF MUKTI HIDAYAT 45 49 26 154 16 20 24 40 194 116 BLM LOLOS SMA N 1 JUANA

117 50519001 FITA RIA K 47 40 33 155 17 13 30 38 193 117 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

118 50367001 ELSA RESPATI 42 57 21 147 19 10 31 45 192 118 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

Page 3: Hasil to Stan 2009 Upload

primagama Page 3 04/08/2023

Dikoreksi dengan menggunakan OMR (Optical Mark Reader)Lembaga Pendidikan Primagama Pati, Jl. Kamandowo 11 Pati Telp. (0295) 382172

DAFTAR NILAI TRY OUT STAN TAHUN 2009KERJASAMA IKKP STAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA PATI

Minggu, 27 Desember 2009

NO NAMATPA B. INGGRIS

JML RANK KET ASAL SEKOLAHB K S N B K S N

NOMOR PESERTA

119 50066002 ARIEF EFFENDHI 42 61 17 151 15 25 20 40 191 119 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

120 50497001 HASNA HIDAYANTI 41 49 30 134 18 27 15 57 191 120 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

121 05 0439 AINUL FUAD FARHAN 35 54 31 109 26 12 22 82 191 121 BLM LOLOS SMA N 1 JUANA

122 50107001 A NOOR T Z 40 52 28 132 19 23 18 58 190 122 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

123 50821001 LUTHFILIA D F 37 47 36 112 27 3 30 78 190 123 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

124 50082002 IRMAN SP 44 64 12 164 11 30 19 25 189 124 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

125 50136002 RIZK YMAULANA 42 67 11 157 13 27 20 32 189 125 BLM LOLOS SMA N 1 TAYU

126 50749001 NUR HANDI SULISTYO 44 57 19 157 13 27 20 32 189 126 BLM LOLOS SMA N 1 JUANA

127 50681001 RIAN MANTASA SALVE P 39 46 35 121 25 3 32 68 189 127 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

128 50353001 INDAH SUMARNI 51 36 33 171 11 22 27 17 188 128 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

129 50240002 PRAMESTHI ASIH SAVITRI 46 61 13 171 8 37 15 17 188 129 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

130 50761001 M ALAIK NH 47 55 18 170 9 33 18 18 188 130 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

131 50077001 ADIK SATYA GRAHA 48 30 42 150 18 8 34 38 188 131 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

132 50234002 NUR ACHMAD SOL KHIN 41 37 42 122 24 6 30 66 188 132 LOLOS SMA N 1 PATI

133 50247001 SUMARTONO 50 51 19 181 3 51 6 6 187 133 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

134 50815001 NISA NURUL ALAM 45 61 14 166 9 36 15 21 187 134 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

135 50373001 INDRA BAYU PRADANA 44 62 14 162 13 20 27 25 187 135 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

136 50655001 BUDIARTI 48 34 38 154 17 8 35 33 187 136 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

137 50384002 DWI NUUR MUSYAFFA 41 57 22 142 17 20 23 45 187 137 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

138 50264002 MUHAMMAD AGUS SOFYAN 46 50 24 160 12 26 22 26 186 138 BLM LOLOS SMA N 1 JAKENAN

139 50808002 WIWEKA REKA 50 25 45 155 16 11 33 31 186 139 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

140 50194002 AYU PERDANA K S 42 65 13 155 12 31 17 31 186 140 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

141 50175001 WAHYU MURCAHYATI 46 48 26 158 13 22 25 27 185 141 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

142 50702002 THIRA AZIZA 42 55 23 145 15 25 20 40 185 142 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

143 50417001 IKA PRASETYOWATI 39 64 17 139 18 16 26 46 185 143 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

144 50455002 MUHAMMAD NANDA SETIA 42 63 15 153 13 26 21 31 184 144 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

145 50507001 RIBUT WAHIDIN 43 55 22 150 17 9 34 34 184 145 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

146 50100002 KUKUH WICAKSONO 44 47 29 147 17 11 32 36 183 146 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

147 50527001 DWI KRISTIANA 40 66 14 146 13 32 15 37 183 147 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

148 50032002 IIN PUJI SUSANTI 44 68 8 168 5 49 6 14 182 148 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

149 50492002 METRIKA INDRA B 49 47 24 172 6 39 15 9 181 149 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

150 50411001 SHINTA HARDHIYANTI 42 64 14 154 13 22 25 27 181 150 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

151 50797001 SISKA ARVIANNA SARI 41 66 13 151 11 35 14 30 181 151 BLM LOLOS SMA N 1 TAYU

152 50831001 MUH AFIF HENDRAWAN 41 54 25 139 16 22 22 42 181 152 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

153 50451001 YANUAR ARY PRASETYO 40 52 28 132 18 19 23 49 181 153 BLM LOLOS SMA N 1 JUANA

154 50034002 ADAM ADHA MUTTAQIN 36 63 21 123 22 8 30 58 181 154 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

155 50496002 MU LINATUL FITRIANI 48 46 26 166 7 39 14 14 180 155 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

156 50097001 DEWI KARTIKASARI 44 45 31 145 16 15 29 35 180 156 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

157 50371001 ACHMAD FAHMI YONDA 38 74 8 144 13 31 16 36 180 157 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

158 50051001 BUYUNG RESTU SANJAYA 39 64 17 139 15 26 19 41 180 158 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

159 50209001 HANY WAHYU WULANDARI 36 65 19 125 19 20 21 55 180 159 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

160 50048002 DESI SULISTYOWATI 48 61 11 181 0 58 2 -2 179 160 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

161 50786002 ALLIQ NUR 46 53 21 163 11 21 28 16 179 161 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

162 50385001 HERNA RISTIYANTI 41 59 20 144 12 35 13 35 179 162 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

163 50830002 AHMAD CHASAN MUDZAKI 41 56 23 141 15 23 22 38 179 163 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

164 50426002 AJI NOVIA PRASTANTI 41 56 23 141 14 28 18 38 179 164 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

165 50030002 IKKE NOVA ZUSMIA 38 70 12 140 12 39 9 39 179 165 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

166 50548002 SRI NUR AYNI 43 45 32 140 15 24 21 39 179 166 BLM LOLOS SMA N 1 TAYU

167 50412002 GURUH GANANG ANGGARA45 56 19 161 10 27 23 17 178 167 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

168 50848002 IANG WIDI EVANDA 45 53 22 158 15 5 40 20 178 168 BLM LOLOS SMA PGRI 1 PATI

169 50693001 WAHYUNITA 43 46 31 141 16 17 27 37 178 169 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

170 50333001 DINASTRY BUDI HARJANTO 43 36 41 131 18 17 25 47 178 170 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

171 50026002 ARUM ASTU PRAMESTI 45 61 14 166 5 46 9 11 177 171 BLM LOLOS SMA N 1 JAKENAN

172 50159001 DIAH TIKA ANGGRAENI 46 44 30 154 13 18 29 23 177 172 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

173 50045001 RUNI 39 50 31 125 22 2 36 52 177 173 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

174 50121001 AHMAD SAIFUL AMRI 49 46 25 171 6 35 19 5 176 174 BLM LOLOS SMA N 3 PATI

175 50432002 FEBRIANA T R 50 20 50 150 12 26 22 26 176 175 BLM LOLOS SMA N 2 PATI

176 50736002 APRI SULISTYO NUGROHO 42 53 25 143 14 23 23 33 176 176 BLM LOLOS SMA N 1 PATI

