HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6...

23
NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI 1 8816 ABDI ATAR TARIGAN SMA NEGERI I SIBOLGA 12 14 21,25 2 7746 ABELLIO JHOSE S SMA IMMANUEL MEDAN 6 15 5,63 3 7224 ABI RAFDI A NST SMA PANCA BUDI 12 22 16,25 4 9167 ABRAHAM DANIEL S SMAN III T TINGGI 11 29 9,38 5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA SMAN I PANTAI CERMIN 10 29 6,88 8 9819 ADHELIA F TAMBUNAN SMA TR SAKTI MEDAN 9 5 19,38 9 8160 ADINDA SAKINAH SRG SMAN II PSIANTAR 15 18 26,25 10 8874 ADITIYA BAGINDA MRP SMA N II T BALAI 9 13 14,38 11 10609 ADITYA DIO PUTRA SMAN II TANJUNGBALAI 16 19 28,13 12 10315 ADITYA WIRADANA SMA N I LUBUK PAKAM 14 26 18,75 13 7968 ADRIAN AIDIL LUBIS SMA N IV MEDAN 7 21 4,38 14 1799 ADVENT RONI HERMAN S SMA BUDI MURNI I 16 22 26,25 15 1942 AGINDA TIARA GIRSANG SMA N II LUBUK PAKAM 9 25 6,88 16 1046 AGITA KRISTIN SMAN XII MEDAN 19 21 34,38 17 10825 AGNES K PANJAITAN SMA N I DOBANA 9 31 3,13 18 1834 AGNES VARINZA SMAN I P TUALANG 17 6 38,75 19 1904 AGUNG L BARUS SMKN BINAAN PROSU 20 19 38,13 20 9041 AGUSTINA IKA DEBBY S SM* II MAN DU 5 25 -3,13 21 1628 AHMAD FIKRY TRG SMAN MDN 33 6 78,75 22 10614 AHMAD IQBAL SYAH BB SMAN II P SIANTAR 19 9 41,88 23 8248 AHMAD MUZAKIR BALYAN MAN I TANJUNG PURA 0 0 0 24 7497 AHMAD THARIQ FAHREZI SMK TARUNA TAKNO N 8 32 0 25 11270 AINUL LATIFAH SMR SMAN TIGA T TINGGI 11 29 9,38 26 9044 AISYA SHOFANADHIYA SMA N DUA MANDAU 5 19 0,63 27 1999 AJENG DWI F SARAGIH SMA N DUA P SIANTAR 5 26 -3,75 28 7640 AKBAR SUKMANA MAN II MODEL MEDAN 15 25 21,88 29 7488 AKMAL KUSNAIDI SMK TARUNA TEKNO N 3 37 -15,63 30 8246 AL VINO GUNAWAN MAN TANJUNG PURA 5 23 -1,88 31 9305 ALDA LESTARI UJUNG SMKNIII TANJUNGBALAI 8 32 0 32 8018 ALDILA AISYAH PUTRI SMA PANCA BUDI MEDAN 9 15 13,13 33 ALDILA SALVARA PJT SMAN VII TBALAI 8 30 1,25 34 9220 ALESSANDRO GINTING SMA ST THOMAS I 9 31 3,13 35 8567 ALFATAH M KESEN TNDG SMAN I TEBING TINGGI 17 9 36,88 36 9359 ALFINA SIRAIT SMAN II TANJUNGBALAI 4 33 -10,63 37 1903 ALFIRA CHAIRANI P SMKN BINAAN PROVSU 17 18 31,25 38 1180 ALFIRA SYADILA SMAN I PANTAI CERMIN 6 34 -6,25 39 9109 ALI AKBAR SIREGAR SMAN I BINJAI 23 13 49,38 40 10813 ALIF BINTANG INDRA P SMAN I DOBANA 7 9 11,88 41 7675 ALIFAH RANIA INSYRA SMA PLUS AL A *AR 15 9 31,88 HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017 29 OKTOBER 2017 AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ENGLISH

Transcript of HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6...

Page 1: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

1 8816 ABDI ATAR TARIGAN SMA NEGERI I SIBOLGA 12 14 21,25

2 7746 ABELLIO JHOSE S SMA IMMANUEL MEDAN 6 15 5,63

3 7224 ABI RAFDI A NST SMA PANCA BUDI 12 22 16,25

4 9167 ABRAHAM DANIEL S SMAN III T TINGGI 11 29 9,38

5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25

6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5

7 1184 ADELIA RAHMA SMAN I PANTAI CERMIN 10 29 6,88

8 9819 ADHELIA F TAMBUNAN SMA TR SAKTI MEDAN 9 5 19,38

9 8160 ADINDA SAKINAH SRG SMAN II PSIANTAR 15 18 26,25

10 8874 ADITIYA BAGINDA MRP SMA N II T BALAI 9 13 14,38

11 10609 ADITYA DIO PUTRA SMAN II TANJUNGBALAI 16 19 28,13

12 10315 ADITYA WIRADANA SMA N I LUBUK PAKAM 14 26 18,75

13 7968 ADRIAN AIDIL LUBIS SMA N IV MEDAN 7 21 4,38

14 1799 ADVENT RONI HERMAN S SMA BUDI MURNI I 16 22 26,25

15 1942 AGINDA TIARA GIRSANG SMA N II LUBUK PAKAM 9 25 6,88

16 1046 AGITA KRISTIN SMAN XII MEDAN 19 21 34,38

17 10825 AGNES K PANJAITAN SMA N I DOBANA 9 31 3,13

18 1834 AGNES VARINZA SMAN I P TUALANG 17 6 38,75

19 1904 AGUNG L BARUS SMKN BINAAN PROSU 20 19 38,13

20 9041 AGUSTINA IKA DEBBY S SM* II MAN DU 5 25 -3,13

21 1628 AHMAD FIKRY TRG SMAN MDN 33 6 78,75

22 10614 AHMAD IQBAL SYAH BB SMAN II P SIANTAR 19 9 41,88

23 8248 AHMAD MUZAKIR BALYAN MAN I TANJUNG PURA 0 0 0

24 7497 AHMAD THARIQ FAHREZI SMK TARUNA TAKNO N 8 32 0

25 11270 AINUL LATIFAH SMR SMAN TIGA T TINGGI 11 29 9,38

26 9044 AISYA SHOFANADHIYA SMA N DUA MANDAU 5 19 0,63

27 1999 AJENG DWI F SARAGIH SMA N DUA P SIANTAR 5 26 -3,75

28 7640 AKBAR SUKMANA MAN II MODEL MEDAN 15 25 21,88

29 7488 AKMAL KUSNAIDI SMK TARUNA TEKNO N 3 37 -15,63

30 8246 AL VINO GUNAWAN MAN TANJUNG PURA 5 23 -1,88

31 9305 ALDA LESTARI UJUNG SMKNIII TANJUNGBALAI 8 32 0

32 8018 ALDILA AISYAH PUTRI SMA PANCA BUDI MEDAN 9 15 13,13

33 ALDILA SALVARA PJT SMAN VII TBALAI 8 30 1,25

34 9220 ALESSANDRO GINTING SMA ST THOMAS I 9 31 3,13

35 8567 ALFATAH M KESEN TNDG SMAN I TEBING TINGGI 17 9 36,88

36 9359 ALFINA SIRAIT SMAN II TANJUNGBALAI 4 33 -10,63

37 1903 ALFIRA CHAIRANI P SMKN BINAAN PROVSU 17 18 31,25

38 1180 ALFIRA SYADILA SMAN I PANTAI CERMIN 6 34 -6,25

39 9109 ALI AKBAR SIREGAR SMAN I BINJAI 23 13 49,38

40 10813 ALIF BINTANG INDRA P SMAN I DOBANA 7 9 11,88

41 7675 ALIFAH RANIA INSYRA SMA PLUS AL A *AR 15 9 31,88

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

Page 2: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

42 1532 ALLAMANDA N SIAGIAN SMA N DELAPAN MEDAN 4 18 -1,25

43 8842 ALLIEFFA S P SMAN II MANDAU 12 28 12,5

44 1124 ALMIRA DEWI ASA MAS MIFTAHUSSALAM 3 25 -8,13

45 2016 AMANDA LESTARI SMA FREE METHODIST 7 30 -1,25

46 7082 AMANDA LUMBAN GAOL SMAS KMMANUEL MEDAN 16 18 28,75

47 1134 AMANDA STEPHENNIE M SMA NEGERI IV MEDAN 17 23 28,13

48 1486 AMARIA IRFANI RIZKI SMA N I SELESAI 12 28 12,5

49 9026 AMELIA GUSNANDA SMA N MANDAU 10 13 16,88

50 2082 AMELIA WIDYA PUTRI SMKN VII MEDAN 7 13 9,38

51 7976 AMIRA NURUL AMANDA SMA HARAPAN MAND* I 17 23 28,13

52 9455 AMRI P NAINGGOLAN SMA N I SILIMAKUTA 8 16 10

53 1798 ANABELLA R PURBA SMA BUDI MURNI I 10 4 22,5

54 9871 ANANDA SIAHAAN SMAN V P SIANTAR 5 24 -2,5

55 8769 ANANTA P WICAKSANA SMA SULTAN AGUNG 14 26 18,75

56 8850 ANDIKA RAMADHANI SMA NEGERI II MANDAU 8 10 13,75

57 ANDINI NUR PRATIWI SMA SWASTA PERTIWI 8 26 3,75

58 7543 ANDRE CHRISTOPHER S SMA PENCAWAN MEDAN 8 22 6,25

59 10319 ANDRE PRATAMA SMA N I LUBUK PAKAM 10 27 8,13

60 11036 ANDRE SARAGIH SMA N A SERBAJADI 6 15 5,63

61 8002 ANDRI *NIFEBBIYANTHI SMA FREE METHODISTII 4 11 3,13

62 8780 ANDY RAGIL PUTRANTO SMA SW SULTAN AGUNG 7 15 8,13

63 7845 ANGEL S PANJAITAN SMA N IV PSIANTAR 10 14 16,25

64 8273 ANGELA FADILLA S SMAN I STABAT 6 6 11,25

65 1886 ANGELI ALEXANDER SMA HARAPAN MANDIRI 12 18 18,75

66 9137 ANGELINA SILALAHI SMA N DUA P SIANTAR 24 5 56,88

67 1739 ANGGIA SARI SIREGAR SMA NEGERI V MEDAN 13 13 24,38

68 8569 ANGIE MARETHA R SMAN I T TINGGI 17 22 28,75

69 9893 ANISA H SIAHAAN SMA N V P SIANTAR 8 26 3,75

70 10852 ANISA SALSABILA SMA N II TARUTUNG 15 25 21,88

71 7549 ANISAH NAZRAH SRG MAN I MEDAN 3 21 -5,63

72 9809 ANISYA W SUCITRA P SMA N I TANJUNGBALAI 15 22 23,75

73 9218 ANITA SMAN TANJUNGBALAI 13 27 15,63

74 1492 ANJELITA DWI SELVIRA SMA N I SELESAI 10 30 6,25

75 9430 ANNA RIAHMA PURBA SMA N SILIMAKUTA 11 29 9,38

76 7839 ANNISA EDELIA SMAN IV PEM SIANTAR 10 11 18,13

77 8810 ANNISA FAJRI AULI SMA N I SIBOLGA 9 18 11,25

78 8871 ANNISA NABILLA NST SMAN II TANJUNGBALAI 18 22 31,25

79 8939 ANNISA SALSABILA SMA N I SIBOLGA 4 16 0

80 1797 APFIA NOVRISA D M SMA BUDI MURNI I 16 8 35

81 9895 APRIDITA LUBIS SMA N SATU P SIANTAR 13 16 22,5

82 10948 APRILIA Z SARAGIH SMA N I TANJUNGBALAI 5 13 4,38

Page 3: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

83 10713 APRILIANA P HUTAGAOL SMANI SIMPANG EMPAT 7 33 -3,13

84 1228 APSARINI PASTIKA S SMA ST THOMAS I MDN 5 19 0,63

85 10625 AQILAH NADIRA SAFIA SMAN I MEDAN 10 8 20

86 11403 ARAEKINIKO YUSWAN L SMA NEGERI I BABALAN 14 14 26,25

87 1448 ARDI ARNO ANGGORO SMAS DELIMURNI D TUA 5 15 3,13

88 8025 ARDIYATI MAULIDIYAH MAN II MODEL MEDAN 18 11 38,13

89 9379 ARDYAN JUNIANTO SMAN II P SIDIMPUAN 5 27 -4,38

90 ARGANTA ALOGANI S SMA MASEHI BERASTAGI 10 17 14,38

91 10132 ARRON SARBRINER S SMA N IV KIRARAN 7 17 6,88

92 7500 ARYA AZHARI BUTAR SMK TTN MEDAN 6 34 -6,25

93 1613 ASRI SIMPATI SIREGAR SMANSA SIMPANG KIRI 7 18 6,25

94 7680 ASSYIFA MUTIA SMA PLUS AL AZHAR 13 27 15,63

95 9888 ASTUTY V Y SIAHAAN SMA N V P SIANTAR 8 32 0

96 ASWAN SIMANJUNTAK SMAN VII TBALAI 8 32 0

97 8875 ATIKA INDAYANI NS SMAN II TANJUNGBALAI 4 11 3,13

98 7098 AUDRY CLAUDYA SARI SMAN I MEDAN 17 14 33,75

99 10779 AULIA ANNISA M SMA N II P SIANTAR 10 19 13,13

100 AULIA JOGI TURNIP SMAN PSIANTAR 11 22 13,75

101 8566 AULIA MANULLANG SMAN TEBING TINGGI 7 16 7,5

102 9274 AULIA NADA RYAHPUTRI SMA NEGDUA SIANTAR 4 24 -5

103 8919 AULIA PUTRI PAKPAHAN MAN KISARAN 11 27 10,63

104 1599 AWINA MILLA SHILMY S SMAN II BINJAI 12 20 17,5

105 9124 AYU ASARY HUTAB RAT SMA N I SORKAM BARAT 13 10 26,25

106 9314 AYU DISYAH SMAN DUA TG BALAI 15 25 21,88

107 180028 AYU KIRANTI SMAN SATU PD TUALANG 12 22 16,25

108 1998 AYU LIDYA PANJAITAN SMA N DUA P SIANTAR 7 25 1,88

109 10906 AYU S LUMBANTOBING SMA N DI TARUTUNG 3 23 -6,88

110 1070 AYU SAHARA MAS AL KAUT AR 9 24 7,5

111 9889 AZIZ J SIRAIT SMA N II P SIANTAR 5 17 1,88

112 7861 BAERNATD P SIBARANI SMA IMMANUEL 9 14 13,75

113 11535 BAGAS IRHAM A SMA N XVI MEDAN 18 19 33,13

114 10017 BAHTERA AKBAR D SMA N II P SI* TAR 11 25 11,88

115 1332 BALQISH SYAFNIE MAS PLUS AL ULUM 13 15 23,13

116 9330 BAMBANG WAHYUDA STMR SMA N II TG BALAI 1 2 1,25

117 7626 BASTIAN EDGARLY N SMA N I KISARAN 6 24 0

118 8841 BAYU DWI PRASETYO SMAN II MANDAU 14 26 18,75

119 7917 BAYU SUTAN MAULANA SMA BRIGJEND KATAM O 11 20 15

120 10451 BELINDA FAUSTINE I S SMA N III T TINGGI 7 10 11,25

121 9084 BELINDA N BR BANGUN SMA N I STABAT 7 27 0,63

122 9159 BELINDA RIA DACHI SMAN XIV MEDAN 17 23 28,13

123 9046 BELLA HUTAGALUNG SMAN II MANDAU 13 27 15,63

Page 4: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

124 1185 BELLA SYAFRINA SMAN PANTAI CERMIN 10 30 6,25

125 7837 BETRI AULIA SMAN VI PEM SIANTAR 6 17 4,38

126 8171 BIMA P J HUTASOIT SANTO THOMAS II 8 19 8,13

127 1804 BIMBY AKBAR AR R SMA NEGERI VI MEDAN 6 10 8,75

128 7585 BONAR ANT OIUS SMA KTLK MARIANA 8 22 6,25

129 8577 BOY MENTO MANURUNG SMAN I TEBING TINGGI 17 14 33,75

130 7096 BRIGITA O SIPAYUNG SMA BUDI MURNI 16 19 28,13

131 1263 CALVIN LOISE JORDAN SMA W R SUPRATMAN II 13 15 23,13

132 11107 CANSA MAYU S NAZLA YAPIM TARUNA STABAT 6 14 6,25

133 9000 CAROLINE JILETA T SMA N III KISARAN 5 13 4,38

134 CATHERINE WRSUPRATMAN 20 10 43,75

135 10722 CATHERINE TANIA METHODIST L PAKAM 23 16 47,5

136 7988 CECILIA SIMARMATA SMA N IV MEDAN 7 15 8,13

137 7107 CHAIRUNNISA HARFI SMAN I MEDAN 16 12 32,5

138 11265 CHALIDDA PUTRI SRG SMA N I D B NANGGAR 7 11 10,63

139 8876 CHANDRA MAULANA SHT SMAN TANJUNGBALAI 3 10 1,25

140 7159 CHANG HUNG METHODIST CW 30 10 68,75

141 11378 CHARLIE FELIX TANAKA SMA IR H DJ *NDA 11 29 9,38

142 7163 CHATERIN NATALIA METHODIST CW 31 9 71,88

143 11376 CHELFIEN VALENS SMA S IR H DJUANDA 8 28 2,5

144 7010 CHELSEA GREENY F SMA WR SUPRATMAN 10 25 9,38

145 9869 CHINDI G PURBA SMA N V P SIANTAR 4 19 -1,88

146 1052 CHINTIA KUMALA DEWI SMAN XII MEDAN 17 22 28,75

147 9045 CHINTYA NOLA SMAN II MANDAU 8 32 0

148 1533 CHRISTERSENIA S SMA N DELAPAN MEDAN 6 17 4,38

149 1248 CHRISTOPHER MARTIN WR SUPRATMAN II 30 10 68,75

150 9061 CICHA AGUSTIN P SMAN PADANGSIDIMPUA 0 0 0

151 10222 CICI AFRIANI JAMAL SMA N I KISARAN 8 31 0,63

152 1186 CICI ARMAYANI SMA N I PANTAICERMIN 10 14 16,25

153 10818 CINDY A SEMBIRING SMA N I DOBANA 17 23 28,13

154 1640 CINDY AMIRAH SMA NEGRI II BINJAI 4 24 -5

155 2308 CINDY SALSABILA SMK NEGERI III MEDAN 8 26 3,75

156 8591 CINDYA S SIMANJUNTAK SMA N I P SIANTAR 12 28 12,5

157 11221 CINTHYA SMA METHODIST KSRN 16 12 32,5

158 8895 CINTYA A SIBUEA SMAN I P SIANTAR 13 24 17,5

159 7604 CITRA G SIAHAAN SMAN I PSIANTAR 11 15 18,13

160 8943 CITRA P HUTABARAT SMA N II TARUTUNG 8 26 3,75

161 9040 CITRA SYADRIANTI P SMA N MANDAU 9 11 15,63

162 7584 CLARA AYU N TAMBA SMA K MARIANA 8 14 11,25

163 9012 CLAUDIA CHRISTATI M SMAN III PSP 8 31 0,63

164 7474 CORY VERONICA BR GTG SMK TTN MEDAN 3 25 -8,13

Page 5: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

165 1025 CRISTIA ANJELIA H SMA BUDI MURNI II 12 26 13,75

166 9418 CRISTIANDO DAMANIK SMA N S SILIMAKUTA 5 24 -2,5

167 7017 CUT GHINA BALQIS SULTAN ISKANDA RMUDA 5 26 -3,75

168 8249 CUT NADIA SYAHFIRA MAN TANJUNG PURA 5 18 1,25

169 7067 CUT RAISHA SULTAN ISKANDAR M DA 8 20 7,5

170 11113 CUT ZAHARA VONNA SMAN I BIREUEN 12 27 13,13

171 8884 DAANII ARDYANTO SMAN II MANDAU 13 13 24,38

172 7677 DAFA AULIA CENDI SMA PLUS ALAZHAR MDN 28 10 63,75

173 7399 DALILA FAKHIRA D SMAN I MEDAN 5 12 5

174 7296 DANIEL C BAKARA SMAK TRISAKTI MEDAN 7 33 -3,13

175 10657 DANIEL OSVALDO SMAN III T TINGGI 5 14 3,75

176 11168 DARA SYIFA HARISHAH SMAN I BIREUEN 11 29 9,38

177 8777 DAUD BUDIAWAN SMA SULTANAGUNG 18 22 31,25

178 8862 DEA AEFIRA SMANDU TANJUNGBALAI 11 19 15,63

179 1491 DEA LESTARI BR SBR SMA N I SELESAI 12 28 12,5

180 9110 DEANDRIE HARY ALRIDO SMAN I BINJAI 23 13 49,38

181 8840 DEBY YULIYANITA M SMA N II MANDAU 9 11 15,63

182 9148 DEDE PRADANA SMA N SATU AIR BATU 14 21 21,88

183 1179 DELA SETIA SMA N I PDERMIN 10 29 6,88

184 1578 DENISA AMELIA SMA N I SELESAI 11 29 9,38

185 10060 DENY KURNIAWAN AKBAR MAN PEMATANGSIANTAR 14 17 24,38

186 11320 DENY RAMADHAN PANE SMA NEGERI I TBALAI 14 25 19,38

187 10901 DESTI L E L TOBING SMA N II TARUTUNG 4 15 0,63

188 10407 DESY HOTMARIA S SMA N III T TINGGI 9 14 13,75

189 1487 DEVI APRILIA NINGSIH SMA N I SELESAI 3 19 -4,38

190 1215 DEWI ANWARY HARAHAP SMA N DELAPAN MEDAN 8 14 11,25

191 11442 DEWI KARTIKA PUTRI SMA N I BABALAN 11 25 11,88

192 10954 DHAFA QUDRHAWY MAN IV MEDAN 10 30 6,25

193 10095 DHANNY PRATAMA P SMAN II MANDAU 15 25 21,88

194 10063 DHEA LUFFI AULIYA MAN PEMATANGSIANTAR 13 27 15,63

195 8861 DHEA PUTRI ANNYSA SMANDU TANJUNGBALAI 11 24 12,5

196 9221 DHIKA ANNISA SYARIAH SMA N TANJUNGBALAI 11 29 9,38

197 8873 DHIYA KHOFIFAH NST SMAN II TANJUNGBALAI 18 22 31,25

198 10891 DIAH UTAMI SMA I PERBAUNGAN 11 29 9,38

199 1125 DIAN NUR ANASTASYA MAS MIFTAHUSSALAM 5 29 -5,63

200 9275 DIAN PRATIWI SMA N I TANJUNGBALAI 12 26 13,75

201 1951 DIANA GRACE MARBUN SMAN XVII MEDAN 5 23 -1,88

202 7501 DIAZ BAGUS SYAHBANI SMK TARUNA TEKNO 5 35 -9,38

203 10908 DICKY ANANDA TANJUNG TAMAN SISWA PSIANTAR 7 31 -1,88

204 9718 DIDINIA SYAFITRIH MAS TPI SSEBERANG 7 26 1,25

205 DIKKI TARIGAN SMA PENCAWAN MEDAN 0 0 0

Page 6: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

206 1908 DIMAS DWI PRANDIKA SMKN BINAAN PROVSU 20 18 38,75

207 1802 DINDA ANDARU WIRSA SMA N VI MEDAN 7 9 11,88

208 1182 DINDA ARISCA SMAN PANTAI CERMIN 4 14 1,25

209 11174 DINDA CH NASUTION SMA N I TUKKA 8 27 3,13

210 9793 DINDA HAWARI SMAN V P SIANTAR 7 15 8,13

211 8870 DINDA IRANI SMA N II TJ BALAI 13 20 20

212 10923 DINDA PUTRI SOLEHA SMA I TEBING TINGGI 8 16 10

213 8105 DINI CANTIKA M SMAN I PERBAUNGAN 9 31 3,13

214 10025 DINI EKA MAULIDA SMA N II TG BALAI 15 21 24,38

215 8872 DINI F SARAGIH SMAN II TANJUNGBALAI 18 22 31,25

216 1824 DINI RAHMADANI SMAN SATU PD TUALANG 9 31 3,13

217 7072 DIRA IVANY SULTAN ISKANDAR MUDA 9 15 13,13

218 7683 DISYA AULIA RAZZI SMA PLUS AL AZHAR 16 23 25,63

219 7681 DITA NAFIZA RAHMI S SMA PLUS AL AZHAR 13 27 15,63

220 7682 DITA PURNAMA SARI T SMA PLUS AL AZHAR 11 24 12,5

221 9482 DORA FITRI K PURBA SMAN I SILIMAKUTA 13 14 23,75

222 7745 DUTA NATALIE N SMA IMMANUEL MEDAN 7 21 4,38

223 8891 DWI O TAMPUBOLON SMA N I P SIANTAR 8 30 1,25

224 9892 DWITA RIZKY ADHISTY SMA N V P SIANTAR 0 0 0

225 10921 DWIZA TIFLA DITIA SMA NI TEBING TINGGI 8 16 10

226 1202 EDINANTA EFRATA L SMAN II MEDAN 6 6 11,25

227 1796 EEILA MAAHERNA SMA N V 3 12 0

228 7923 EFRANTA JAYA PINEM SMA BRIGJEND KATAMSO 9 18 11,25

229 EGI ALFRANDO GINTING SMA SANTA MARIA 0 0 0

230 8811 EKA NOVI ADITYA SMK N SATU KISARAN 6 27 -1,88

231 9217 ELA APRIDA DARMAWAN SMAN TANJUNGBALAI 8 32 0

232 9166 ELFADOR G SIMBOLON SMAN III T TINGGI 8 31 0,63

233 11327 ELISA HOTMAULI SMA NEGERI I BABALAN 0 0 0

234 7484 ELISABET EUNIKE SMK T MEDAN 8 28 2,5

235 10457 ELIZA PUTRI R SMA S SANTO THOMAS I 8 11 13,13

236 9203 ELMA YOHANNA MARIETA SMKN DI TANJUNGBALAI 16 24 25

237 8291 ELPINA RAINANDA DMK SMAN II LUBUK PAKAM 15 15 28,13

238 7605 ELSA SMAN II PSIANTAR 10 15 15,63

239 7017 ELSA JERNIH LBT SMA FREE METHODIST 3 24 -7,5

240 8119 ELSA JOVANKA P BR S SMAN XII MEDAN 5 26 -3,75

241 1550 ELSA NOVIANTI MANALU SMA N BATANG KUIS 4 29 -8,13

242 1576 ELY GIOVANY SIAGIAN SMA ST THOMAS I MDN 10 17 14,38

243 1402 EMA NURVADIA BR BGN SMK TTN MEDAN 8 31 0,63

244 9883 EMA SUMINAR GIRSANG SMA N V P SIANTAR 10 30 6,25

245 7872 EMI Y F SIHOMBING SMA IMMANUEL MEDAN 5 19 0,63

246 1053 ENDAH KHAIRUNISA SMAN XII MEDAN 18 22 31,25

Page 7: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER ...5 8050 ADE PUAN MAULIDA SMAN I SECANGGANG 12 22 16,25 6 8039 ADELIA FITRIA NI SMAN I SECANGGANG 18 20 32,5 7 1184 ADELIA RAHMA ...skulerlulusptn.com/download/AA/ENGLISH.pdf ·

NO NO PESERTA NAMA PESERTA SEKOLAH BENAR SALAH NILAI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN KOMPUTER

INTERNATIONAL SCIENCE OLYMPIAD 2017

29 OKTOBER 2017

AUDITORIUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ENGLISH

247 11500 ENINA DEOLINTA SMA S*T A MARIA 7 33 -3,13

248 10454 ENJELSI RUMAHQRBO SMA BUDI MULIA PS 26 14 56,25

249 11200 ENRIQUE OWEN SMA KALAM KUDUS PS 35 5 84,38

