DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET ...

24
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 802/UN27.7/PP/2014 TENTANG PROFIL, KOMPETENSI, DAN KURIKULUM FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2014 DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret perlu disusun profil, kompetensi, dan kurikulum. b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan. Mengingat : 1. Undang - Undang R.I. : a. Nomor 8 tahun 1974 jo No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. c. Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Keputusan Presiden R.I No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 0201/O/1995, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia : a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret. b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret. 6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret a. Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan b. Nomor 316/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Akademik S-1 7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto M.S, sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Memperhatikan : Hasil Lokakarya Kurikulum Fakultas Pertanian tahun 2013 M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Profil dan Kompetensi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2014 seperti tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini. Kedua : Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2014 seperti tersebut dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini. Ketiga : Berlakunya Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2014 bagi mahasiswa Fakultas Pertanian semester ganjil tahun 2013 dan sesudahnya. Keempat : Bagi mahasiswa angkatan 2012 dan sebelumnya yang akan menempuh mata kuliah baru dan atau mengulang tetap menggunakan nama mata kuliah dan kode mata kuliah sesuai kurikulum masing-masing.

Transcript of DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET ...

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR : 802/UN27.7/PP/2014

TENTANG

PROFIL, KOMPETENSI, DAN KURIKULUM

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2014

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret

perlu disusun profil, kompetensi, dan kurikulum.

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang - Undang R.I. :

a. Nomor 8 tahun 1974 jo No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

b. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

3. Keputusan Presiden R.I No. 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri

Surakarta Sebelas Maret.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 0201/O/1995, tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :

a. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

b. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S.

sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret.

6. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret

a. Nomor 311/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

b. Nomor 316/UN27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan

Pembelajaran Jenjang Akademik S-1

7. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 237/UN27/KP/2011, tentang

Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto M.S, sebagai Dekan Fakultas

Pertanian Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Hasil Lokakarya Kurikulum Fakultas Pertanian tahun 2013

M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Profil dan Kompetensi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2014 seperti

tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini.

Kedua : Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2014 seperti tersebut

dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini.

Ketiga : Berlakunya Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2014 bagi

mahasiswa Fakultas Pertanian semester ganjil tahun 2013 dan sesudahnya.

Keempat : Bagi mahasiswa angkatan 2012 dan sebelumnya yang akan menempuh mata kuliah baru

dan atau mengulang tetap menggunakan nama mata kuliah dan kode mata kuliah sesuai

kurikulum masing-masing.

Kelima : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Dekan Nomor 2810/UN27.7/PP/2012 tentang Profil, Kompetensi, dan Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi bagi mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan 2013 dan seterusnya.

Keenam : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai semester ganjil 2013, dengan ketentuan akan

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 20 Maret 2014

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Bambang Pujiasmanto, M.S. NIP 19560225 198601 1 001

Kurikulum 2014

13

Lampiran 2

KURIKULUM FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2014

Berlaku bagi mahasiswa S1 Fakultas Pertanian

Angkatan 2013 dan sesudahnya

AA.. PPRROODDII AAGGRROOTTEEKKNNOOLLOOGGII

SEMESTER 1

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT101 Pendidikan Pancasila 2 0

2 AT102 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0

3 AT103 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0

4 AT104 B o t a n i 2 1

5 AT105 Agroklimatologi 2 1

6 AT106 Ilmu Tanah 2 1

7 AB103 Sosiologi Pedesaan 2 1

8 AB104 Ekonomi Pertanian 2 1

JUMLAH 16 5

21

SEMESTER 2

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1

AT201 Agama Islam

2 0

AT202 Agama Katholik

AT203 Agama Kristen

AT204 Agama Hindu

AT205 Agama Budha

2 AT206 Statistika 2 0

3 AT207 Agroekologi 2 1

4 AT208 Fisiologi Tumbuhan 3 1

5 AT209 Teknologi Budidaya Tanaman 3 1

6 AT210 Kesuburan Tanah 2 1

7 AB208 Manajemen Agribisnis 3 0

8 KP206 Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian 2 1

JUMLAH 19 5

24

Kurikulum 2014

14

SEMESTER 3

SEMESTER 4

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT301 Kewirausahaan 2 1

2 AT302 Metode Ilmiah 2 0

3 AT303 Perlindungan Tanaman 2 1

4 AT304 Genetika Tumbuhan 2 0

5 AT305 Mikrobiologi Pertanian 2 1

6 AT306 TBT Semusim dan Tahunan 3 1

7 AT307 TBT Hortikultura 2 1

JUMLAH 15 5

20

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 AT308 Keanekaragaman Hayati 2 0

2 AT309 Hubungan Serangga dan Tanaman 2 0

3 AT310 Hara Tanaman 2 0

4 AT311 Agrofuel 2 0

5 AT312 Agroindustri 2 0

6 AT313 Teknologi Informasi 2 0

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT401 Pemuliaan Tanaman 2 1

2 AT402 Perancangan Penelitian 2 0

3 AT403 Teknologi Benih 2 1

4 AT404 Biologi dan Kesehatan Tanah 2 1

5 AT405 Pengelolaan Tanah 2 0

6 AT406 Pengelolaan Air 2 1

7 AT407 Teknologi Kultur Jaringan 2 1

JUMLAH 14 5

19

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

Minat Agronomi

1 AT408 Ilmu Gulma 2 1

2 AT409 TBT Sayur 2 0

3 AT410 TBT Buah 2 0

4 AT411 TBT Padi, Jagung, dan Gandum 2 0

5 AT412 Sitogenetika 2 0

6 KP402 Komunikasi Bisnis 2 1

Minat Ilmu Tanah

1 AT408 Ilmu Gulma 2 1

2 AT409 TBT Sayur 2 0

3 AT410 TBT Buah 2 0

4 AT411 TBT Padi, Jagung, dan Gandum 2 0

5 AT413 Morfologi & Klasifikasi Tanah 2 0

6 AT414 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 2 0

7 KP402 Komunikasi Bisnis 2 1

Kurikulum 2014

15

SEMESTER 5

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT501 Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan 2 0

2 AT502 Analisis Data 2 0

3 AT503 Pengelolaan Hama Terpadu 2 1

4 AT504 Produksi dan Penyimpanan Benih 2 1

5 AT505 Teknologi Hidroponik 2 1

6 AT506 Teknologi Pupuk 2 1

7 AT507 Konservasi Tanah dan Air 2 1

JUMLAH 14 5

19

Minat Hama dan Penyakit Tanaman

1 AT408 Ilmu Gulma 2 1

2 AT409 TBT Sayur 2 0

3 AT410 TBT Buah 2 0

4 AT411 TBT Padi, Jagung, dan Gandum 2 0

5 AT415 Ilmu Hama Tumbuhan 2 1

6 AT416 Ilmu Penyakit Tumbuhan 2 1

7 KP402 Komunikasi Bisnis 2 1

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

Minat Agronomi

1 AT508 TBT Rempah dan Khasiat Obat 2 0

2 AT509 TBT Hias 2 1

3 AT510 TBT Tebu, Tembakau, dan Serat 2 0

4 AT511 TBT Umbi-umbian dan Kacang-kacangan 2 0

5 AT512 Metode Penelitian Pemuliaan Tanaman 2 0

6 AT513 Analisis Tanah, Air, Pupuk, dan Jaringan Tanaman 2 0

7 AT514 Pengelolaan Lingkungan Pertanian 2 0

8 AT515 Pengelolaan Pestisida 2 0

9 AB505 Manajemen Pemasaran 2 1

Minat Ilmu Tanah

1 AT508 TBT Rempah dan Khasiat Obat 2 0

2 AT509 TBT Hias 2 1

3 AT510 TBT Tebu, Tembakau, dan Serat 2 0

4 AT511 TBT Umbi-umbian dan Kacang-kacangan 2 0

5 AT513 Analisis Tanah, Air, Pupuk, dan Jaringan Tanaman 2 0

6 AT514 Pengelolaan Lingkungan Pertanian 2 0

7 AT515 Pengelolaan Pestisida 2 0

8 AT516 Penginderaan Jauh 2 0

9 AT517 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 2 0

10 AT518 Teknologi Pupuk Hayati 2 1

11 AT519 Sistem Informasi SDL 2 1

12 AB505 Manajemen Pemasaran 2 1

Kurikulum 2014

16

SEMESTER 6

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT601 Penyajian Ilmiah 2 0

2 AT602 Pengelolaan Pasca Panen 2 1

3 AT603 Bioteknologi Pertanian 2 1

4 AT604 Kemandirian Profesi 0 2

5 AT605 Pengendalian Hayati 2 1

6 AB607 Studi Kelayakan Investasi Agribisnis 2 1

7 AT618 Proposal 0 1

JUMLAH 10 7

17

Minat Hama dan Penyakit Tanaman

1 AT508 TBT Rempah dan Khasiat Obat 2 0

2 AT509 TBT Hias 2 1

3 AT510 TBT Tebu, Tembakau, dan Serat 2 0

4 AT511 TBT Umbi-umbian dan Kacang-kacangan 2 0

5 AT515 Pengelolaan Pestisida 2 0

6 AT520 Metode Penelitian Hama dan Penyakit Tanaman 2 0

7 AT521 Entomologi Pertanian 2 0

8 AT522 Virologi Pertanian 2 0

9 AT523 Mikologi Pertanian 2 0

10 AB505 Manajemen Pemasaran 2 1

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

Minat Agronomi

1 AT606 TBT Kopi, Teh, dan Kakao 2 0

2 AT607 TBT Karet dan Kelapa Sawit 2 0

3 AT608 Teknik Khusus Pemulian Tanaman 2 1

4 AT609 Arsitektur Pertamanan 2 1

5 AT610 Pengendalian Hama dan Penyakit Pascapanen 2 0

6 AB404 Manajemen Strategi Agribisnis 2 1

Minat Ilmu Tanah

1 AT606 TBT Kopi, Teh, dan Kakao 2 0

2 AT607 TBT Karet dan Kelapa Sawit 2 0

3 AT610 Pengendalian Hama dan Penyakit Pascapanen 2 0

4 AT611 Survei Tanah dan Evaluasi Lahan 2 1

5 AT612 Bioteknologi Tanah 2 0

6 AT613 Kapita Selekta Tanah 2 0

7 AT614 Ilmu Ukur Tanah dan Kartografi 2 1

8 AB404 Manajemen Strategi Agribisnis 2 1

Minat Hama dan Penyakit Tanaman

1 AT606 TBT Kopi, Teh, dan Kakao 2 0

2 AT607 TBT Karet dan Kelapa Sawit 2 0

3 AT610 Pengendalian Hama dan Penyakit Pascapanen 2 0

4 AT615 Bakteriologi Pertanian 2 0

5 AT616 Nematologi Pertanian 2 0

6 AT617 Bioteknologi Perlindungan Tanaman 2 0

7 AB404 Manajemen Strategi Agribisnis 2 1

Kurikulum 2014

17

SEMESTER 7

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT701 Magang 0 3

2 AT702 Kuliah Kerja Nyata 0 2

3 AT703 Skripsi 0 4

JUMLAH 0 9

9

SEMESTER 8

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AT703 Skripsi *) 0 4

JUMLAH 0 4

4

*) Jumlah SKS tidak diperhitungkan pada akumulasi SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa

MK WAJIB : 129 SKS MK PILIHAN : 15 SKS TOTAL SKS (MINIMAL) : 144 SKS MK PILIHAN TERSEDIA :

Minat Agronomi : 60 SKS

Minat Ilmu Tanah : 74 SKS

Minat Hama dan Penyakit Tanaman : 66 SKS

Kurikulum 2014

18

BB.. PPRROODDII AAGGRRIIBBIISSNNIISS

SEMESTER 1

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB101 Pendidikan Pancasila 2 0

2 AB102 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0

3 AB103 Sosiologi Pedesaan 2 1

4 AB104 Ekonomi Pertanian 2 1

5 AT103 Pengantar Ilmu Pertanian 2 0

6 AT104 Botani 2 1

7 AT105 Agroklimatologi 2 1

8 AT106 Ilmu Tanah 2 1

JUMLAH SKS 16 5

21

SEMESTER 2

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1

AB201 Agama Islam

2 0

AB202 Agama Katolik

AB203 Agama Kristen

AB204 Agama Hindu

AB205 Agama Budha

2 AB206 Ekonomi Mikro 3 0

3 AB207 Statistika 2 1

4 AB208 Manajemen Agribisnis 3 0

5 KP206 Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian 2 1

6 AT207 Agroekologi 2 1

7 AT209 Teknologi Budidaya Tanaman 3 1

JUMLAH SKS 17 4

21

SEMESTER 3

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB301 Metode Ilmiah 2 0

2 AB303 Akuntansi 2 1

3 AB304 Ekonomi Makro 3 0

4 AB305 Koperasi dan Kemitraan Agribisnis 2 1

5 AB310 Manajemen Bisnis 2 1

6 AT303 PerlindunganTanaman 2 1

7 AT304 Genetika Tumbuhan 2 0

8 AB302A Ilmu Usaha Tani 2 1

JUMLAH SKS 17 5

22

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 AB308 Manajemen Agroindustri 2 0

2 AB309 Ekonomi Syariah 2 0

3 AB610 Manajemen Sumberdaya Manusia 2 0

4 AT508 TBT Rempah dan Kasiat Obat 2 0

5 KP302 Kependudukan 2 1

Kurikulum 2014

19

SEMESTER 4

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB401 Akuntansi Manajemen 2 0

2 AB403 Ekonomi Sumberdaya Pertanian 2 1

3 AB404 Manajemen Strategi Agribisnis 2 1

4 AB405 Tata Niaga Pertanian 2 0

5 AB407 Kewirausahaan 2 1

6 AB410 Ekonomi Pangan Gizi 2 0

7 AB411 Ekonomi Produksi Pertanian 2 0

JUMLAH SKS 14 3

17

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 AB409 Matematika Ekonomi 2 0

2 AT210 Kesuburan Tanah 2 1

3 AT401 Pemuliaan Tanaman 2 1

4 AT403 Teknologi Benih 2 1

5 KP402 Komunikasi Bisnis 2 1

6 KP503 Perubahan Sosial 2 0

7 PT404 Manajemen Ternak Unggas 2 1

8 PT405 Manajemen Ternak Potong dan Kerja 2 1

SEMESTER 5

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB501 Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi 2 0

2 AB503 Pembangunan Pertanian 2 0

3 AB504 Manajemen Produksi & Operasi 2 1

4 AB505 Manajemen Pemasaran 2 1

5 AT501 Sistem PertanianTerpadu Berkelanjutan 2 0

6 AT503 Pengelolaan Hama Terpadu 2 1

7 AB502A Sistem Informasi Agribisnis 2 1

JUMLAH SKS 14 4

18

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 AB509 Dinamika Pembangunan Desa 2 0

2 AB510 Pengembangan Kepribadian 2 0

3 AB605 Pengembangan Masyarakat 2 0

4 KP505 Komunikasi Pertanian 2 1

5 IP505 Teknologi Pengolahan Pangan 2 1

Kurikulum 2014

20

SEMESTER 6

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB601 Ekonometrika 2 1

2 AB603 Perencanaan Pembangunan Wilayah 2 1

3 AB604 Kebijakan Pertanian 2 0

4 AB606 Ekonomi Internasional 2 0

5 AB607 Studi Kelayakan Investasi Agribisnis 2 1

JUMLAH SKS 10 3

13

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 AB511 Sosiologi Pertanian 2 0

2 AB608 Manajemen Mutu Agribisnis 2 0

3 AB609 Manajemen Syariah 2 0

4 AT602 Pengelolaan Pasca Panen 2 1

5 KP606 Hukum dan Politik Agraria 2 0

SEMESTER 7

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB701 Magang 0 3

2 AB702 Kuliah Kerja Nyata 0 2

3 AB703 Seminar 0 1

4 AB704 Skripsi 0 5

JUMLAH SKS 0 11

11

SEMESTER 8

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 AB703 Seminar *) 0 1

2 AB704 Skripsi *) 0 5

JUMLAH SKS 0 6

6

*) Jumlah SKS tidak diperhitungkan pada akumulasi SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa

MK WAJIB : 123 SKS MK PILIHAN : 21 SKS TOTAL SKS (MINIMAL) : 144 SKS MK PILIHAN TERSEDIA : 56 SKS

Kurikulum 2014

21

CC.. PPRROODDII PPEETTEERRNNAAKKAANN

SEMESTER 1

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT101 Pendidikan Pancasila 2 0

2 PT102 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0

3 PT103 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 0

4 PT104 Kimia 2 1

5 PT105 Matematika 3 0

6 PT106 Biologi 2 1

7 PT107 Genetika 2 0

8 PT108 Pengantar Ilmu Peternakan 2 0

9 PT109 Pengantar Ilmu Ekonomi 2 0

JUMLAH SKS 19 2

21

SEMESTER 2

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1

PT201 Agama Islam

2 0

PT202 Agama Katholik

PT203 Agama Kristen

PT204 Agama Hindu

PT205 Agama Budha

2 PT206 Manajemen Agribisnis 3 0

3 PT207 Statistika 2 0

4 PT208 Mikrobiologi Peternakan 2 1

5 PT209 Fisiologi Ternak 2 1

6 PT210 Biokimia Dasar 2 1

7 PT211 Ilmu Tanaman Makanan Ternak 2 1

8 PT212 Dasar Teknologi Hasil Ternak 2 1

JUMLAH SKS 17 5

22

SEMESTER 3

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT301 Metode Ilmiah 2 0

2 PT302 Dasar Reproduksi Ternak 2 0

3 PT303 Ilmu Ternak Unggas 2 1

4 PT304 Ilmu Ternak Perah 2 1

5 PT305 Ilmu Ternak Potong dan Kerja 2 1

6 PT306 Nutrisi Ternak Dasar 2 1

7 PT307 Bahan Pakan dan Formulasi Ransum 2 1

8 PT308 Teknologi Pengolahan Hasil Ternak 2 1

JUMLAH SKS 16 6

22

Kurikulum 2014

22

SEMESTER 4

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT401 Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan 2 0

2 PT402 Kewirausahaan 2 1

3 PT403 Perundang-undangan dan Kebijakan Pembangunan Peternakan 2 0

4 PT404 Manajemen Ternak Unggas 2 1

5 PT405 Manajemen Ternak Potong dan Kerja 2 1

6 PT406 Manajemen Ternak Perah 2 1

7 PT407 Dasar Pemuliaan Ternak 2 0

8 PT408 Nutrisi Ternak Non Ruminansia 2 0

JUMLAH SKS 16 4

20

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

T P

1 PT409 Lingkungan dan Tingkah Laku Ternak 2 1

2 PT410 Reproduksi Ternak 2 1

3 PT411 Industri Pakan Ternak 2 0

4 PT412 Pengelolaan Usaha Peternakan 2 1

5 PT413 Mutu dan Keamanan Hasil Ternak 2 1

SEMESTER 5

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT501 Metodologi Penelitian 2 0

2 PT502 Kesehatan Ternak 2 1

3 PT503 Nutrisi Ternak Ruminansia 2 0

4 PT504 Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Peternakan 2 1

5 PT505 Pemasaran dan Tataniaga Peternakan 2 1

6 PT506 Abatoir dan Teknik Pemotongan Ternak 2 1

JUMLAH SKS 12 4

16

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

T P

1 PT507 Pemuliaan Ternak 2 1

2 PT508 Produksi Aneka Ternak Unggas 2 1

3 PT509 Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek Peternakan 2 0

4 PT510 Teknologi Pengolahan Hasil Ikutan Ternak 2 1

Kurikulum 2014

23

SEMESTER 6

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT601 Rancangan Percobaan 2 1

2 PT602 Teknologi Feedlot 2 1

3 PT603 Teknologi Pengolahan Pakan 2 1

4 PT604 Pengelolaan Limbah Peternakan 2 1

5 PT605 Ekonomi Perusahaan Peternakan 2 1

JUMLAH SKS 10 5

15

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

T P

1 PT606 Bioteknologi Peternakan 2 1

2 PT607 Teknik Evaluasi Pakan 2 1

3 PT608 Sosiologi Pedesaan 2 0

SEMESTER 7

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT701 Magang 0 3

2 PT702 Kuliah Kerja Nyata 0 2

3 PT703 Seminar 0 1

4 PT704 Skripsi 0 5

JUMLAH SKS 0 11

11

SEMESTER 8

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

T P

1 PT703 Seminar *) 0 1

2 PT704 Skripsi *) 0 5

JUMLAH SKS 0 6

6

*) Jumlah SKS tidak diperhitungkan pada akumulasi SKS yang wajib diambil oleh mahasiswa

MK WAJIB : 127 SKS MK PILIHAN : 17 SKS TOTAL SKS (MINIMAL) : 144 SKS MK PILIHAN TERSEDIA : 33 SKS

Catatan : Kurikulum Prodi Peternakan Tahun 2014 sama dengan Kurikulum Tahun 2012

Kurikulum 2014

24

D. PRODI ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN

SEMESTER 1

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 IP101 Pendidikan Pancasila 2 0

2 IP102 Pendidikan Kewarganegaraan 2 0

3 IP103 Pengantar Teknologi Pertanian (+KL) 2 0

4 IP104 Metode Ilmiah 2 0

5 IP105 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 0

6 IP106 Biologi Sel 2 1

7 IP107 Fisika 2 1

8 IP108 Matematika 3 0

9 IP109 Kimia Anorganik 2 1

JUMLAH SKS 19 3

22

SEMESTER 2

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1

IP201 Agama Islam

2 0

IP202 Agama Katolik

IP203 Agama Kristen

IP204 Agama Hindu

IP205 Agama Budha

2 IP206 Kimia Organik 2 1

3 IP207 Statistika Industri 2 1

4 IP208 Satuan Operasi Industri Pangan I 2 1

5 IP209 Kimia Analitik 2 1

6 IP210 Mikrobiologi Umum 2 1

7 IP211 Riset Operasi 2 0

8 AB208 Manajemen Agribisnis 3 0

JUMLAH SKS 17 5

22

SEMESTER 3

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 IP301 Rancangan Percobaan dan Metode Penelitian 2 0

2 IP302 Biokimia 2 1

3 IP303 Ekonomi Teknik 2 0

4 IP304 Mesin dan Peralatan 2 1

5 IP305 Kimia Pangan 2 1

6 IP306 Satuan Operasi Industri Pangan II 3 0

7 IP307 Pangan dan Gizi 2 0

8 AB407 Kewirausahaan 2 1

JUMLAH SKS 17 4

21

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 IP308 Sosiologi Industri 2 0

2 IP309 Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja 2 0

3 IP310 Komputer Terapan 1 1

Kurikulum 2014

25

SEMESTER 4

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 IP401 Mikrobiologi Pengolahan Pangan 2 1

2 IP402 Satuan Operasi Industri Pangan III 2 1

3 IP403 Ilmu Pengetahuan Bahan 2 1

4 IP404 Analisis Sensoris 2 1

5 IP405 Analisa Pangan 2 1

6 AT501 Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan 2 0

JUMLAH SKS 12 5

17

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 IP406 Manajemen Industri 2 0

2 IP407 Teknologi Hasil Perkebunan 2 1

3 IP408 Manajemen Pangan Halal 2 0

4 IP409 Pangan Fungsional 2 0

SEMESTER 5

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 IP501 Pengendalian Mutu 2 0

2 IP502 Perancangan Pabrik I 2 1

3 IP503 Satuan Operasi Industri Pangan IV 2 1

4 IP504 Teknologi Pengawetan Pangan 2 1

5 IP505 Teknologi Pengolahan Pangan 2 1

6 IP506 Proses Thermal Pangan 2 0

JUMLAH SKS 12 4

16

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 IP507 Teknologi Daging dan Ikan 2 1

2 IP508 Teknologi Rempah dan Minyak Atsiri 2 1

3 IP509 Teknologi Hortikultura 2 1

4 IP510 Teknologi Pemanfatan Limbah 2 1

5 IP511 Manajemen Mutu 2 0

6 AB610 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 0

SEMESTER 6

NO KODE MATA KULIAH WAJIB SKS

1 IP601 Sanitasi Penanggulangan Limbah dan Lingkungan 3 0

2 IP602 Teknologi Pengemasan Pangan 2 1

3 IP603 Evaluasi Gizi dalam Pengolahan Pangan 2 1

4 IP604 Perancangan Pabrik II 0 2

JUMLAH SKS 7 4

11

Kurikulum 2014

26

NO KODE MATA KULIAH PILIHAN SKS

1 IP605 Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen 2 1

2 IP606 Teknologi Legum, Sereal, dan Umbi-umbian 2 1

3 IP607 Teknologi Pengolahan Susu 2 1

4 IP608 Mikrobiologi Industri Pangan 2 1

5 IP609 Teknologi Lemak dan Minyak 2 1

