DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

download DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

of 40

Transcript of DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    1/40

    REALISASI EKSPOR SULAWESI SELATAN SEKTOR PERTANIAN

    BULAN JANUARI S/D JUNI 2015 DIBANDING JANUARI S/D JUNI 2014

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    I SUB SEKTOR PERKEBUNAN 1900!"0!# 450"##9 145"49 52055"9! 4214025"5! (19"02)1 Biji Kakao 16,321.713 8,928.938 (45.29) 44,501,188.45 22,488,500.40 (49.47)

    1 Amerika Serikat 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 China 527.047 150.000 (71.54) 878,717.60 444,600.00 (49.40)

    3 n!ia 910.000 600.000 (34.07) 1,652,074.63 1,148,579.59 (30.48)

    4 "e#an$ 1.875 0.000 (100.00) 3,937.50 0.00 (100.00)

    5 %a&a'ia 13,547.791 5,373.938 (60.33) 39,396,865.55 14,515,944.17 (63.15)

    6 Sin$a#ra 1,335.000 2,205.000 65.17 2,569,593.17 4,414,376.64 71.79

    7 *hai&an! 0.000 600.000 100.00 0.00 1,965,000.00 100.00

    2 Biji Ko#i 2,242.504 1,293.780 (42.31) 6,060,122.73 8,220,418.66 35.65

    1 Amerika Serikat 1,783.200 864.000 (51.55) 3,746,827.24 5,952,890.52 58.88

    2 Atra&ia 27.330 38.400 40.50 200,285.00 164,160.00 (18.04)

    3 Be&$ia 74.400 36.000 (51.61) 350,520.00 190,800.00 (45.57)

    4 China 74.400 133.200 79.03 258,311.92 750,584.18 190.57

    5 +on$ Kon$ 0.000 39.600 100.00 0.00 136,456.96 100.00

    6 "e#an$ 226.860 96.300 (57.55) 1,340,975.37 570,559.00 (57.45)

    7 "erman 36.000 0.000 (100.00) 88,200.00 0.00 (100.00)

    8 e#. Korea 0.000 26.280 100.00 0.00 81,468.00 100.00

    9 Sin$a#ra 0.000 24.000 100.00 0.00 143,100.00 100.00

    10 S-e!ia 18.360 36.000 96.08 73,440.00 230,400.00 213.73

    11*ai-an 1.954 0.000 (100.00) 1,563.20 0.00 (100.00)

    3 Akar /k an$it 0.000 2.700 100.00 0.00 26,100.00 100.00

    *ai-an 0.000 2.700 100.00 0.00 26,100.00 100.00

    4 Am#a Sa-it 36.030 0.000 (100.00) 18,015.00 0.00 (100.00)

    %a&a'ia 36.030 0.000 (100.00) 18,015.00 0.00 (100.00)

    5 Batan$ "a$n$ 9.750 0.000 (100.00) 21,427.50 0.00 (100.00)

    "e#an$ 9.750 0.000 (100.00) 21,427.50 0.00 (100.00)

    6 Bah Ke&a#a 0.000 108.110 100.00 0.00 23,784.20 100.00

    China 0.000 108.110 100.00 0.00 23,784.20 100.00

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    2/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    7 Bn$a a&a 6.000 6.000 0.00 20,338.98 40,800.00 100.60

    n!ia 6.000 6.000 0.00 20,338.98 40,800.00 100.60

    8 Cae "amr 11.250 0.000 (100.00) 14,903.85 0.00 (100.00)

    n!ia 11.250 0.000 (100.00) 14,903.85 0.00 (100.00)

    9 Cen$keh 0.000 21.200 100.00 0.00 180,074.00 100.00

    1 %a&a'ia 0.000 12.000 100.00 0.00 173,450.00 100.00

    2 n!ia 0.000 9.200 100.00 0.00 6,624.00 100.00

    10 a$an$ Cen$keh 22.000 24.903 13.20 13,519.00 15,066.10 11.44

    1 %a&a'ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 n!ia 22.000 9.200 (58.18) 13,519.00 6,624.00 (51.00)

    3 S'ria 0.000 15.703 100.00 0.00 8,442.10 100.00

    11 "a$n$ 0.000 33,225.118 100.00 0.00 7,733,122.78 100.00

    hi&i#ina 0.000 33,225.118 100.00 0.00 7,733,122.78 100.00

    12 Ka#ok 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    e#. Korea 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    13 K&it %ete 0.000 1,008.000 100.00 0.00 50,400.00 100.00

    1 n!ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 %a&a'ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.003 e#. Korea 0.000 1,008.000 100.00 0.00 50,400.00 100.00

    4 ietnam 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    14 %eri/a 13.850 94.870 584.98 41,431.62 804,962.50 1,842.87

    1 n!ia 13.850 0.000 (100.00) 41,431.62 0.00 (100.00)

    2 "erman 0.000 10.150 100.00 0.00 133,112.50 100.00

    3 %a&a'ia 0.000 84.720 100.00 0.00 671,850.00 100.00

    15 %ete e&on!on$an 0.000 1,386.000 100.00 0.00 1,792,831.88 100.00

    1 ietnam 0.000 1,386.000 100.00 0.00 1,792,831.88 100.00

    2 n!ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    3/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    16 %in'ak Ke&a#a 0.000 0.360 100.00 0.00 391,880.00 100.00

    "e#an$ 0.000 0.360 100.00 0.00 391,880.00 100.00

    17 %in'ak %ete 0.000 38.700 100.00 0.00 20,083.37 100.00

    Amerika Serikat 0.000 38.700 100.00 0.00 20,083.37 100.00

    18 %in'ak i&am 3.000 10.800 260.00 171,600.00 294,920.00 71.86

    1 Sin$a#ra 3.000 10.800 260.00 171,600.00 294,920.00 71.86

    2 n!ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    19 %in'ak ijen 15.000 0.000 (100.00) 737,600.00 0.00 (100.00)

    1 n!ia 5.000 0.000 (100.00) 281,500.00 0.00 (100.00)

    2 Sin$a#ra 10.000 0.000 (100.00) 456,100.00 0.00 (100.00)

    20 inan$ 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 %a&a'ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    21 ei! %in'ak Sa-it 65.120 0.000 (100.00) 29,304.00 0.00 (100.00)

    akitan 65.120 0.000 (100.00) 29,304.00 0.00 (100.00)

    22 *em#rn$ Ke&a#a 24.200 0.000 (100.00) 7,986.00 0.00 (100.00)

    Korea 24.200 0.000 (100.00) 7,986.00 0.00 (100.00)

    23 *on$ko& "a$n$ 232.620 462.300 98.74 428,248.80 73,281.64 (82.89)

    1 e#. Korea 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 "e#an$ 232.620 462.300 98.74 428,248.80 73,281.64 (82.89)

    24 -ijen 0.000 39.000 100.00 0.00 7,800.00 100.00

    Sin$a#ra 0.000 39.000 100.00 0.00 7,800.00 100.00

    II SUB SEKTOR PERIKANAN 5#2"25! 4991"199 12"!2 102#110"212 9#5#2"!!0 (#"9)

    1 kan at Se$ar 866.133 690.263 (20.31) 6,196,977.34 5,868,284.64 (5.30)

    1 Arika Se&atan 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 Amerika Serikat 213.963 249.733 16.72 2,248,235.21 2,515,609.60 11.89

    3 Ara Sa!i 8.490 55.110 549.12 24,038.00 246,630.00 926.00

    4 Atra&ia 36.886 20.315 (44.92) 305,129.25 178,516.75 (41.49)5 Ban$kok 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    4/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB6 Be&an!a 96.459 91.256 (5.39) 1,076,184.76 1,056,310.20 (1.85)7 Be&$ia 59.750 0.000 (100.00) 523,125.00 0.00 (100.00)8 China 20.532 0.000 (100.00) 1,523.56 0.00 (100.00)9 ran/i 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    10 a!e&o#e 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.0011n$$ri 11.000 0.000 (100.00) 96,800.00 0.00 (100.00)12 ta&ia 19.145 0.000 (100.00) 72,320.00 0.00 (100.00)

    13"e#an$ 212.651 59.661 (71.94) 1,322,105.59 327,688.80 (75.21)

    14 "erman 0.000 66.102 100.00 0.00 444,486.39 100.00

    15 %a&a'ia 0.000 10.352 100.00 0.00 38,864.00 100.00

    16 %artinie 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    17 %ariti 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    18 %eir 0.000 12.034 100.00 0.00 57,914.50 100.00

    19 %e:i/o 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    20 amia 19.800 65.600 231.31 112,532.00 413,388.00 267.35

    21 ran/i 0.000 15.410 100.00 0.00 43,178.50 100.0022 e#. Korea 0.000 9.000 100.00 0.00 64,300.00 100.00

    23 ia 0.000 4.001 100.00 0.00 58,557.90 100.00

    24 *ai-an 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    25*hai&an! 155.457 28.190 (81.87) 402,783.97 415,340.00 3.12

    26ietnam 12.000 3.500 (70.83) 12,200.00 7,500.00 (38.52)

    2 m#t at 53,722.758 61,032.645 13.61 64,309,545.25 60,395,656.75 (6.09)

    1 +on$kon$ 441.700 142.300 (67.78) 295,128.46 87,406.00 (70.38)

    2 Amerika Serikat 48.820 195.950 301.37 29,292.00 195,950.00 568.95

    3 Ar$entina 279.900 575.000 105.43 421,180.00 600,000.00 42.46

    4 Bra;i& 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    5 Cana!a 0.000 303.920 100.00 0.00 357,808.00 100.00

    6 Chi&i 3,349.870 4,354.080 29.98 4,079,767.00 3,696,472.80 (9.40)

    7 China 41,792.789 46,681.662 11.70 49,289,941.96 45,364,085.11 (7.96)

    8

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    5/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    16 e#. Korea 1,955.630 2,658.590 35.95 2,950,164.03 2,891,068.39 (2.00)

    17 S#an'o& 18.000 1,035.360 5,652.00 60,300.00 995,561.75 1,551.01

    18 *ai-an 9.615 23.950 149.09 9,615.00 18,465.45 92.05

    19 *hai&an! 27.500 80.000 190.91 32,375.00 80,687.50 149.23

    20 *neia 114.766 18.593 (83.80) 94,930.65 10,115.00 (89.34)

    21 ietnam 280.240 827.460 195.27 332,183.70 952,195.56 186.65

    3 >!an$ Se$ar 2,369.742 1,888.216 (20.32) 31,622,536.64 24,131,199.00 (23.69)

    1 "e#an$ 145.836 222.045 52.26 2,465,560.00 3,108,126.10 26.06

    2 Arika Se&atan 9.600 0.000 (100.00) 116,250.00 0.00 (100.00)

    3 Amerika Serikat 899.174 239.061 (73.41) 10,995,685.59 3,901,954.64 (64.51)

    4 Atra&ia 14.385 18.500 28.61 139,582.00 228,470.38 63.68

    5 Be&an!a 35.300 398.330 1,028.41 495,140.00 3,507,084.00 608.30

    6 Be&$ia 73.814 0.000 (100.00) 1,040,459.40 0.00 (100.00)

    7 China 0.000 53.028 100.00 0.00 624,540.29 100.008

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    6/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    3 Korea 0.000 1.000 100.00 0.00 5,050.00 100.00

    6

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    7/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    3 ietnam 0.000 1.153 100.00 0.00 5,014.23 100.00

    4 *hai&an! 0.000 0.942 100.00 0.00 57,595.00 100.00

    13 K&it Ke#itin$ 37.395 22.440 (39.99) 51,657.40 35,307.35 (31.65)

    1 China 31.279 17.470 (44.15) 11,085.40 3,667.35 (66.92)2 e#. Korea 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    3 Sin$a#ra 6.116 4.970 (18.74) 40,572.00 31,640.00 (22.02)

    14 K&it Keran$ 50.300 85.367 69.72 14,788.00 58,660.43 296.68

    1 China 50.300 85.367 69.72 14,788.00 58,660.43 296.68

    2 +on$ Kon$ 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    3 ta&ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    4 "erman 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    5 e#. Korea 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    6 ietnam 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    15 K&it >!an$ 82.520 0.000 (100.00) 29,793.08 0.00 (100.00)

    China 82.520 0.000 (100.00) 29,793.08 0.00 (100.00)

    16 oter 19.777 9.140 (53.78) 236,332.00 74,808.00 (68.35)

    1 Atra&ia 19.777 9.140 (53.78) 236,332.00 74,808.00 (68.35)

    2 "e#an$ 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    17 *e&r B& Bai 0.000 0.012 100.00 0.00 250.00 100.00

    "e#an$ 0.000 0.012 100.00 0.00 250.00 100.00

    18 *e&r ikan teran$ 187.437 309.070 64.89 2,690,836.36 3,902,208.50 45.02

    1 Amerika Serikat 33.000 44.200 33.94 230,150.00 371,020.00 61.21

    2 Cana!a 33.000 33.000 0.00 258,400.00 266,100.00 2.98

    3 China 10.208 30.452 198.32 99,508.00 308,301.00 209.83

    4 +on$ Kon$ 8.100 19.500 140.74 28,000.00 525,200.00 1,775.71

    5 "e#an$ 56.371 110.318 95.70 1,235,297.10 719,728.00 (41.74)

    6 e#. Korea 37.008 33.000 (10.83) 647,081.26 771,918.00

    7 ia 0.000 22.600 100.00 0.00 542,500.00 100.00

    8 *ai-an 9.750 6.000 (38.46) 192,400.00 150,341.50 (21.86)

    9 *hai&an! 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.0010 ietnam 0.000 10.000 100.00 0.00 247,100.00 100.00

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    8/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    19 *eri#an$ 0.701 15.769 2,151.12 70,283.00 51,182.00 (27.18)

    1 e#. Korea 0.701 0.125 (82.16) 70,283.000 8,000.000 (88.62)

    2 +on$ Kon$ 0.000 15.644 100.00 0.00 43,182.00 100.00

    20 *&an$ Cmi?Cmi 0.000 11.525 100.00 0.00 7,217.50 100.00

    China 0.000 11.525 100.00 0.00 7,217.50 100.00

    III SUB SEKTOR KE&UTANAN 22#"94 19#1"0 (1!"41) 22#21!"5 20!##0"5 (10"!4)

    1

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    9/40

    NO KOMODITI/ TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    1 "e#an$ 52.800 0.000 (100.00) 12,348.00 0.00 (100.00)

    2 hi&i#ina 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    3 e#. Korea 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    JUMLA& #9195"0!5 11!1!"55 4!"4 1021955"#0 1420!0"51 (11"54)

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    10/40

    REALISASI EKSPOR SULAWESI SELATAN SEKTOR INDUSTRI

    BULAN JANUARI S/D JUNI 2015 DIBANDING JANUARI S/D JUNI 2014

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    I SUB SEKTOR IKA&& 10###5"!! 14!0"44 (24"44) 104909!4"#00 10510!91"410 0"401 Kakao Btter 2,121.800 1,573.200 (25.86) 18,247,982.15 17,266,416.00 (5.38)

    1 Amerika Serikat 1,840.000 1,540.000 (16.30) 16,759,110.00 17,238,528.00 2.86

    2 Be&an!a 0.000 33.200 100.00 0.00 27,888.00 100.00

    3 ran/i 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    4 n$$ri 80.000 0.000 (100.00) 400,452.00 0.00 (100.00)

    5 "erman 20.200 0.000 (100.00) 101,632.80 0.00 (100.00)

    6 ia 81.600 0.000 (100.00) 802,290.60 0.00 (100.00)

    7 Sin$a#ra 100.000 0.000 (100.00) 184,496.75 0.00 (100.00)

    2 Kakao Cake 1,000.000 160.000 (84.00) 1,347,214.00 230,240.00 (82.91)1 Amerika Serikat 40.000 40.000 0.00 238,000.00 56,240.00 (76.37)

    2 Be&$ia 0.000 120.000 100.00 0.00 174,000.00 100.00

    3 China 120.000 0.000 (100.00) 92,400.00 0.00 (100.00)

    4 "erman 500.000 0.000 (100.00) 717,500.00 0.00 (100.00)

    5 S#an'o& 340.000 0.000 (100.00) 299,314.00 0.00 (100.00)

    3 Kakao ior 2,088.699 2,175.824 4.17 10,538,503.05 10,764,401.78 2.14

    1%a&a'ia 14.675 0.000 (100.00) 30,026.52 0.00 (100.00)

    2 "erman 1,400.000 1,180.000 (15.71) 5,272,405.20 4,031,106.80 (23.54)

    3 China 674.024 995.824 47.74 5,236,071.33 6,733,294.98 28.59

    4 Kakao %a 6,733.099 6,939.725 3.07 25,649,967.50 30,562,332.82 19.15

    1 Amerika Serikat 19.000 152.000 700.00 76,591.47 708,320.00 824.80

    2 "erman 600.000 580.000 (3.33) 2,323,576.80 2,072,969.80 (10.79)

    3 %a&a'ia 6,094.099 6,207.725 1.86 23,232,315.23 27,781,043.02 19.58

    4S#an'o& 20.000 0.000 (100.00) 17,484.00 0.00 (100.00)

    5 Kakao o-!er 1,620.805 2,599.900 60.41 1,764,648.40 2,600,325.71 47.36

    1 Amerika Serikat 348.600 398.500 14.31 417,274.20 423,472.22 1.49

    2 Ara Sa!i 8.000 8.000 0.00 13,216.00 7,838.00 (40.69)

    3Be&an!a 455.800 381.800 (16.24) 609,235.40 355,821.00 (41.60)4 Bo&i=ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    11/40

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    5 Bra;i& 0.000 398.400 100.00 0.00 522,285.00 100.00

    6 Cana!a 0.000 33.200 100.00 0.00 32,569.20 100.00

    7 China 531.205 1,062.400 100.00 380,288.00 926,354.52 143.59

    8%eir 134.400 91.800 (31.70) 171,604.20 98,283.51 (42.73)

    9%e:i/o 16.600 0.000 (100.00) 15,222.20 0.00 (100.00)10 akitan 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    11ia 116.200 215.800 85.71 143,158.40 217,352.26 51.83

    12 S#an'o& 10.000 10.000 0.00 14,650.00 16,350.00 11.60

    6 Kakao ei! 51.625 64.365 24.68 21,577.20 24,330.33 12.76

    1%a&a'ia 51.625 51.165 (0.89) 21,577.20 18,698.85 (13.34)

    2 S#an'o& 0.000 13.200 100.00 0.00 5,631.48 100.00

    7 Kakao She&& 599.664 611.883 2.04 98,629.80 99,793.80 1.18

    1 "erman 21.023 45.803 117.87 7,621.01 17,404.80 128.382e#. Korea 578.642 566.080 (2.17) 91,008.79 82,389.00 (9.47)

    8 Aran$ Ka' 37.776 0.000 (100.00) 24,905.00 0.00 (100.00)

    1 atar 24.000 0.000 (100.00) 5,680.00 0.00 (100.00)

    2*ai-an 13.776 0.000 (100.00) 19,225.00 0.00 (100.00)

    9 Aran$ *em#rn$ 217.058 286.100 31.81 72,366.30 94,083.00 30.01

    e#. Korea 217.058 286.100 31.81 72,366.30 94,083.00 30.01

    10

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    12/40

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    13 kan

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    13/40

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    13*ai-an 13.569 0.000 (100.00) 21,555.00 0.00 (100.00)

    19 K&it %ete 183.500 0.043 (99.98) 30,261.50 25,348.00 (16.24)

    1e#. Korea 183.500 0.000 (100.00) 30,261.50 0.00 (100.00)

    2 China 0.000 0.043 100.00 0.00 25,348.00 100.00

    20 K&it Ari %ete 0.000 54.380 100.00 0.00 7,069.60 100.00

    e#. Korea 0.000 54.380 100.00 0.00 7,069.60 100.00

    21 %ein 3.600 0.000 (100.00) 18,174.04 0.00 (100.00)

    hi&i#ina 3.600 0.000 (100.00) 18,174.04 0.00 (100.00)

    22 %ete Cake 0.000 1,800.654 100.00 0.00 95,029.63 100.00

    e#. Korea 0.000 1,800.654 100.00 0.00 95,029.63 100.00

    23 %ete K#a 2,309.435 2,231.889 (3.36) 13,410,586.34 14,884,500.68 10.99

    1 Amerika Serikat 832.695 901.205 8.23 6,772,399.59 5,569,245.15 (17.77)

    2 Be&an!a 544.087 1,072.871 97.19 3,848,500.75 7,622,469.65 98.06

    3 Cana!a 100.698 100.698 0.00 639,193.00 619,275.10 (3.12)

    4 +on$ Kon$ 0.000 60.000 100.00 0.00 419,742.40 100.00

    5 n!ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    6"erman 134.264 0.000 (100.00) 957,315.00 0.00 (100.00)

    7e#. Korea 46.620 0.000 (100.00) 243,530.00 0.00 (100.00)

    8 ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    9 S#an'o& 0.000 13.200 100.00 0.00 5,379.48 100.00

    10 *ai-an 0.000 16.783 100.00 0.00 125,640.90 100.00

    11*neia 33.611 67.132 99.73 252,209.00 522,748.00 107.27

    12 ietnam 617.460 0.000 (100.00) 697,439.00 0.00 (100.00)

    24 %in'ak Ke&a#a 0.000 2.072 100.00 0.00 1,657,342.00 100.00

    "e#an$ 0.000 2.072 100.00 0.00 1,657,342.00 100.00

    25 %in'ak %ete 0.000 539.779 100.00 0.00 723,558.90 100.00

    1 n$$ri 0.000 127.829 100.00 0.00 442,198.24 100.00

    2 China 0.000 85.930 100.00 0.00 50,189.51 100.00

    3 Bra;i& 0.000 210.950 100.00 0.00 115,775.55 100.004 Amerika Serikat 0.000 115.070 100.00 0.00 115,395.60 100.00

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    14/40

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    26 %in'ak i&am 3.000 9.000 200.00 173,700.00 362,000.00 108.41

    1n!ia 3.000 0.000 (100.00) 173,700.00 0.00 (100.00)

    2 Sin$a#ra 0.000 9.000 100.00 0.00 362,000.00 100.00

    27 %in'ak a&m 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    n!ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    28 %in'ak an 0.000 56.400 100.00 0.00 110,128.00 100.00

    n!ia 0.000 56.400 100.00 0.00 110,128.00 100.00

    29 %in'ak Sa-it 0.000 83.720 100.00 0.00 52,775.10 100.00

    i$eria 0.000 83.720 100.00 0.00 52,775.10 100.00

    30 %in'ak *a-on 1.529 0.000 (100.00) 9,336.00 0.00 (100.00) n$$ri 1.529 0.000 (100.00) 9,336.00 0.00 (100.00)

    31 %in'ak ijen 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    Sin$a#ra 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    32 m#t at Chi# 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    1 Cana!a 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 n$$ri 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    3 ta&ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    33 m#t at Kara$enan 30.000 132.000 340.00 144,600.00 798,820.00 452.43

    1 Ar$entina 0.000 10.000 100.00 0.00 70,000.00 100.00

    2 Be&$ia 0.000 2.000 100.00 0.00 12,660.00 100.00

    3B&$aria 2.000 0.000 (100.00) 14,300.00 0.00 (100.00)

    4 n$$ri 10.000 80.000 700.00 70,000.00 436,400.00 523.43

    5 "erman 0.000 18.000 100.00 0.00 134,100.00 100.00

    6hi&i#ina 18.000 0.000 (100.00) 60,300.00 0.00 (100.00)

    7 >kraina 0.000 22.000 100.00 0.00 145,660.00 100.00

    34 m#t at &ahan 54.000 0.000 (100.00) 367,675.00 0.00 (100.00)

    1 n$$ri 40.000 0.000 (100.00) 279,125.00 0.00 (100.00)2 ia 4.000 0.000 (100.00) 28,000.00 0.00 (100.00)

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    15/40

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    3 >kraina 10.000 0.000 (100.00) 60,550.00 0.00 (100.00)

    4 ran/i 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    35 m#t &at o-!er 39.000 0.000 (100.00) 210,000.00 0.00 (100.00)

    n$$ri 39.000 0.000 (100.00) 210,000.00 0.00 (100.00)

    36 *a#ioka Chi# 12,444.114 0.000 (100.00) 2,738,765.50 0.00 (100.00)

    China 12,444.114 0.000 (100.00) 2,738,765.50 0.00 (100.00)

    37 *em#rn$ Ke&a#a 167.137 0.000 (100.00) 57,086.30 0.00 (100.00)

    1e#. Korea 81.747 0.000 (100.00) 29,348.00 0.00 (100.00)

    2 China 85.390 0.000 (100.00) 27,738.30 0.00 (100.00)

    38 *e#n$ *a#io/a 132.000 0.000 (100.00) 32,586.00 0.00 (100.00)

    1"e#an$ 132.000 0.000 (100.00) 32,586.00 0.00 (100.00)2 hi&i#ina 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    39 *e#n$ *eri$ 50,874.500 45,626.512 (10.32) 13,659,426.00 10,593,538.71 (22.45)

    1 China 13,045.000 16,201.140 24.19 3,087,512.00 3,490,764.81 13.06

    2 hi&i#ina 7,734.500 4,465.000 (42.27) 4,412,574.00 2,177,573.14 (50.65)

    3 e#. Korea 0.000 11,164.000 100.00 0.00 2,561,872.40 100.00

    4 ietnam 30,095.000 13,796.372 (54.16) 6,159,340.00 2,363,328.36 (61.63)

    40 *ete &a 20,499.900 5,354.110 (73.88) 2,049,990.00 588,952.10 (71.27)

    1 "e#an$ 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 e#.Korea 20,499.900 5,354.110 (73.88) 2,049,990.00 588,952.10 (71.27)

    II SUB SEKTOR ILMEA 121!"422 1015"20 ##"!! 4!500"94 !#042#1"!# 99"10

    1 Karet 1,239.840 1,310.400 5.69 2,767,862.20 2,069,965.60 (25.21)

    1 Amerika Serikat 463.680 302.400 (34.78) 1,082,187.40 504,302.40 (53.40)

    2 Atra&ia 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    3 Be&$ia 0.000 20.160 100.00 0.00 35,078.40 100.00

    4Bra;i& 30.240 0.000 (100.00) 68,443.20 0.00 (100.00)

    5 Cana!a 241.920 302.400 25.00 567,503.00 517,104.00 (8.88)

    6 n!ia 181.440 342.720 88.89 312,076.80 478,396.80 53.29

    7 n$$ri 0.000 141.120 100.00 0.00 260,366.40 100.008 ta&ia 40.320 0.000 (100.00) 70,560.00 0.00 (100.00)

  • 7/24/2019 DATA EKSPOR JANUARI-JUNI 2015.xlsx

    16/40

    NO KOMODITI/TUJUANVOLUME (TON) % NILAI (US $) %

    2014 2015 PERUB 2014 2015 PERUB

    9"erman 241.920 20.160 (91.67) 573,146.80 3,364.00 (99.41)

    10 ithania 0.000 100.800 100.00 0.00 137,088.00 100.00

    11%e:iko 20.160 0.000 (100.00) 44,352.00 0.00 (100.00)

    12o&an!ia 20.160 0.000 (100.00) 49,593.00 0.00 (100.00)

    13 e#. Korea 0.000 20.160 100.00 0.00 34,473.60 100.0014 Sri&anka 0.000 60.480 100.00 0.00 99,792.00 100.00

    15 *rki 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

    2 %armer 204.895 467.914 128.37 111,454.73 253,819.16 127.73

