DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL … · Kependudukan Kabupaten Bantul yang disusun...

112
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526 Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526 Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526 Website : http://disdukcapil.bantulkab.go.id Website : http://disdukcapil.bantulkab.go.id Website : http://disdukcapil.bantulkab.go.id Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected] Tahun Anggaran 2020 DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019 SEMESTER 2 TAHUN 2019 DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019 DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019 SEMESTER 2 TAHUN 2019 DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL SEMESTER 2 TAHUN 2019

Transcript of DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL … · Kependudukan Kabupaten Bantul yang disusun...

  • PEMERINTAH KABUPATEN BANTULPEMERINTAH KABUPATEN BANTULPEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

    DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526Jalan Lingkar Timur Manding Bantul – 55714 Telp dan Fax : (0274) 367526

    Website : http://disdukcapil.bantulkab.go.id Website : http://disdukcapil.bantulkab.go.id Website : http://disdukcapil.bantulkab.go.id

    Email: [email protected]: [email protected]: [email protected]

    Tahun Anggaran 2020

    DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019 SEMESTER 2 TAHUN 2019

    DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019 SEMESTER 2 TAHUN 2019

    DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

  • ii

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    Kata Pengantar

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah

    Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dapat menyelesaikan penyusunan

    Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2019. Buku Data Agregat

    Kependudukan Kabupaten Bantul Semester 2 Tahun 2019 ini berisi gambaran umum tentang Data

    Kependudukan Kabupaten Bantul yang disusun berdasarkan Data Konsolidasi dan Pembersihan dari

    Departemen Dalam Negeri dan Data Pelayanan Pencatatan Sipil dari Aplikasi Sistem Informasi

    Administrasi Kependudukan (SIAK).

    Menyadari akan pentingnya data kependudukan, maka diharapkan buku ini dapat memberikan

    manfaat sebagai dasar penentu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten

    Bantul.

    Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam Buku Data Agregat

    Kependudukan Bantul Semester 2 Tahun 2019, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik

    dari Bapak/Ibu/Saudara dalam penyusunan Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul

    Semester berikutnya yang lebih baik.

    Bantul, Maret 2020

    Kepala Dinas

    Bambang Purwadi Nugroho, SH. MH.

    NIP: 197105061996031003

  • iii

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    Daftar Isi

    COVER ............................................................................................................................................ i

    Kata Pengantar ............................................................................................................................. ii

    Daftar Isi ....................................................................................................................................... iii

    Jumlah Penduduk Per Kecamatan ................................................................................................ 1

    1. Jumlah Penduduk Awal Semester 2 tahun 2019 ............................................................ 1

    2. Jumlah Penduduk Akhir Semester 2 tahun 2019 ........................................................... 1

    3. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur .......................................................................... 2

    4. Jumlah Balita (0-4) Perkecamatan .................................................................................. 6

    5. Jumlah Penduduk usia 5- 9 tahun Per Perkecamatan .................................................... 7

    6. Jumlah Penduduk Usia 10-14 Tahun Per Kecamatan ..................................................... 7

    7. Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun Per Kecamatan ..................................................... 8

    8. Jumlah Penduduk Usia lebih dari 15 tahun .................................................................... 8

    9. Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kecamatan ....................................................... 9

    10. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Kecamatan ............................................. 11

    11. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan Per Kecamatan .................................. 13

    12. Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Per Kecamatan ................................................ 14

    13. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Per Kecamatan ...................................... 16

    14. Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan ....................................................................... 20

    15. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Per Kecamatan ................................................ 21

    Jumlah Penduduk Per Desa ........................................................................................................ 36

    1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Desa ..................................................... 36

    2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Per Desa......................................................... 40

    3. Jumlah Penduduk Menurut Agama Perdesa ................................................................. 54

    4. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP Per Desa ................................................ 66

    5. Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan ............................................................ 73

    6. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin .......................................................... 79

    7. Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Per Desa .......................................................... 84

    8. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah Per Desa ................................................ 92

    Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan ........................................................................ 105

  • iv

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    1. Jumlah wajib Kartu Tanda Penduduk ......................................................................... 105

    2. Jumlah Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk............................................................... 105

    3. Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0-18 Tahun ..................................... 106

    4. Jumlah Penduduk Pindah ............................................................................................ 106

    5. Jumlah Penduduk Datang ........................................................................................... 107

    6. Laporan Peristiwa Penting .......................................................................................... 107

  • 1

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    Jumlah Penduduk Per Kecamatan

    1. Jumlah Penduduk Awal Semester 2 tahun 2019

    NO KECAMATAN L P L+P

    1 SRANDAKAN 15.535 15.682 31.217

    2 SANDEN 15.779 16.216 31.995

    3 KRETEK 15.108 15.790 30.898

    4 PUNDONG 17.558 18.193 35.751

    5 BAMBANGLIPURO 20.619 21.159 41.778

    6 PANDAK 26.040 25.883 51.923

    7 PAJANGAN 17.841 17.942 35.783

    8 BANTUL 31.828 32.147 63.975

    9 JETIS 29.022 29.379 58.401

    10 IMOGIRI 31.549 31.897 63.446

    11 DLINGO 19.598 19.802 39.400

    12 BANGUNTAPAN 55.425 55.807 111.232

    13 PLERET 24.110 23.735 47.845

    14 PIYUNGAN 25.938 26.163 52.101

    15 SEWON 49.840 49.440 99.280

    16 KASIHAN 51.469 51.500 102.969

    17 SEDAYU 23.679 23.768 47.447

    TOTAL 470.938 474.503 945.441

    2. Jumlah Penduduk Akhir Semester 2 tahun 2019

    NO KECAMATAN L P L+P

    1 SRANDAKAN 15.505 15.713 31.218

    2 SANDEN 15.763 16.209 31.972

    3 KRETEK 15.101 15.762 30.863

    4 PUNDONG 17.658 18.250 35.908

    5 BAMBANGLIPURO 20.673 21.207 41.880

    6 PANDAK 26.112 25.901 52.013

    7 PAJANGAN 18.000 18.040 36.040

    8 BANTUL 31.988 32.377 64.365

    9 JETIS 29.111 29.438 58.549

    10 IMOGIRI 31.583 31.959 63.542

    11 DLINGO 19.649 19.888 39.537

    12 BANGUNTAPAN 55.800 56.155 111.955

    13 PLERET 24.246 23.924 48.170

    14 PIYUNGAN 26.041 26.292 52.333

    15 SEWON 50.183 49.624 99.807

    16 KASIHAN 51.749 51.778 103.527

    17 SEDAYU 23.754 23.892 47.646

    TOTAL 472.916 476.409 949.325

  • 2

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    3. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur

    a. Kelompok Umur Kecamatan Srandakan

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 922 863 1.785

    2 5-9 1.094 1.063 2.157

    3 10-14 1.145 1.080 2.225

    4 15-19 1.014 977 1.991

    5 20-24 1.022 1.033 2.055

    6 25-29 1.075 1.089 2.164

    7 30-34 1.063 1.036 2.099

    8 35-39 1.183 1.125 2.308

    9 40-44 1.179 1.103 2.282

    10 45-49 1.047 1.042 2.089

    11 50-54 1.199 1.155 2.354

    12 55-59 996 1.098 2.094

    13 60-64 815 891 1.706

    14 65-69 630 631 1.261

    15 70-74 380 500 880

    16 > 75 741 1.027 1.768

    TOTAL 15.505 15.713 31.218

    b. Kelompok Umur Kecamatan Sanden

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 868 879 1.747

    2 5-9 1.067 1.036 2.103

    3 10-14 1.090 1.019 2.109

    4 15-19 1.048 985 2.033

    5 20-24 1.172 1.100 2.272

    6 25-29 1.064 1.094 2.158

    7 30-34 977 969 1.946

    8 35-39 1.151 1.132 2.283

    9 40-44 1.126 1.139 2.265

    10 45-49 1.117 1.091 2.208

    11 50-54 1.220 1.193 2.413

    12 55-59 970 1.126 2.096

    13 60-64 893 892 1.785

    14 65-69 631 704 1.335

    15 70-74 403 620 1.023

    16 > 75 966 1.230 2.196

    TOTAL 15.763 16.209 31.972

    c. Kelompok Umur Kecamatan Kretek

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 907 814 1.721

    2 5-9 1.015 1.013 2.028

    3 10-14 1.090 957 2.047

    4 15-19 1.079 956 2.035

    5 20-24 1.029 1.064 2.093

    6 25-29 1.059 1.036 2.095

    7 30-34 934 984 1.918

    8 35-39 1.062 1.076 2.138

    9 40-44 1.081 1.115 2.196

    10 45-49 1.061 1.063 2.124

    11 50-54 1.094 1.144 2.238

    12 55-59 1.075 1.052 2.127

    13 60-64 810 957 1.767

    14 65-69 581 674 1.255

    15 70-74 413 603 1.016

    16 > 75 811 1.254 2.065

    TOTAL 15.101 15.762 30.863

    d. Kelompok Umur Kecamatan Pundong

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.087 1.088 2.175

    2 5-9 1.258 1.210 2.468

    3 10-14 1.258 1.216 2.474

    4 15-19 1.204 1.180 2.384

    5 20-24 1.142 1.176 2.318

    6 25-29 1.290 1.291 2.581

    7 30-34 1.257 1.221 2.478

    8 35-39 1.344 1.355 2.699

    9 40-44 1.302 1.220 2.522

    10 45-49 1.198 1.213 2.411

    11 50-54 1.307 1.342 2.649

    12 55-59 1.132 1.230 2.362

    13 60-64 965 1.061 2.026

    14 65-69 681 676 1.357

    15 70-74 430 568 998

    16 > 75 803 1.203 2.006

    TOTAL 17.658 18.250 35.908

  • 3

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    e. Kelompok Umur Kecamatan Bambanglipuro

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.252 1.177 2.429

    2 5-9 1.431 1.375 2.806

    3 10-14 1.585 1.408 2.993

    4 15-19 1.432 1.348 2.780

    5 20-24 1.360 1.363 2.723

    6 25-29 1.363 1.398 2.761

    7 30-34 1.396 1.408 2.804

    8 35-39 1.591 1.519 3.110

    9 40-44 1.459 1.456 2.915

    10 45-49 1.464 1.487 2.951

    11 50-54 1.563 1.667 3.230

    12 55-59 1.393 1.506 2.899

    13 60-64 1.108 1.168 2.276

    14 65-69 757 819 1.576

    15 70-74 473 654 1.127

    16 > 75 1.046 1.454 2.500

    TOTAL 20.673 21.207 41.880

    f. Kelompok Umur Kecamatan Pandak

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.571 1.450 3.021

    2 5-9 1.836 1.733 3.569

    3 10-14 1.937 1.734 3.671

    4 15-19 1.820 1.697 3.517

    5 20-24 1.754 1.681 3.435

    6 25-29 1.880 1.789 3.669

    7 30-34 1.774 1.781 3.555

    8 35-39 2.077 1.973 4.050

    9 40-44 1.919 1.844 3.763

    10 45-49 1.832 1.833 3.665

    11 50-54 1.925 1.973 3.898

    12 55-59 1.694 1.810 3.504

    13 60-64 1.477 1.450 2.927

    14 65-69 901 941 1.842

    15 70-74 532 686 1.218

    16 > 75 1.183 1.526 2.709

    TOTAL 26.112 25.901 52.013

    g. Kelompok Umur Kecamatan Pajangan

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.171 1.122 2.293

    2 5-9 1.380 1.297 2.677

    3 10-14 1.384 1.282 2.666

    4 15-19 1.313 1.252 2.565

    5 20-24 1.261 1.338 2.599

    6 25-29 1.290 1.322 2.612

    7 30-34 1.264 1.305 2.569

    8 35-39 1.467 1.425 2.892

    9 40-44 1.483 1.342 2.825

    10 45-49 1.225 1.211 2.436

    11 50-54 1.251 1.246 2.497

    12 55-59 1.038 1.057 2.095

    13 60-64 875 921 1.796

    14 65-69 604 572 1.176

    15 70-74 342 430 772

    16 > 75 652 918 1.570

    TOTAL 18.000 18.040 36.040

    h. Kelompok Umur Kecamatan Bantul

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.957 1.878 3.835

    2 5-9 2.369 2.216 4.585

    3 10-14 2.508 2.384 4.892

    4 15-19 2.298 2.190 4.488

    5 20-24 2.141 2.077 4.218

    6 25-29 2.162 2.220 4.382

    7 30-34 2.214 2.276 4.490

    8 35-39 2.492 2.520 5.012

    9 40-44 2.388 2.306 4.694

    10 45-49 2.195 2.344 4.539

    11 50-54 2.361 2.539 4.900

    12 55-59 2.152 2.297 4.449

    13 60-64 1.780 1.777 3.557

    14 65-69 1.152 1.085 2.237

    15 70-74 622 764 1.386

    16 > 75 1.197 1.504 2.701

    TOTAL 31.988 32.377 64.365

  • 4

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    i. Kelompok Umur Kecamatan Jetis

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.930 1.677 3.607

    2 5-9 2.231 2.065 4.296

    3 10-14 2.222 2.107 4.329

    4 15-19 1.980 1.905 3.885

    5 20-24 1.848 1.950 3.798

    6 25-29 2.010 2.047 4.057

    7 30-34 2.151 2.031 4.182

    8 35-39 2.389 2.337 4.726

    9 40-44 2.215 2.181 4.396

    10 45-49 2.077 2.068 4.145

    11 50-54 2.034 2.191 4.225

    12 55-59 1.888 1.995 3.883

    13 60-64 1.537 1.558 3.095

    14 65-69 1.008 949 1.957

    15 70-74 513 744 1.257

    16 > 75 1.078 1.633 2.711

    TOTAL 29.111 29.438 58.549

    j. Kelompok Umur Kecamatan Imogiri

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.997 1.962 3.959

    2 5-9 2.431 2.259 4.690

    3 10-14 2.397 2.305 4.702

    4 15-19 2.081 1.970 4.051

    5 20-24 2.076 2.008 4.084

    6 25-29 2.181 2.250 4.431

    7 30-34 2.231 2.284 4.515

    8 35-39 2.731 2.519 5.250

    9 40-44 2.367 2.306 4.673

    10 45-49 2.104 2.098 4.202

    11 50-54 2.124 2.140 4.264

    12 55-59 1.905 2.065 3.970

    13 60-64 1.713 1.816 3.529

    14 65-69 1.257 1.172 2.429

    15 70-74 694 913 1.607

    16 > 75 1.294 1.892 3.186

    TOTAL 31.583 31.959 63.542

    k. Kelompok Umur Kecamatan Dlingo

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.218 1.114 2.332

    2 5-9 1.395 1.312 2.707

    3 10-14 1.374 1.334 2.708

    4 15-19 1.378 1.288 2.666

    5 20-24 1.484 1.422 2.906

    6 25-29 1.521 1.464 2.985

    7 30-34 1.353 1.288 2.641

    8 35-39 1.354 1.351 2.705

    9 40-44 1.446 1.436 2.882

    10 45-49 1.517 1.471 2.988

    11 50-54 1.435 1.466 2.901

    12 55-59 1.048 1.217 2.265

    13 60-64 1.018 1.120 2.138

    14 65-69 830 803 1.633

    15 70-74 487 690 1.177

    16 > 75 791 1.112 1.903

    TOTAL 19.649 19.888 39.537

    l. Kelompok Umur Kecamatan Banguntapan

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 3.687 3.594 7.281

    2 5-9 4.560 4.322 8.882

    3 10-14 4.683 4.400 9.083

    4 15-19 4.256 3.977 8.233

    5 20-24 3.974 3.839 7.813

    6 25-29 3.965 3.921 7.886

    7 30-34 3.902 4.010 7.912

    8 35-39 4.623 4.770 9.393

    9 40-44 4.583 4.610 9.193

    10 45-49 4.092 4.177 8.269

    11 50-54 3.731 4.084 7.815

    12 55-59 3.110 3.390 6.500

    13 60-64 2.772 2.683 5.455

    14 65-69 1.697 1.627 3.324

    15 70-74 890 1.055 1.945

    16 > 75 1.275 1.696 2.971

    TOTAL 55.800 56.155 111.955

  • 5

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    m. Kelompok Umur Kecamatan Pleret

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.706 1.564 3.270

    2 5-9 1.994 1.898 3.892

    3 10-14 2.106 1.941 4.047

    4 15-19 1.818 1.656 3.474

    5 20-24 1.669 1.669 3.338

    6 25-29 1.718 1.689 3.407

    7 30-34 1.647 1.695 3.342

    8 35-39 2.005 1.953 3.958

    9 40-44 1.992 1.974 3.966

    10 45-49 1.813 1.742 3.555

    11 50-54 1.630 1.641 3.271

    12 55-59 1.288 1.299 2.587

    13 60-64 1.036 1.038 2.074

    14 65-69 741 711 1.452

    15 70-74 425 512 937

    16 > 75 658 942 1.600

    TOTAL 24.246 23.924 48.170

    n. Kelompok Umur Kecamatan Piyungan

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.742 1.690 3.432

    2 5-9 2.049 1.980 4.029

    3 10-14 2.144 1.931 4.075

    4 15-19 1.937 1.924 3.861

    5 20-24 1.835 1.815 3.650

    6 25-29 1.772 1.772 3.544

    7 30-34 1.795 1.943 3.738

    8 35-39 2.172 2.111 4.283

    9 40-44 2.107 2.002 4.109

    10 45-49 1.821 1.929 3.750

    11 50-54 1.848 1.906 3.754

    12 55-59 1.448 1.433 2.881

    13 60-64 1.238 1.265 2.503

    14 65-69 760 821 1.581

    15 70-74 483 654 1.137

    16 > 75 890 1.116 2.006

    TOTAL 26.041 26.292 52.333

    o. Kelompok Umur Kecamatan Sewon

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 3.232 2.979 6.211

    2 5-9 3.797 3.533 7.330

    3 10-14 3.985 3.678 7.663

    4 15-19 3.599 3.434 7.033

    5 20-24 3.415 3.361 6.776

    6 25-29 3.494 3.394 6.888

    7 30-34 3.525 3.549 7.074

    8 35-39 4.156 4.109 8.265

    9 40-44 4.025 3.839 7.864

    10 45-49 3.637 3.681 7.318

    11 50-54 3.531 3.737 7.268

    12 55-59 2.976 3.287 6.263

    13 60-64 2.641 2.655 5.296

    14 65-69 1.764 1.551 3.315

    15 70-74 885 997 1.882

    16 > 75 1.521 1.840 3.361

    TOTAL 50.183 49.624 99.807

    p. Kelompok Umur Kecamatan Kasihan

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 3.304 3.057 6.361

    2 5-9 3.999 3.778 7.777

    3 10-14 4.053 3.881 7.934

    4 15-19 3.826 3.605 7.431

    5 20-24 3.619 3.512 7.131

    6 25-29 3.806 3.701 7.507

    7 30-34 3.752 3.727 7.479

    8 35-39 4.457 4.354 8.811

    9 40-44 4.215 4.170 8.385

    10 45-49 3.681 3.717 7.398

    11 50-54 3.597 3.765 7.362

    12 55-59 2.909 3.226 6.135

    13 60-64 2.554 2.682 5.236

    14 65-69 1.671 1.676 3.347

    15 70-74 926 1.077 2.003

    16 > 75 1.380 1.850 3.230

    TOTAL 51.749 51.778 103.527

  • 6

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    q. Kelompok Umur Kecamatan Sedayu

    NO KRITERIA

    UMUR L P L+P

    1 0-4 1.482 1.329 2.811

    2 5-9 1.791 1.713 3.504

    3 10-14 1.828 1.684 3.512

    4 15-19 1.788 1.605 3.393

    5 20-24 1.617 1.594 3.211

    6 25-29 1.798 1.734 3.532

    7 30-34 1.568 1.606 3.174

    8 35-39 1.873 1.827 3.700

    9 40-44 1.877 1.852 3.729

    10 45-49 1.649 1.661 3.310

    11 50-54 1.678 1.765 3.443

    12 55-59 1.404 1.502 2.906

    13 60-64 1.184 1.315 2.499

    14 65-69 840 829 1.669

    15 70-74 475 597 1.072

    16 > 75 902 1.279 2.181

    TOTAL 23.754 23.892 47.646

    4. Jumlah Balita (0-4) Perkecamatan

    NO KECAMATAN JENIS KELAMIN

    JUMLAH L P

    1 SRANDAKAN 922 863 1.785

    2 SANDEN 868 879 1.747

    3 KRETEK 907 814 1.721

    4 PUNDONG 1.087 1.088 2.175

    5 BAMBANGLIPURO 1.252 1.177 2.429

    6 PANDAK 1.571 1.450 3.021

    7 PAJANGAN 1.171 1.122 2.293

    8 BANTUL 1.957 1.878 3.835

    9 JETIS 1.930 1.677 3.607

    10 IMOGIRI 1.997 1.962 3.959

    11 DLINGO 1.218 1.114 2.332

    12 BANGUNTAPAN 3.687 3.594 7.281

    13 PLERET 1.706 1.564 3.270

    14 PIYUNGAN 1.742 1.690 3.432

    15 SEWON 3.232 2.979 6.211

    16 KASIHAN 3.304 3.057 6.361

    17 SEDAYU 1.482 1.329 2.811

    JUMLAH 30.033 28.237 58.270

  • 7

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    5. Jumlah Penduduk usia 5- 9 tahun Per Perkecamatan

    NO KECAMATAN JENIS KELAMIN

    JUMLAH L P

    1 SRANDAKAN 1.094 1.063 2.157

    2 SANDEN 1.067 1.036 2.103

    3 KRETEK 1.015 1.013 2.028

    4 PUNDONG 1.258 1.210 2.468

    5 BAMBANGLIPURO 1.431 1.375 2.806

    6 PANDAK 1.836 1.733 3.569

    7 PAJANGAN 1.380 1.297 2.677

    8 BANTUL 2.369 2.216 4.585

    9 JETIS 2.231 2.065 4.296

    10 IMOGIRI 2.431 2.259 4.690

    11 DLINGO 1.395 1.312 2.707

    12 BANGUNTAPAN 4.560 4.322 8.882

    13 PLERET 1.994 1.898 3.892

    14 PIYUNGAN 2.049 1.980 4.029

    15 SEWON 3.797 3.533 7.330

    16 KASIHAN 3.999 3.778 7.777

    17 SEDAYU 1.791 1.713 3.504

    JUMLAH 35.697 33.803 69.500

    6. Jumlah Penduduk Usia 10-14 Tahun Per Kecamatan

    NO KECAMATAN JENIS KELAMIN

    JUMLAH L P

    1 SRANDAKAN 1.145 1.080 2.225

    2 SANDEN 1.090 1.019 2.109

    3 KRETEK 1.090 957 2.047

    4 PUNDONG 1.258 1.216 2.474

    5 BAMBANGLIPURO 1.585 1.408 2.993

    6 PANDAK 1.937 1.734 3.671

    7 PAJANGAN 1.384 1.282 2.666

    8 BANTUL 2.508 2.384 4.892

    9 JETIS 2.222 2.107 4.329

    10 IMOGIRI 2.397 2.305 4.702

    11 DLINGO 1.374 1.334 2.708

    12 BANGUNTAPAN 4.683 4.400 9.083

    13 PLERET 2.106 1.941 4.047

    14 PIYUNGAN 2.144 1.931 4.075

    15 SEWON 3.985 3.678 7.663

    16 KASIHAN 4.053 3.881 7.934

    17 SEDAYU 1.828 1.684 3.512

    JUMLAH 36.789 34.341 71.130

  • 8

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    7. Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun Per Kecamatan

    NO KECAMATAN JENIS KELAMIN

    JUMLAH L P

    1 SRANDAKAN 10.593 10.549 21.142

    2 SANDEN 10.738 10.721 21.459

    3 KRETEK 10.284 10.447 20.731

    4 PUNDONG 12.141 12.289 24.430

    5 BAMBANGLIPURO 14.129 14.320 28.449

    6 PANDAK 18.152 17.831 35.983

    7 PAJANGAN 12.467 12.419 24.886

    8 BANTUL 22.183 22.546 44.729

    9 JETIS 20.129 20.263 40.392

    10 IMOGIRI 21.513 21.456 42.969

    11 DLINGO 13.554 13.523 27.077

    12 BANGUNTAPAN 39.008 39.461 78.469

    13 PLERET 16.616 16.356 32.972

    14 PIYUNGAN 17.973 18.100 36.073

    15 SEWON 34.999 35.046 70.045

    16 KASIHAN 36.416 36.459 72.875

    17 SEDAYU 16.436 16.461 32.897

    JUMLAH 327.331 328.247 655.578

    8. Jumlah Penduduk Usia lebih dari 15 tahun

    NO KECAMATAN JENIS KELAMIN

    JUMLAH L P

    1 SRANDAKAN 12.344 12.707 25.051

    2 SANDEN 12.738 13.275 26.013

    3 KRETEK 12.089 12.978 25.067

    4 PUNDONG 14.055 14.736 28.791

    5 BAMBANGLIPURO 16.405 17.247 33.652

    6 PANDAK 20.768 20.984 41.752

    7 PAJANGAN 14.065 14.339 28.404

    8 BANTUL 25.154 25.899 51.053

    9 JETIS 22.728 23.589 46.317

    10 IMOGIRI 24.758 25.433 50.191

    11 DLINGO 15.662 16.128 31.790

    12 BANGUNTAPAN 42.870 43.839 86.709

    13 PLERET 18.440 18.521 36.961

    14 PIYUNGAN 20.106 20.691 40.797

    15 SEWON 39.169 39.434 78.603

    16 KASIHAN 40.393 41.062 81.455

    17 SEDAYU 18.653 19.166 37.819

    JUMLAH 370.397 380.028 750.425

  • 9

    BUKU DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL

    SEMESTER 2 TAHUN 2019

    9. Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kecamatan

    NO KECAMATAN

    AGAMA

