DAFTAR HADIR PAWAI TAARUF.xls

8
DAFTAR HADIR SISWA KEGIATAN PAWAI TA'ARUF 1 MUHARRAM 1437 H. PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2015 NO KELAS NIS NAMA TANDA T 1 7A 6944 BAYU SURYA RAMADHANI 1 2 7B 6974 FATKHIA LINA RUHMANA 3 7C 7002 BENNY KHAKIIMU ROHMAN 3 4 7D 7038 ISNAENI OKTA SAFITRI 5 7D 7030 DEWI KRISNA MUKTI 5 6 7E 7056 ANDRO VIERY ARYENTA 7 7E 7071 MELLADITA SEPTIANA 7 8 7G 7119 ASA BELA BERLIAN EFENDI 9 7G 7118 ANGGITA SAFITRI 9 10 7H 7141 ADITYA IMAM NUGRAHA 11 7H 7155 MAHADJIWA ERLANGGA W. 11 12 8A 6892 NOVA LAILATUL AZIZAH 13 8A 6741 MAY SALMA MAGISTRA PUTRI 13 14 8A 6929 ULFAH AZ-ZAHIYAH 15 8A 6879 ARFINDA MUNZAELA 15 16 8B 6794 DIMAS SISWO JADMIKO 17 8B 6779 MUHAMMAD TAUFIQUR RIDHO 17 18 8C 6727 ADELIA EKA PUTRI BLEGUR 19 8C 6717 M. ZIDAN RICHAL FAJRIL FALAH 19 20 8C 6727 ADELIA EKA PUTRI BLEGUR 21 8C 6834 NUR AINI INTAN HASANAH 21 22 8C 6849 ANASTASYA CHINTYA ASTISA 23 8D 6826 FERDHINAND BUDIYANTO 23 24 8D 6889 HAPPY ARINTA OKTANINGTYAS

Transcript of DAFTAR HADIR PAWAI TAARUF.xls

Page 1: DAFTAR HADIR PAWAI TAARUF.xls

DAFTAR HADIR SISWA

KEGIATAN PAWAI TA'ARUF 1 MUHARRAM 1437 H.

PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2015

NO KELAS NIS NAMA TANDA TANGAN

1 7A 6944 BAYU SURYA RAMADHANI 1

2 7B 6974 FATKHIA LINA RUHMANA 2

3 7C 7002 BENNY KHAKIIMU ROHMAN 3

4 7D 7038 ISNAENI OKTA SAFITRI 4

5 7D 7030 DEWI KRISNA MUKTI 5

6 7E 7056 ANDRO VIERY ARYENTA 6

7 7E 7071 MELLADITA SEPTIANA 7

8 7G 7119 ASA BELA BERLIAN EFENDI 8

9 7G 7118 ANGGITA SAFITRI 9

10 7H 7141 ADITYA IMAM NUGRAHA 10

11 7H 7155 MAHADJIWA ERLANGGA W. 11

12 8A 6892 NOVA LAILATUL AZIZAH 12

13 8A 6741 MAY SALMA MAGISTRA PUTRI 13

14 8A 6929 ULFAH AZ-ZAHIYAH 14

15 8A 6879 ARFINDA MUNZAELA 15

16 8B 6794 DIMAS SISWO JADMIKO 16

17 8B 6779 MUHAMMAD TAUFIQUR RIDHO 17

18 8C 6727 ADELIA EKA PUTRI BLEGUR 18

19 8C 6717 M. ZIDAN RICHAL FAJRIL FALAH 19

20 8C 6727 ADELIA EKA PUTRI BLEGUR 20

21 8C 6834 NUR AINI INTAN HASANAH 21

22 8C 6849 ANASTASYA CHINTYA ASTISA 22

23 8D 6826 FERDHINAND BUDIYANTO 23

24 8D 6889 HAPPY ARINTA OKTANINGTYAS 24

Page 2: DAFTAR HADIR PAWAI TAARUF.xls

NO KELAS NIS NAMA TANDA TANGAN

25 8D 6859 EVEL LINA TRISNANING ADITIYA 25

26 8E 6788 AMITA SEPTINA CAHYANI 26

27 8E 6865 MARCELYA FUJI ASTUTY 27

28 8E 6740 LISKA PERMATA DEVI 28

29 8E 6861 HANIFANO WIDYA AL FAI'IQ 29

30 8F 6877 AGUSTINA DESTA PRAMESTI 30

31 8F 6745 OVILIA KHOIRUNNISA 31

32 8F 6870 REYHAN WIDHI PRASETYO 32

33 8G 6858 EDO MARSINDA 33

34 8G 6766 DEVI KRISTYA NINGRUM 34

35 9A 6591 GILANG FAIJIN ALJIARO 35

36 9B 6590 EKA BIMA SETYAWAN 36

37 9B 6514 NOVIA ISABELA UNTAYANA 37

38 9B 6594 INTAN ASMARA SUCI 38

39 9C 6609 ADITYA RAMADHAN 39

40 9C 6646 HERO RIZQON ALFATAH 40

41 9D 6628 MAYORI ICHA SAPUTRI 41

42 9D 6517 TRI YUWANITA PAMUNGKAS 42

43 9D 6655 PUTRI PERDANA ALFI 43

44 9F 6641 AQSHAL RIZKY ZULFIKAR 44

45 9F 6522 ANDIKA CANDRA FEBIAN 45

46 9G 6613 ANIDA DWI ALDIYANI 46

47 9G 6638 WISNU SISWO ATMOJO 47

48 9G 6498 CATUR PRAMUDITO DAMARJATI 48

49 9G 6523 APRILIA SARI WARDHANI 49

50 9G 6504 HARRY SEPTANTO 50

Page 3: DAFTAR HADIR PAWAI TAARUF.xls

DAFTAR HADIR SISWA

KEGIATAN DRUM BAND PAWAI TA'ARUF 1 MUHARRAM 1437 H.

PADA TANGGAL 14 OKTOBER 2015

NO KELAS NIS NAMA TANDA TANGAN

1 7A 6950 MARTINA SOFIA NINGRUM 1

2 7A 6939 AISYAH 2

3 7D 7045 NURZAYNU WIRA ADI PUTRA 3

4 7D 7034 FARHAN TOHA 4

5 7D 7048 ROOSITA AULIA ARDIA MODANA 5

6 7E 7055 ANDINI NUR ALIKA 6

7 7E 7075 RIZKI FATIKA CAHYANINGRUM 7

8 7E 7074 RIFQOH TRI WAHYU R. 8

9 7E 7054 ALIEFIA HAMIDAH 9

10 7F 7111 TAUFIK BOWO NURJATI 10

11 7F 7092 FIRDHA ULFATUL FIKRIYAH 11

12 7F 7095 HUSNA SAFIRA YAHYA 12

13 7F 7085 AMABEL BUNGA MAHALIA 13

14 7F 7094 HERLY SHERINE NATASHYA P. 14

15 7G 7138 YANUARSA DICKY HERMAWAN 15

16 7G 7117 ANDREW AFIF FADHLAN SYAFI 16

17 7G 7127 M. ROYAN SLARA PRATAMA 17

18 7G 7120 ASLINDA DWI CAHYANI 18

19 7G 7131 NABELA CAHYA PUANTI 19

20 7H 7156 MAVENDA DIO REZAL SAPUTRA 20

21 7H 7160 SHERLY FARAH VERDIANTO 21

Page 4: DAFTAR HADIR PAWAI TAARUF.xls

NO KELAS NIS NAMA TANDA TANGAN

22 7H 7163 ZULKARNAIN SAMKHAN L. 22

23 7H 7151 FEBRIA DHURIYATININGRUM 23

24 8A 6851 AWALIYAH NURUL KHOLISA 24

25 8A 6793 DIFFA JUNET RETNO PRATIWI 25

26 8A 6803 HUMAM SEA ROMANOV 26

27 8A 6847 AERIS PUTRI CHANTIKA 27

28 8B 6791 AZIS FATHUR RAHMAN 28

29 8C 6911 CINDY AYU PUTRI KINASIH 29

30 8D 6807 MUHAMAD ADIT SETIAWAN 30

31 8E 6853 DELA EVA CAHYANINGRUM 31

32 8E 6872 SEKAR WIDYA ANJARI 32

33 8E 6790 ARIKA RAHMAWATI 33

34 8E 6848 ALFINA SETIANINGRUM 34

35 8E 6711 EMY PEBRIANI MAGFIROH 35

36 8F 6821 AWALIYA IMANIYAH JANNATI 36

37 8F 6755 YOGA NAHRUN PERMANA 37

38 8F 6841 SITI ALFI NUR KHASANAH 38

39 8G 6899 REGIN RESINTA 39

40 8G 6813 SALSABILA NUR HAPSARI 40

41 8H 6925 SOVIA ELVIANA BINTIA 41

42 8H 6811 REKY AHMAD NUR SALIM 42

43 8H 6873 SEVILA WAHYU KINANTI 43