A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA...

88
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 7372010207****** 7372015005****** HJ. RENNY PAREPARE 05|10|**** S P JL. PETTANA RAJENG 002 001 0 2 7372010207****** 7372012508****** ROBBY AZHARI PAREPARE 25|08|**** B L JL. PETTANA RAJENG NO. 4 001 002 0 3 7372020104****** 7372024206****** SALWAH MUSRIANTO PAREPARE 06|02|**** B P JL. BASO DG. NGERANG NO. 28 002 001 0 4 7372020108****** 7372022703****** GILANG RAMADHAN PAREPARE 27|03|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 001 001 0 5 7372020108****** 7372020708****** A. MANGGA PAREPARE 08|07|**** S L JL. A.MAPPATOLA 001 001 0 6 7372020108****** 7372027112****** SALMIA SALIKA ENREKANG 31|12|**** S P JL. BASO DG. NGERANG NO. 28 002 001 0 7 7372020108****** 7372026801****** WASKITA YUDHAWATI SYAM PAREPARE 28|01|**** B P JL. BASO DG. NGERANG NO. 28 002 001 0 8 7372020108****** 7372025508****** ANNITA SYAM ENREKANG 15|08|**** B P JL. BASO DG NGERANG 002 001 0 9 7372020108****** 7372024709****** ANNA TRIANA PAREPARE 09|07|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0 10 7372020302****** 7372020107****** YUSRAN PAREPARE 07|01|**** B L JL. BASO DG. NGERANG/KUBUR BATU 002 001 0 11 7372020308****** 7371024412****** SURIANTI MASSE PAREPARE 04|04|**** S P JL. A. MAPPATOLA 001 001 0 12 7372020308****** 7371020504****** SYAHRUDDIN BAKRI UJUNG PANDANG 04|05|**** S L JL. A. MAPPATOLA 001 001 0 13 7372020408****** 7372022501****** HERI. L POLMAS 25|01|**** S L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0 14 7372020410****** 7372025204****** FATMAWATI PAREPARE 04|12|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0 15 7372020410****** 7372026405****** FATIMA JAMAL PAREPARE 24|05|**** B P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0 16 7372020507****** 7372022402****** ZULKIFLI FEBRYAN MAKASSAR 24|02|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0 17 7372020507****** 7372022604****** ZULFIKAR APRIANTO PAREPARE 26|04|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0 18 7372020507****** 7372020405****** DENI MAULANA PAREPARE 05|04|**** B L JL. BASO DG NGERANG 002 001 0 19 7372020507****** 7372025503****** ERNA SULAEHA MAKASSAR 15|03|**** S P JL B DG NGERANG 003 001 0 20 7372020611****** 7372024109****** SOPIAH. M MAKASSAR 09|01|**** S P JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0 21 7372020611****** 7372020908****** RIZAL ASHARI. M MAKASSAR 08|09|**** B L JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0 22 7372020611****** 7372025007****** ASMAWATI. M WATAMPONE 07|10|**** B P JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0 23 7372020611****** 7372024702****** DANI FEBRIANTY PAREPARE 02|07|**** B P JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0 24 7372020805****** 7372026501****** VERA AZTA BARRU 25|01|**** S P JL. BASO DG. NGERANG NO. 3 C 002 001 0 25 7372020805****** 7372021612****** FATKHROCHMAN FS TASIKMALAYA 16|12|**** S L JL. A. SULOLIPU 001 001 0 26 7372020806****** 7372025404****** YULIANA PAREPARE 14|04|**** S P JL. BASO DG NGERANG 001 001 0 A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Dis- abilitas Keterangan *) Hal. 1 dari 88

Transcript of A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA...

Page 1: A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 7372010207****** 7372015005****** HJ. RENNY PAREPARE 05|10|**** S P JL. PETTANA RAJENG 002 001 0

2 7372010207****** 7372012508****** ROBBY AZHARI PAREPARE 25|08|**** B L JL. PETTANA RAJENG NO. 4 001 002 0

3 7372020104****** 7372024206****** SALWAH MUSRIANTO PAREPARE 06|02|**** B P JL. BASO DG. NGERANG NO. 28 002 001 0

4 7372020108****** 7372022703****** GILANG RAMADHAN PAREPARE 27|03|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 001 001 0

5 7372020108****** 7372020708****** A. MANGGA PAREPARE 08|07|**** S L JL. A.MAPPATOLA 001 001 0

6 7372020108****** 7372027112****** SALMIA SALIKA ENREKANG 31|12|**** S P JL. BASO DG. NGERANG NO. 28 002 001 0

7 7372020108****** 7372026801****** WASKITA YUDHAWATI SYAM PAREPARE 28|01|**** B P JL. BASO DG. NGERANG NO. 28 002 001 0

8 7372020108****** 7372025508****** ANNITA SYAM ENREKANG 15|08|**** B P JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

9 7372020108****** 7372024709****** ANNA TRIANA PAREPARE 09|07|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

10 7372020302****** 7372020107****** YUSRAN PAREPARE 07|01|**** B L JL. BASO DG. NGERANG/KUBUR BATU 002 001 0

11 7372020308****** 7371024412****** SURIANTI MASSE PAREPARE 04|04|**** S P JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

12 7372020308****** 7371020504****** SYAHRUDDIN BAKRI UJUNG PANDANG 04|05|**** S L JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

13 7372020408****** 7372022501****** HERI. L POLMAS 25|01|**** S L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

14 7372020410****** 7372025204****** FATMAWATI PAREPARE 04|12|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

15 7372020410****** 7372026405****** FATIMA JAMAL PAREPARE 24|05|**** B P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

16 7372020507****** 7372022402****** ZULKIFLI FEBRYAN MAKASSAR 24|02|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

17 7372020507****** 7372022604****** ZULFIKAR APRIANTO PAREPARE 26|04|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

18 7372020507****** 7372020405****** DENI MAULANA PAREPARE 05|04|**** B L JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

19 7372020507****** 7372025503****** ERNA SULAEHA MAKASSAR 15|03|**** S P JL B DG NGERANG 003 001 0

20 7372020611****** 7372024109****** SOPIAH. M MAKASSAR 09|01|**** S P JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0

21 7372020611****** 7372020908****** RIZAL ASHARI. M MAKASSAR 08|09|**** B L JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0

22 7372020611****** 7372025007****** ASMAWATI. M WATAMPONE 07|10|**** B P JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0

23 7372020611****** 7372024702****** DANI FEBRIANTY PAREPARE 02|07|**** B P JL. BASO DG NGERANG. NO 20 003 001 0

24 7372020805****** 7372026501****** VERA AZTA BARRU 25|01|**** S P JL. BASO DG. NGERANG NO. 3 C 002 001 0

25 7372020805****** 7372021612****** FATKHROCHMAN FS TASIKMALAYA 16|12|**** S L JL. A. SULOLIPU 001 001 0

26 7372020806****** 7372025404****** YULIANA PAREPARE 14|04|**** S P JL. BASO DG NGERANG 001 001 0

A.DPTHP2-KPUDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA

PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Dis-

abilitas

Keterangan

*)

Hal. 1 dari 88

Page 2: A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Dis-

abilitas

Keterangan

*)

27 7372020807****** 7372023112****** J. MANDJANG MANNIA MAKALE TATOR 31|12|**** S L JL. BASO DG. NGERANG LR. K. DATU NO 5 002 001 0

28 7372020807****** 7372027112****** AISYAH DINA D TATOR 31|12|**** S P JL. BASO DG. NGERANG LR. K. DATU NO 5 002 001 0

29 7372020807****** 7372022501****** ADHA. M PAREPARE 25|01|**** B L JL. BASO DG. NGERANG LR. K. DATU NO 5 002 001 0

30 7372020807****** 7372026205****** ADRIANA PAREPARE 22|05|**** B P JL. BASO DG. NGERANG. NO 5 002 001 0

31 7372020909****** 7372020402****** MUSAPRI PAREPARE 02|04|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 001 001 0

32 7372020909****** 7372024303****** NURLELA PAREPARE 03|03|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 001 001 0

33 7372021003****** 7372021501****** MAURUS TATOR 15|01|**** B L JL. PETTANA RAJENG. NO 1 002 001 0

34 7372021003****** 7372026005****** JULIANA TATOR 20|05|**** B P JL. PETTANA RAJENG. NO 1 002 001 0

35 7372021005****** 7372025508****** DIANAYU LESTARI PARE 15|08|**** S P JL. A. MAPPATOLA NO. 1 A 001 001 0

36 7372021005****** 7372020404****** ANDI SUBHAM BONE 04|04|**** S L JL. A. MAPPATOLA NO. 1 A 001 001 0

37 7372021006****** 7372026704****** NOVIATY DJUFRI UJUNG PANDANG 27|04|**** S P JL. ANDI BASO DG. NGERANG NO. 10 001 002 0

38 7372021006****** 7372024912****** NURWAHIDA MILANDA UJUNG PANDANG 12|09|**** B P JL. ANDI BASO DG. NGERANG NO. 10 001 002 0

39 7372021101****** 7372021204****** A. MUHAMMAD HATTA SOPPENG 04|12|**** S L JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

40 7372021101****** 7312056011****** ASNI TRIATNI BATU BATU 20|11|**** S P JL. BASO DG NGERANG. NO 16 002 001 0

41 7372021104****** 7372021412****** ARIFIN ALWI PAREPARE 14|12|**** S L KUBUR DATU 001 002 0

42 7372021104****** 7372027112****** ERNI PINRANG 31|12|**** S P KUBUR DATU 001 002 0

43 7372021104****** 7372020712****** MUHAMMAD ARFAH PAREPARE 12|07|**** B L KUBUR DATU 001 002 0

44 7372021105****** 7372021206****** DIAN S.A.RAHMAN JOGJAKARTA 06|12|**** S L JL. A.MAPPATOLA 001 001 0

45 7372021105****** 7372025704****** ANASTASIA TAHA PAREPARE 17|04|**** S P JL. A. MAPPATOLA NO. 9 001 001 0

46 7372021105****** 7372020506****** DRS. H. MUHAMMAD NATSIR PAREPARE 06|05|**** S L JL. A. MAPPATOLA NO. 9 001 001 0

47 7372021105****** 7372021004****** DIAN FASALLI GAU PAREPARE 10|04|**** B L JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

48 7372021105****** 7372022809****** MUH.AKBAR PAREPARE 28|09|**** B L 3L B DG NGERANG 002 001 0

49 7372021105****** 7372026803****** NURTATI PAREPARE 28|03|**** S P JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

50 7372021105****** 7372022403****** ADJI SUWASTIKO PAREPARE 24|03|**** B L JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

51 7372021105****** 7372025212****** LARAS PALUPI PAREPARE 12|12|**** B P JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

52 7372021105****** 7372024705****** ATRI PAREPARE 05|07|**** S P JL. A. MAPPATOLA. 001 001 0

53 7372021105****** 7372022202****** LENNING. SH PAREPARE 22|02|**** S L JL. A. MAPPATOLA. 001 001 0

54 7372021105****** 7372025010****** HARTATI SAMAD MAKASSAR 10|10|**** S P JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

55 7372021105****** 7372022606****** MUSLIMIN SENGKANG 26|06|**** P L JL. ANDI MAPPATOLA 002 001 0

Hal. 2 dari 88

Page 3: A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Dis-

abilitas

Keterangan

*)

56 7372021105****** 7372020303****** MUHLIS PAREPARE 03|03|**** B L JL. ANDI MAPPATOLA 002 001 0

57 7372021105****** 7372020712****** YANS BANGKE PAREPARE 12|07|**** B L JL. ANDI MAPPATOLA NO. 33 002 001 0

58 7372021105****** 3175096407****** FONNY JOHANNES PAREPARE 24|07|**** P P JL. ANDI MAPPATOLA NO. 33 002 001 0

59 7372021105****** 7372022708****** DAS'AD SALAM PARE PARE 27|08|**** P L JL P RAJENG 003 001 0

60 7372021105****** 7372027001****** MARIATI MAKASSAR 30|01|**** P P JL. PETTANA RAJENG. NO 14 002 001 0

61 7372021105****** 7372022501****** MARHABANG UJUNG PANDANG 25|01|**** S L JL. PETTANA RAJENG. NO 14 002 001 0

62 7372021105****** 7372020404****** ERWIN SYAH PUTRA PAREPARE 04|04|**** B L JL. PETTANA RAJENG. NO 14 002 001 0

63 7372021105****** 7372021706****** MUH. YASSER PAREPARE 17|06|**** B L JL. PETTANA RAJENG. NO 14 002 001 0

64 7372021105****** 7372025602****** DANDIE SITI MUSDALIFA PAREPARE 16|02|**** B P JL. PETTANA RAJENG. NO 14 002 001 0

65 7372021105****** 7372024203****** MARIAJANG ENREKANG 03|02|**** S P JL. BASO DG. NGERANG NO 1 002 001 0

66 7372021105****** 7372024302****** SINARYATI POLMAS 02|03|**** P P JL. BASO DG. NGERANG NO 1 002 001 0

67 7372021105****** 7372021712****** RUSADY RUSNAN PAREPARE 17|12|**** B L JL. BASO DG. NGERANG NO 1 002 001 0

68 7372021105****** 7372025504****** REGINA ASMAWATI .S UJUNG PANDANG 15|04|**** B P JL. BASO DG. NGERANG NO 1 002 001 0

69 7372021105****** 7372025504****** ALFRIDA TATOR 15|04|**** S P JL B DG NGERAHG 002 001 0

70 7372021105****** 7372022503****** ABD. MUIS PAREPARE 25|03|**** S L JL. PETTANA RAJENG NO. 18 002 001 0

71 7372021105****** 7372025411****** NURLIAH. HJ POLMAS 14|11|**** S P JL PETTANA RAJENG 002 001 0

72 7372021105****** 7372020212****** FATUR MULYA MUIS PAREPARE 12|02|**** B L JL. PETTANA RAJENG NO. 18 002 001 0

73 7372021105****** 7372024903****** REZKY MAUDYA MUIS PAREPARE 09|03|**** B P JL. PETTANA RAJENG NO. 18 002 001 0

74 7372021105****** 7372021712****** SYARIFUDDIN TANGGA RURU 17|12|**** S L KUBUR DATU 002 001 0

75 7372021105****** 7372026906****** JAMILA PAREPARE 29|06|**** S P KUBUR DATU 002 001 0

76 7372021105****** 7372022112****** ANDI ARRAN .R S.SIT SORONG 21|12|**** S L JL B DG NGERANG 002 001 0

77 7372021203****** 7372023112****** UMAR MAWI PAREPARE 31|12|**** S L JL. BASO DG. NGERANG LR. KUBUR DATU NO. 3A002 001 0

78 7372021203****** 7372020907****** RAMLAN PAREPARE 07|09|**** B L JL. BASO DG. NGERANG LR. KUBUR DATU NO. 3A002 001 4

79 7372021203****** 7372021010****** PHUPO HERWIND SAPUTRA PARE PARE 10|10|**** B L JL. BASO DG. NGERANG LR. KUBUR DATU NO. 3A002 001 0

80 7372021203****** 7372027112****** NURAENI SIDRAP 31|12|**** S P JL B DG NGERANG 003 001 0

81 7372021206****** 7372024911****** NUR ALAM PAREPARE 11|09|**** B P JL. BASO DG. NGERANG LR. KUBUR DATU NO. 3 002 001 0

82 7372021206****** 7372026606****** DEWI KIRANA MAMUJU 26|06|**** B P JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

83 7372021304****** 7372020609****** RISMAN PAREPARE 09|06|**** B L JL. BASO DG. NGERANG LR K. DATU NO. 5 002 001 0

84 7372021306****** 7372025702****** NIRWATI PAREPARE 17|02|**** S P JL. A. MAPPATOLA LR. 1 NO. 8 001 001 0

Hal. 3 dari 88

Page 4: A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Dis-

abilitas

Keterangan

*)

85 7372021306****** 7372020211****** HARYANTO. M PAREPARE 11|02|**** S L JL. A. MAPPATOLA LR. 1 NO. 8 001 001 0

86 7372021306****** 7372026807****** CANTIKA SIDRAP 28|07|**** B P JL. A. MAPPATOLA LR NO 8 001 001 0

87 7372021307****** 7372021901****** DICKY CHANDRA PAREPARE 19|01|**** B L JL PETTANA RAJEHG 002 001 0

88 7372021307****** 7372027112****** RABIAH SENGKANG 31|12|**** S P JL. PETTANA RAJENG NO. 8 B 002 001 0

89 7372021307****** 7372021607****** ARIFIN. N PARE PARE 16|07|**** B L JL. PETTANA RAJENG NO. 18 B 002 001 0

90 7372021307****** 7372020402****** TRI HADIWIRATAMA PAREPARE 02|04|**** B L JL. PETTANA RAJENG NO. 18 B 002 001 0

91 7372021307****** 7372025012****** SURIANI PAREPARE 12|10|**** B P JL. PETTANA RAJENG NO. 18 B 002 001 0

92 7372021307****** 7372021109****** ABD. HAKIM PAREPARE 09|11|**** B L JL. PETTANA RAJENG NO. 18 B 002 001 0

93 7372021307****** 7372024505****** NURLAELA ASYNUR PARE PARE 05|05|**** S P JL. PETTANA RAJENG. NO 8 C 002 001 0

94 7372021307****** 7372021902****** MUH. ASYNUR SYAM PARE PARE 19|02|**** S L JL. PETTANA RAJENG. NO 8 C 002 001 0

95 7372021307****** 7372026001****** MUH. NUR WAHYUDI PARE PARE 20|01|**** B P JL. PETTANA RAJENG. NO 8 C 002 001 0

96 7372021307****** 7372026101****** INDAH SRI WAHYUNI ASYNUR PARE PARE 21|01|**** B P JL. PETTANA RAJENG. NO 18 C 002 001 0

97 7372021307****** 7372026510****** ANDI NURHAEDAH MAKASSAR 25|10|**** S P JL. MAPPATOLA NO. 5 001 001 0

98 7372021307****** 7372027112****** MARIAMA PARE PARE 31|12|**** P P JL. PETTANA RAJENG. NO 8 F 002 001 0

99 7372021307****** 7372022411****** WIM TUMEDIA, DRG MAKASSAR 24|11|**** S L JL. PETTANA RAJENG. NO 8 002 001 0

100 7372021307****** 7372025503****** LALA LIANURI, DRG MAKASSAR 15|03|**** S P JL. PETTANA RAJENG. NO 8 002 001 0

101 7372021309****** 7372025408****** GUSTI MAHARANI PUTRI PAREPARE 14|08|**** B P JL. SULOLIPU 002 001 0

102 7372021407****** 7372021003****** ARDI AMOS UJUNG PANDANG 20|01|**** S L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

103 7372021407****** 7372026001****** MEITY PAREPARE 20|01|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

104 7372021407****** 7372021906****** ARIE BUDIAWAN PAREPARE 19|06|**** B L JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

105 7372021407****** 7372016111****** INDRIANI WONNY PAREPARE 21|11|**** B P JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

106 7372021407****** 7372024202****** NUR SRI AFIFA PAREPARE 02|02|**** B P JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

107 7372021407****** 7372021301****** TOUFAN AHMAD PAREPARE 13|01|**** S L JL. BASO DG NGERANG 001 001 0

108 7372021407****** 7372026803****** MARYAM MUNDI PARE PARE 28|03|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

109 7372021407****** 7372022611****** FANDY HIDAYAH TOUFAN PARE PARE 26|11|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

110 7372021407****** 7372024803****** LANNY, SH MAKASSAR 03|08|**** B P JL. A. MAKKASAU. NO 40 002 001 0

111 7372021407****** 7372024110****** FLORENSYA OCTAVIA TANWAN PAREPARE 10|01|**** B P JL. A. MAKKASAU 46 002 001 0

112 7372021504****** 7372026504****** SYAFRIDA HANUM MEDAN 25|04|**** S P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

113 7372021504****** 7372026510****** ADE AYU SARTIKA LHOKSUMAWE 25|10|**** B P JL. BASO DG. NGERANG 002 001 0

Hal. 4 dari 88

Page 5: A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Dis-

abilitas

Keterangan

*)

114 7372021504****** 7372022702****** ADE SURYA AGUNG MEDAN 27|02|**** B L JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

115 7372021603****** 7372027112****** SAPIAH TANGGA TATOR 31|12|**** P P JL B DG NGERANG 002 001 0

116 7372021603****** 7372021808****** AGUSTINUS PAREPARE 18|08|**** S L JL. PETTANA RAJENG 002 001 0

117 7372021603****** 7372062503****** DINA TATOR 25|03|**** S P KUBUR DATU 002 001 0

118 7372021610****** 7372022703****** MARDIN RADI PAREPARE 23|03|**** S L JL. ANDI MAPPATOLA 001 001 0

119 7372021610****** 7372024308****** WINDA WINASTI. F TATOR 08|03|**** B P JL. ANDI MAPPATOLA NO.8 001 001 0

120 7372021610****** 7372024308****** WINDI WINASTY F.M RANTEPAO 08|03|**** B P JL. A. MAPPATOLA 001 001 0

121 7372021703****** 7306064503****** NURLAELA POMPANUA 03|05|**** S P JL BASO DG NGERANG NO. 12 002 001 0

122 7372021703****** 7306066301****** ANGGUN AFRAH PRATIWI PAREPARE 23|01|**** B P JL. BASO DG NGERANG NO. 12 002 001 0

123 7372021704****** 7372020702****** HASIM USMAN. S.SOS LEMO 02|07|**** S L JL. PETTANA RAJENG. NO 8 A 002 001 0

124 7372021704****** 7372024810****** ROSMAWATI BATTANG 10|08|**** S P JL. PETTANA RAJENG. NO 8 A 002 001 0

125 7372021704****** 7372021811****** FARHAN HIDAYAT MAKASSAR 18|11|**** B L JL. ANDI MAPPATOLA NO. 18 D 002 001 0

126 7372021709****** 7372022408****** MUH. SALEH POLMAS 27|01|**** S L JL. A. SOLOLIPU 001 001 0

127 7372021709****** 7372026701****** HENNI PAREPARE 27|01|**** S P JL. BASO DG. NGERANG/KUBUR BATU 002 001 0

128 7372021710****** 7372030607****** HARY RAUF PAREPARE 31|12|**** S L JL. A. MAKKASAU 002 001 0

129 7372021905****** 7372024101****** NY. H. ATIKA JUDDAWI SIDRAP 01|01|**** P P JL. A. MAPPATOLA NO. 001 001 0

130 7372021905****** 7372021904****** IKHRAM IBRAHIM PAREPARE 19|04|**** B L JL. A. MAPPATOLA NO. 11 001 001 0

131 7372021909****** 7372021908****** IRVAN SETIAWAN PAREPARE 19|08|**** S L JL. A. MAPPATOLA NO.9 001 001 0

132 7372021912****** 7372027112****** JAMILA UJUNG PANDANG 31|12|**** B P JL.A.MAPPATOLA 002 001 0

133 7372021912****** 7372026111****** MASSAH MAKASSAR 21|11|**** B P JL.A.MAPPATOLA 002 001 0

134 7372022001****** 7372027112****** SARI BULAN PAREPARE 12|03|**** P P JL. BASO DG NGERANG 002 001 0

135 7372022001****** 7372027112****** HARTATI PARE PARE 31|12|**** B P JL. BASO DG. NGERANG 001 002 0

136 7372022001****** 7372023112****** IWAN KENDARI 31|12|**** B L JL. BASO DG. NGERANG 001 002 3

137 7372022001****** 7372026912****** PUTRI HARDIANTI PAREPARE 29|12|**** B P JL. BASO DG. NGERANG 001 002 0

138 7372022006****** 7372020302****** JEFRY,ST PAREPARE 02|03|**** S L JL. A.MAPPATOLA 002 001 0

139 7372022006****** 7372025101****** YENNY SETIAWATI, SE MALANG 01|11|**** S P JL. A.MAPPATOLA 002 001 0

140 7372022102****** 7372021508****** ANTHON. R TATOR 15|08|**** S L JL. A. MAPPATOLA 002 001 0

141 7372022102****** 7372026212****** MARTHA. M MAMASA 22|12|**** S P JL. A. MAPPATOLA 002 001 0

142 7372022102****** 7372024909****** SELFINA MAMASA 09|09|**** B P JL. A. MAPPATOLA 002 001 0

Hal. 5 dari 88

Page 6: A.DPTHP2-KPU DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN … fileDAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Status Perkawinan

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : UJUNG

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : UJUNG SABBANG

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NO No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat Dis-

abilitas

Keterangan

*)

143 7372022102****** 7372021609****** MICHAIL MARTONO BUDIRAHARJO PAREPARE 16|09|**** B L JL. A. MAPPATOLA 002 001 0

144 7372022107****** 7372025212****** BEDA. HJ PAREPARE 12|12|**** S P JL. A. MAPPATOLA. NO 41-43 002 001 0

145 7372022107****** 7372023112****** MUH. AMIN. H SIDRAP 31|12|**** S L JL. A. MAPPATOLA. NO 41-43 002 001 0

146 7372022107****** 7372020908****** SUDIRMAN DERRU PAREPARE 08|09|**** S L JL. A. MAPPATOLA. NO 35 002 001 0

147 7372022107****** 7372026212****** MIDAWATI SAHABUDDIN PAREPARE 22|12|**** S P JL. A. MAPPATOLA. NO 35 002 001 0

148 7372022107****** 7372026207****** REZKI AZIZAH SAPUTRI PAREPARE 22|07|**** B P JL. A. MAPPATOLA. NO 35 002 001 0

149 7372022107****** 7372020605****** MUHAMMAD FAIZ FAUZI PAREPARE 06|05|**** B L JL. A. MAPPATOLA. NO 35 002 001 0

150 7372022107****** 7372021812****** MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN SUDIRMAN DERRUPAREPARE 18|12|**** B L JL. A. MAPPATOLA. NO 35 002 001 0

151 7372022107****** 7372025708****** REGENA RANTE PADANG TATOR 17|08|**** B P JL. BASO DG NGERANG. NO 18 002 001 0

152 7372022107****** 7372022802****** FITRYANI SYAM PAREPARE 28|02|**** B L JL. BASO DG NGERANG. NO 28 002 001 0

153 7372022107****** 7372024404****** SRI INDA MURNI PAREPARE 04|04|**** P P JL. BASO DG NGERANG. NO. 32 002 001 0

