16. Lampiran Sertifikasi 2013 Provinsi Bali

44
LAMPIRAN 11 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR : 3506 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN GURU DAN PENGAWAS PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2013) PROVINSI : BANTEN NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN SERTIFIKASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 131272299230 3149748650200073 13280212720611 A. FAOZI SDN SELARAJA 04 197008171999031007 PNS 1970-08-17 KAB. LEBAK TAHUN 2013 2 131272249229 2155754660300003 13280212720395 A. MUHLISOH SDN BAYAH BARAT 03 - NON PNS 1979-08-22 KAB. LEBAK TAHUN 2013 3 131272272228 9149750651200033 13280212720680 AA HIDAYAT SMAN 1 CIKULUR 197208172007011017 PNS 1972-08-17 KAB. LEBAK TAHUN 2013 4 131272269217 4536754658300002 13280212720511 AAN HASANAH SMPN 5 RANGKASBITUNG 197602042008012006 PNS 1976-02-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013 5 131272285224 6453756658200022 13280212720528 AANG ANSORI SMPN 4 CIMARGA 197801212008011008 PNS 1978-01-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013 6 131272266267 8840755656200012 13280212720442 ADE HUMAEDI SDN PARUNGKUJANG 03 197705082008011007 PNS 1977-05-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013 7 131272244249 9551750652200032 13280212720450 ADE MUHAMAD SDN 3 KANDANGSAPI CIJAKU - NON PNS 1972-02-19 KAB. LEBAK TAHUN 2013 8 131272236241 2554751652300052 13280212720495 ADE ST. MUNAWWAROH SMPN 2 RANGKASBITUNG 197302222000032008 PNS 1973-02-22 KAB. LEBAK TAHUN 2013 9 131272275262 3735745647200062 13280212720413 ADIR SDN 04 PASIRBUNGUR CILOGRANG 196703042007011022 PNS 1967-04-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013 10 131272225253 1755756657200002 13280212720567 ADNANI SMAN 1 MAJA 197804232008011007 PNS 1978-04-23 KAB. LEBAK TAHUN 2013 11 131272226238 3151741641200003 13280212720653 AGAN SURAJAYA SMAN 1 MALINGPING - NON PNS 1963-08-19 KAB. LEBAK TAHUN 2013 12 131272287252 8738740641200042 13280212720463 AGUS YUSUFYANI SDN 1 CITOREK KIDUL CIBEBER 196204061982061004 PNS 1962-04-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013 13 131272216258 2634735640200002 13280212720669 AHMAD SDN 2 RANGKASBITUNG TIMUR 195703021984121002 PNS 1957-03-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013 14 131272262214 4541747649200002 13280212720423 AHMAD FAJRI SDN SUKARAJA 01 196902092007011006 PNS 1969-02-09 KAB. LEBAK TAHUN 2013 15 131272231217 7037752653200013 13280212720575 AHMAD HAFIJI SMAN 1 CILOGRANG 197407052005021001 PNS 1974-07-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013 16 131272218239 2450749651200003 13280212720652 AHMAD MIDYAUDIN SMAN 1 RANGKASBITUNG 197111182007011008 PNS 1971-11-18 KAB. LEBAK TAHUN 2013 17 131272217241 1353751653200023 13280212720482 AHMAD NURWAGIF SMPN 1 RANGKASBITUNG 197310212007011005 PNS 1973-10-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013 18 131272243226 2855754656200002 13280212720500 AHMAD SAEPULOH SMPN 3 LEUWIDAMAR 197605232008011007 PNS 1976-05-23 KAB. LEBAK TAHUN 2013 19 131272291190 3837751654200022 13280212720580 AHMAD SLAMET SUBAKIN SMAN 01 SAJIRA 197305052008011005 PNS 1973-05-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013 20 131272261242 0247757660200013 13280212720473 AHMAD SUHANDI SMPN SATU ATAP 6 SAJIRA 197909152008011007 PNS 1979-09-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013 21 131272293219 0744749652110052 13280212720474 AHMAD SULAIMI SMPS LA TANSA CIPANAS - NON PNS 1971-04-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013 22 131272216249 5138750652200073 13280212720516 AHMAD YANI SMPN 1 CIPANAS 197208062008011014 PNS 1972-08-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013 23 131272225252 7539750651200022 13280212720537 AIP ZAENI SMPN 2 SAJIRA 197202071999031003 PNS 1972-02-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013 24 131272231233 1457756657200003 13280212720483 AKHMAD PATONI SMPN 2 CIKULUR 197811252008011007 PNS 1978-11-25 KAB. LEBAK TAHUN 2013 25 131272258231 2342740651200003 13280212720397 ALI MARJUKI SDN WANASALAM 03 196210101984121008 PNS 1962-10-10 KAB. LEBAK TAHUN 2013 26 131272291192 0745748650200032 13280212720566 ANANG SUSENO SMAN 1 CIMARGA 197004132007011007 PNS 1970-04-13 KAB. LEBAK TAHUN 2013 27 131272262228 3837756658300132 13280212720677 ANI ROHANI SMAN 1 CIMARGA 197805052008012026 PNS 1978-05-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013 28 131272275235 4735751654200022 13280212720571 ANIS AJIJI SMAN 1 CIBADAK 197303042007011012 PNS 1973-03-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013 29 131272267200 4339748650200023 13280212720510 APANG RAHMAT SMPN 1 WANASALAM 197010072008011009 PNS 1970-10-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013 1

Transcript of 16. Lampiran Sertifikasi 2013 Provinsi Bali

Page 1: 16. Lampiran Sertifikasi 2013 Provinsi Bali

LAMPIRAN 11SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAMNOMOR : 3506 TAHUN 2014

TENTANGPENETAPAN GURU DAN PENGAWAS PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2013)PROVINSI : BANTEN

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 131272299230 3149748650200073 13280212720611 A. FAOZI SDN SELARAJA 04 197008171999031007 PNS 1970-08-17 KAB. LEBAK TAHUN 2013

2 131272249229 2155754660300003 13280212720395 A. MUHLISOH SDN BAYAH BARAT 03 - NON PNS 1979-08-22 KAB. LEBAK TAHUN 2013

3 131272272228 9149750651200033 13280212720680 AA HIDAYAT SMAN 1 CIKULUR 197208172007011017 PNS 1972-08-17 KAB. LEBAK TAHUN 2013

4 131272269217 4536754658300002 13280212720511 AAN HASANAH SMPN 5 RANGKASBITUNG 197602042008012006 PNS 1976-02-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013

5 131272285224 6453756658200022 13280212720528 AANG ANSORI SMPN 4 CIMARGA 197801212008011008 PNS 1978-01-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013

6 131272266267 8840755656200012 13280212720442 ADE HUMAEDI SDN PARUNGKUJANG 03 197705082008011007 PNS 1977-05-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

7 131272244249 9551750652200032 13280212720450 ADE MUHAMAD SDN 3 KANDANGSAPI CIJAKU - NON PNS 1972-02-19 KAB. LEBAK TAHUN 2013

8 131272236241 2554751652300052 13280212720495 ADE ST. MUNAWWAROH SMPN 2 RANGKASBITUNG 197302222000032008 PNS 1973-02-22 KAB. LEBAK TAHUN 2013

9 131272275262 3735745647200062 13280212720413 ADIR SDN 04 PASIRBUNGUR CILOGRANG 196703042007011022 PNS 1967-04-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013

10 131272225253 1755756657200002 13280212720567 ADNANI SMAN 1 MAJA 197804232008011007 PNS 1978-04-23 KAB. LEBAK TAHUN 2013

11 131272226238 3151741641200003 13280212720653 AGAN SURAJAYA SMAN 1 MALINGPING - NON PNS 1963-08-19 KAB. LEBAK TAHUN 2013

12 131272287252 8738740641200042 13280212720463 AGUS YUSUFYANI SDN 1 CITOREK KIDUL CIBEBER 196204061982061004 PNS 1962-04-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

13 131272216258 2634735640200002 13280212720669 AHMAD SDN 2 RANGKASBITUNG TIMUR 195703021984121002 PNS 1957-03-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013

14 131272262214 4541747649200002 13280212720423 AHMAD FAJRI SDN SUKARAJA 01 196902092007011006 PNS 1969-02-09 KAB. LEBAK TAHUN 2013

15 131272231217 7037752653200013 13280212720575 AHMAD HAFIJI SMAN 1 CILOGRANG 197407052005021001 PNS 1974-07-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

16 131272218239 2450749651200003 13280212720652 AHMAD MIDYAUDIN SMAN 1 RANGKASBITUNG 197111182007011008 PNS 1971-11-18 KAB. LEBAK TAHUN 2013

17 131272217241 1353751653200023 13280212720482 AHMAD NURWAGIF SMPN 1 RANGKASBITUNG 197310212007011005 PNS 1973-10-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013

18 131272243226 2855754656200002 13280212720500 AHMAD SAEPULOH SMPN 3 LEUWIDAMAR 197605232008011007 PNS 1976-05-23 KAB. LEBAK TAHUN 2013

19 131272291190 3837751654200022 13280212720580 AHMAD SLAMET SUBAKIN SMAN 01 SAJIRA 197305052008011005 PNS 1973-05-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

20 131272261242 0247757660200013 13280212720473 AHMAD SUHANDI SMPN SATU ATAP 6 SAJIRA 197909152008011007 PNS 1979-09-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

21 131272293219 0744749652110052 13280212720474 AHMAD SULAIMI SMPS LA TANSA CIPANAS - NON PNS 1971-04-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

22 131272216249 5138750652200073 13280212720516 AHMAD YANI SMPN 1 CIPANAS 197208062008011014 PNS 1972-08-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

23 131272225252 7539750651200022 13280212720537 AIP ZAENI SMPN 2 SAJIRA 197202071999031003 PNS 1972-02-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

24 131272231233 1457756657200003 13280212720483 AKHMAD PATONI SMPN 2 CIKULUR 197811252008011007 PNS 1978-11-25 KAB. LEBAK TAHUN 2013

25 131272258231 2342740651200003 13280212720397 ALI MARJUKI SDN WANASALAM 03 196210101984121008 PNS 1962-10-10 KAB. LEBAK TAHUN 2013

26 131272291192 0745748650200032 13280212720566 ANANG SUSENO SMAN 1 CIMARGA 197004132007011007 PNS 1970-04-13 KAB. LEBAK TAHUN 2013

27 131272262228 3837756658300132 13280212720677 ANI ROHANI SMAN 1 CIMARGA 197805052008012026 PNS 1978-05-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

28 131272275235 4735751654200022 13280212720571 ANIS AJIJI SMAN 1 CIBADAK 197303042007011012 PNS 1973-03-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013

29 131272267200 4339748650200023 13280212720510 APANG RAHMAT SMPN 1 WANASALAM 197010072008011009 PNS 1970-10-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

1

Page 2: 16. Lampiran Sertifikasi 2013 Provinsi Bali

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 131272229242 1442757659200003 13280212720632 ARIPIN SMPN 1 SAJIRA 197911102008011011 PNS 1979-11-10 KAB. LEBAK TAHUN 2013

31 131272238222 2341751654200003 13280212720396 ASEP HERMAWAN SDN 01 CISUREN BAYAH 197310092008011008 PNS 1973-10-09 KAB. LEBAK TAHUN 2013

32 131272266277 2039757659200033 13280212720394 ASEP SAEFULLAH SDN 2 CILANGKAP KALANGANYAR 197907072008011009 PNS 1979-07-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

33 131272296228 3948756658200002 13280212720418 ASEP SUTRIYANA SDN CITERAS 02 197806162008011005 PNS 1978-06-16 KAB. LEBAK TAHUN 2013

34 131272297253 9840748650300072 13280212720552 ATIAH SMPN 3 BANJARSARI 197005082006042009 PNS 1970-05-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

35 131272294227 3260756658300003 13280212720675 ATIQOH SMAN 2 LEUWIDAMAR 197809282008012008 PNS 1978-09-28 KAB. LEBAK TAHUN 2013

36 131272242199 1447744648200023 13280212720385 AYIB SOLIHIN SDN 01 PASIR GOMBONG BAYAH 196611152008011001 PNS 1966-11-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

37 131272217246 1640748651200002 13280212720488 BUNYAMIN SMPN 2 PANGGARANGAN 197003082007011011 PNS 1970-03-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

38 131272283229 3934753655200002 13280212720416 CHOLIK IFTIANTO SDN MAJA 04 197506022008011005 PNS 1975-06-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013

39 131272295240 7039752654300063 13280212720533 CUCUN HERMAWATI SMPN 1 CIPANAS - LEBAK 197407072008012006 PNS 1974-07-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

40 131272243224 5538755657200002 13280212720520 DADANG SUMARNA SMPN 2 CILELES 197702062008011006 PNS 1977-02-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

41 131272257206 4835756658300002 13280212720513 DEDE SUPRIHATIN SMPN 1 CIBADAK 197805032008012016 PNS 1978-05-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013

42 131272279189 4538756657300002 13280212720561 DEDEH MASPUROH SMPN 1 WARUNGGUNUNG 197802062008012005 PNS 1978-02-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

43 131272254241 1547758660200043 13280212720485 DEDI SURYADI SMPN 2 MALINGPING 198012152008011005 PNS 1980-12-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

44 131272283221 3934756657300002 13280212720570 DIANA TRIDIANANINGSIH SMAN 1 GUNUNG KENCANA 197806022007012006 PNS 1978-06-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013

45 131272283217 1538757659200023 13280212720387 DIDIN FAHRUDIN SDN 05 CIDIKIT BAYAH 197912062007110003 PNS 1979-12-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

46 131272296229 1742750656300002 13280212720470 E. RATNAWATI SDN 01 SITUREGEN PANGGARANGAN 197204102007101211 PNS 1972-04-10 KAB. LEBAK TAHUN 2013

47 131272269236 1549752661200003 13280212720651 EDI SUPRIADI SMAN 1 CIBADAK - NON PNS 1974-12-17 KAB. LEBAK TAHUN 2013

48 131272285226 2445751653200002 13280212720493 EDI SUPRIYADI SMPN 2 MAJA 197301132007011006 PNS 1973-01-13 KAB. LEBAK TAHUN 2013

49 131272281229 7857753655300082 13280212720440 ELA NURLAELA SDN 1 PASIRHAUR CIPANAS 197505252007012021 PNS 1975-05-25 KAB. LEBAK TAHUN 2013

50 131272244234 2545741643200002 13280212720400 EMBARUDIN SDN 1 WANASARI 196302131984121004 PNS 1963-02-13 KAB. LEBAK TAHUN 2013

51 131272262209 6059751653300053 13280212720522 ENDAH HAMIDAH SMPN 2 BANJARSARI 197307242008012002 PNS 1973-07-24 KAB. LEBAK TAHUN 2013

52 131272211238 2449756657200013 13280212720667 ENDANG DARUKUTNI SDN 3 SUWAKAN BAYAH 197811172007011007 PNS 1978-11-17 KAB. LEBAK TAHUN 2013

53 131272226218 1555754655300003 13280212720486 ENENG SUHERTI SMPN 2 CIMARGA 197612232008012005 PNS 1976-12-23 KAB. LEBAK TAHUN 2013

54 131272228205 6539748651300022 13280212720434 ENONG KURNIASIH SDN 1 HAURGAJRUG CIPANAS 197002072007012011 PNS 1970-02-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

55 131272299225 8944753655300052 13280212720445 ENTIH KHUSNUL KHOTIMAH SDN 2 BINTANGRESMI CIPANAS 197506122008012011 PNS 1975-06-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

56 131272242198 0935745648200042 13280212720464 ENTOH ABDUL LATIF SDN 1 CIPARASI SOBANG 196706032008011006 PNS 1967-06-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013

57 131272278241 0955748650300052 13280212720676 ERMA SARI SMAN 1 CIBADAK 197006232008012003 PNS 1970-06-23 KAB. LEBAK TAHUN 2013

58 131272216246 9037746650300023 13280212720448 ETI SUPRIYATI SDN BAYAH BARAT 5 196807052007012016 PNS 1968-07-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

59 131272223221 6137754655200013 13280212720523 FAKHRUROJI SMPN 3 WARUNGGUNUNG 197512082008011002 PNS 1975-12-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

60 131272246224 0252753655300073 13280212720565 FAUZIAH SMAN 1 CIBADAK 197509202008012002 PNS 1975-09-20 KAB. LEBAK TAHUN 2013

61 131272224248 4944736639200002 13280212720427 HASAN BISRI SDN 1 CIJORO PASIR 195806121982061002 PNS 1958-06-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

62 131272215228 2857749651300012 13280212720501 HASNIAH SMPN 3 WARUNGGUNUNG 197105252005022003 PNS 1971-05-25 KAB. LEBAK TAHUN 2013

63 131272211225 2836756659300012 13280212720499 HELIS PURNIWI SMPN 5 BAYAH - NON PNS 1978-05-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013

64 131272231218 0753754656300042 13280212720475 HERAH KHAERIYAH SMPN 1 BOJONGMANIK 197604212008012013 PNS 1976-04-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013

65 131272293238 0238759661200023 13280212720472 HERDIYAI SMPN 1 CIBEBER - NON PNS 1981-09-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

66 131272247196 0134754656200023 13280212720554 HERMAWAN S SMPN 3 WARUNGGUNUNG 197608022008011007 PNS 1976-08-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013

2

Page 3: 16. Lampiran Sertifikasi 2013 Provinsi Bali

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

67 131272246228 8857753654300002 13280212720577 HERYANI SMAN 3 RANGKASBITUNG 197505252002122008 PNS 1975-05-25 KAB. LEBAK TAHUN 2013

68 131272274239 2453752654200022 13280212720494 HIDAYAT SMPN 2 CIRINTEN 197401212007011003 PNS 1974-01-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013

69 131272223233 2245752654300073 13280212720661 HILYAH SMKN 1 CIPANAS 197409132008012009 PNS 1974-09-13 KAB. LEBAK TAHUN 2013

70 131272229250 8139751653300063 13280212720542 HIMNAH SMPN 3 CIBADAK - NON PNS 1973-08-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

71 131272289220 1739745648300042 13280212720389 HJ. SADIYAH SDN 01 CIMANCAK BAYAH 196704072007012012 PNS 1967-04-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

72 131272222216 8640756657300032 13280212720547 IDA SMPN 2 CIPANAS 197803082008012008 PNS 1978-03-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

73 131272215211 7937756657300052 13280212720564 IDA FARIDA ABDULLAH SMPN 1 RANGKASBITUNG 197806052005012008 PNS 1978-06-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

74 131272262223 3448757658300023 13280212720663 IDA PARIDA SMKN 2 RANGKASBITUNG 197911162008012008 PNS 1979-11-16 KAB. LEBAK TAHUN 2013

75 131272279192 3443752654300003 13280212720662 IFROH HAYATI SMK (SMEA) MUHAMMADIYAH 1 RANGKASBITUNG - NON PNS 1974-11-11 KAB. LEBAK TAHUN 2013

76 131272295227 6444756659200002 13280212720527 IIN HENDRASAH SMPN 5 PANGGARANGAN 197811222008011004 PNS 1978-01-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

77 131272297252 6558755657300073 13280212720530 IIN INAYAH SMPN 9 RANGKASBITUNG 197812262008012009 PNS 1977-12-26 KAB. LEBAK TAHUN 2013

78 131272266269 3434756658300043 13280212720458 IIS HUMAIROH SDN GUNUNG KENCANA 02 197811022008012007 PNS 1978-11-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013

79 131272227209 9053752654300033 13280212720550 IIS ROKAYAH SMPN 3 RANGKASBITUNG 197407212008012008 PNS 1974-07-21 KAB. LEBAK TAHUN 2013

80 131272287257 0758753655300032 13280212720476 IIS SUDAESIH SMPN 3 RANGKASBITUNG 197504262006012004 PNS 1975-04-26 KAB. LEBAK TAHUN 2013

81 131272296246 5938754656200052 13280212720681 IMANULLAH SMAN 1 LEUWI DAMAR - NON PNS 1976-06-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

82 131272299249 1559764663300002 13280212720388 IMAS SDN 02 CIMANCAK BAYAH - NON PNS 1986-02-27 KAB. LEBAK TAHUN 2013

83 131272219223 3845753654300032 13280212720569 IMAS TATU SRIMULYANI SMAN 1 MALINGPING 197505182007012008 PNS 1975-05-18 KAB. LEBAK TAHUN 2013

84 131272253235 7756755656300062 13280212720461 INAYATI SDN PASIR TANJUNG 02 197704242013122001 PNS 1977-04-24 KAB. LEBAK TAHUN 2013

85 131272287270 3948738641300022 13280212720417 IROH SDN CEMPAKA 196006161986102002 PNS 1960-06-16 KAB. LEBAK TAHUN 2013

86 131272259239 4447752653300003 13280212720683 IVI BADROH HANIFAH SMKN 1 WARUNGGUNUNG 197411152008012012 PNS 1974-11-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

87 131272226241 3636745648300002 13280212720666 IYAH SDN 1 SAWARNA TIMUR 196703042007012017 PNS 1967-03-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013

88 131272285221 2533743647200002 13280212720399 IYAS SDN 01 JAYASARI CIMARGA 196502012007011012 PNS 1965-02-01 KAB. LEBAK TAHUN 2013

89 131272296242 6335755656200003 13280212720525 IYUS YUSWARA SMPN 2 SOBANG 197710032008011006 PNS 1977-10-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013

90 131272262210 5637755658200002 13280212720573 JAENAL ABIDIN SMAN 1 BANJARSARI 197603052008011012 PNS 1976-03-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

91 131272283218 1544755657120002 13280212720484 JATARI SMPN 2 SAJIRA 197712022008011007 PNS 1977-02-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

92 131272269221 7347748651200003 13280212720645 JUJU JAHRUDIN SMPN 1 LEUWIDAMAR 197010152007011014 PNS 1970-10-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

93 131272266265 1350755661200003 13280212720481 JUMRONI SMPN 3 CIBEBER 197710182008011008 PNS 1977-10-18 KAB. LEBAK TAHUN 2013

94 131272215216 8447752654200013 13280212720545 JUNEDI H SMPN 2 CILOGRANG 197411152008011004 PNS 1974-11-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

95 131272282241 7039751653200003 13280212720657 JUSARI SMAN 1 PANGGARANGAN 197307072008011002 PNS 1973-07-07 KAB. LEBAK TAHUN 2013

96 131272278228 8437755658300002 13280212720543 KHAERIAH SMPN 2 WARUNGGUNUNG 197701052008012008 PNS 1977-01-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

97 131272212214 4540748650300052 13280212720422 KHAERIYAH SDN 3 SUKASARI CIPANAS 197002082008012011 PNS 1970-02-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

98 131272272225 5433744649300003 13280212720428 KOKOM KOMARIYAH SDN BANJARSARI 01 - NON PNS 1968-11-01 KAB. LEBAK TAHUN 2013

99 131272272211 9738748651300032 13280212720454 KOMANAH SDN 03 CIJENGKOL CILOGRANG 197004062008102010 PNS 1970-04-06 KAB. LEBAK TAHUN 2013

100 131272259235 9347757658200003 13280212720551 KOMARUDIN SMPN 4 SAJIRA 197910152008011007 PNS 1979-10-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

101 131272292219 1037750652200013 13280212720455 KOMRI SDN 05 CIJENGKOL CILOGRANG 197207052008011008 PNS 1972-07-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

102 131272249212 1640748649300032 13280212720487 LAMSANAH SMPN 2 RANGKASBITUNG 197003082006042009 PNS 1970-03-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

103 131272245252 9337753654300033 13280212720670 LIA LESMANA SMPN 1 LEBAK GEDONG 197510052008012005 PNS 1975-10-05 KAB. LEBAK TAHUN 2013

3

Page 4: 16. Lampiran Sertifikasi 2013 Provinsi Bali

NO NRG NUPTK NMR PESERTA NAMA TEMPAT TUGAS NIP STATUS PNS TGL LAHIR KAB/KOTA TAHUN KELULUSAN

SERTIFIKASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

104 131272228201 1947753658300002 13280212720391 LILI SADELI SDN BAYAH TIMUR 03 197505152005011004 PNS 1975-05-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

105 131272266261 7835748650300072 13280212720540 LILIH MUSLIHAH SMPN 1 BAYAH 197005032008012009 PNS 1970-05-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013

106 131272245247 7546749651300043 13280212720538 LILIS SULASTRI SMPN 6 RANGKASBITUNG 197112142007012006 PNS 1971-12-14 KAB. LEBAK TAHUN 2013

107 131272236240 4063753654300013 13280212720509 LILIS SUMARNI SMPN 2 RANGKASBITUNG 197507312008012004 PNS 1975-07-31 KAB. LEBAK TAHUN 2013

108 131272216238 9633748652300002 13280212720451 LILIS SURYANI SDN 02 CIKATOMAS CILOGRANG 197003012008012009 PNS 1970-03-01 KAB. LEBAK TAHUN 2013

109 131272224234 9652751653200042 13280212720582 M. SYAEROJI SMKN 2 RANGKASBITUNG 197303272008011007 PNS 1973-03-27 KAB. LEBAK TAHUN 2013

110 131272253223 2644750658200002 13280212720457 MADSARIP SDN MEKARSARI 01 RANGKASBITUNG 197203122007011018 PNS 1972-03-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

111 131272246231 2735735638300012 13280212720402 MADTOHIR SDN BAYAH TIMUR 03 195704031980111003 PNS 1957-04-03 KAB. LEBAK TAHUN 2013

112 131272258222 5244748650200043 13280212720517 MAHFUDIN SMPN 1 CIBADAK 197009122007011012 PNS 1970-09-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

113 131272252236 7043748651300023 13280212720438 MAMAH ROHIMAH SDN 2 SIPAYUNG CIPANAS 197007112008012008 PNS 1970-07-11 KAB. LEBAK TAHUN 2013

114 131272245234 6644752654200052 13280212720531 MAMAN AWALUDIN SMPN 4 MUNCANG 197403122007011012 PNS 1974-03-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

115 131272217239 4740740641200002 13280212720426 MAMAN FATHURAHMAN SDN 2 WANASARI CIBEBER 196204081984121002 PNS 1962-04-08 KAB. LEBAK TAHUN 2013

116 131272299243 2647756658300002 13280212720497 MAMAS MASTUROH SMPN 1 CIKULUR 197803152007012009 PNS 1978-03-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

117 131272297251 7852753656300012 13280212720462 MAMAY MAYASARI SDN CIPANAS 03 197505202008012016 PNS 1975-05-20 KAB. LEBAK TAHUN 2013

118 131272298236 6152752654200023 13280212720524 MANSUR SMPN SATAP 2 CIJAKU 197408202008011007 PNS 1974-08-20 KAB. LEBAK TAHUN 2013

119 131272224252 0860754656300052 13280212720477 MARAH SAPITRI SMPN 1 LEBAKGEDONG - NON PNS 1976-05-28 KAB. LEBAK TAHUN 2013

120 131272272210 5934744646300002 13280212720430 MARDIAH SDN 2 PANYAUNGAN 196606021986032005 PNS 1966-06-02 KAB. LEBAK TAHUN 2013

121 131272281230 3744747651300022 13280212720505 MARNAH SMPN 8 RANGKASBITUNG 196904122007012019 PNS 1969-04-12 KAB. LEBAK TAHUN 2013

122 131272257222 1447744648300002 13280212720594 MARPUAH SDN 3 KARANGKAMULYAN CIHARA 196601152007012008 PNS 1966-01-15 KAB. LEBAK TAHUN 2013

123 131272222235 8950749652300012 13280212720446 MASITING SDN 1 PASIRHAUR CIPANAS - NON PNS 1971-06-18 KAB. LEBAK TAHUN 2013

124 131272275243 5360756657300043 13280212720518 MASNIARI SIREGAR SMPN 1 WARUNGGUNUNG 197810282008012011 PNS 1978-10-28 KAB. LEBAK TAHUN 2013

125 131272284229 8736751652300042 13280212720471 MASYITHOH SDN PANANCANGAN 01 197304042007012007 PNS 1973-04-04 KAB. LEBAK TAHUN 2013

126 131272249230 8657757658300002 13280212720548 MILA TIKASENJA SMPN 3 KALANGANYAR 197903252008012010 PNS 1979-03-25 KAB. LEBAK TAHUN 2013

127 131272228199 2646757658200032 13280212720496 MUHAMAD FURKON SMPN 2 WARUNGGUNUNG 197903142008011007 PNS 1979-03-14 KAB. LEBAK TAHUN 2013

