LAMPIRAN 1 SKALA TRY OUT - dspace.uii.ac.id

Post on 08-Nov-2021

0 views 0 download

Transcript of LAMPIRAN 1 SKALA TRY OUT - dspace.uii.ac.id

65

LAMPIRAN 1

SKALA TRY OUT

66

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Pengasih dan Maha

Penyayang. Shalawat serta Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi

Besar Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian yang sedang saya lakukan, maka saya

mengharapkan kesediaan saudari untuk membantu dalam pengisian skala ini.

Saya sangat mengharapkan kesediaan saudari untuk mengisi skala

tersebut dengan lengkap sesuai dengan keadaan, pikiran dan perasaan yang

sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Kerahasiaan jawaban dan identitas

yang diberikan dijamin dan dijunjung tinggi oleh etika akademik peneliti.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas

kesediaan saudari dalam pengisian skala ini. Semoga Allah SWT membalas

seluruh kebaikan saudari dengan kebaikan dan kemuliaan yang berlimpah.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Hormat saya,

Annisa Prajna Nurfajri

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Terpadu, JL.Kaliurang KM.14,5 Sleman Yogyakarta

YOGYAKARTA

67

Identitas Diri

a. Nama (boleh inisial) :

b. Usia :

c. Jenis Kelamin :

d. Berat Badan :

e. Tinggi Badan :

f. Sekolah :

g. Kelas :

h. Agama :

Petunjuk Pengisian Angket :

Skala 1

Berikut ini terdapat 17 pernyataan, dimana setiap pernyataannya diikuti dengan

5 pilihan jawaban yaitu :

TP : Tidak Pernah S : Sering

J : Jarang SL : Selalu

K : Kadang-kadang

Skala 2

Berikut ini terdapat 14 pertanyaan, dimana setiap pertanyaannya diikuti dengan

6 pilihan jawaban yaitu :

TP : Tidak Pernah S : Sering

J : Jarang SS : Sangat Sering

K : Kadang-kadang SL : Selalu

68

Selanjutnya perhatikan hal-hal berikut ini :

1. Perhatikan dan cermati setiap pertanyaan maupun pernyataan sebelum anda

memilih

2. Berilah tanda centang (v) pada jawaban anda

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengisi kuisioner ini

secara jujur dan terbuka.

Yogyakarta, 2016

69

Jawablah pernyataan berikut dengan sejujur-jujurnya

Skala 1

No Pernyataan TP J K S SL

1. Saya merasa nikmat Allah pada saya sangat banyak

2. Saya merasa Allah sangat baik pada saya

3. Saya berfikir bahwa bentuk tubuh saya saat ini adalah karunia dari Allah SWT

4. Saya lupa mengingat Allah SWT ketika mendapatkan nikmatNya

5. Saya berpikir bahwa udara yang saya hirup saat ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah

6. Saya berdzikir untuk memuji Allah SWT atas segala kebaikannya

7. Saya merasa lebih beruntung daripada orang lain

8. Saya mengembalikan semua permasalahan pada Allah SWT

9. Saya merasa bahwa semua yang saya miliki merupakan karunia Allah SWT semata

10. Saya merasa ragu dengan kehendak Allah SWT terhadap hidup saya

11. Saya mendoakan orang-orang yang telah membantu saya sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT

12. Saya merasa berterima kasih kepada Allah SWT atas bentuk tubuh saya saat ini

13. Saya merasa bahwa Allah SWT tidak memberikan saya nikmat apapun

14. Saya merasa terbebani jika harus melaksanakan ibadah agama

15. Saya merasa bahwa keinginan saya selalu dipenuhi oleh Allah SWT

16. Saya akan menggerutu apabila suatu hal tidak berjalan seperti yang saya harapkan

17. Saya lupa mengucapkan alhamdulillah ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan

70

Skala 2

No Pertanyaan TP J K S SS SL

1. Apakah anda merasa sangat khawatir terhadap bentuk tubuh anda sehingga harus melakukan diet?

2. Apakah ketika bersama dengan orang yang lebih kurus membuat anda sadar diri akan bentuk tubuh anda?

3. Pernahkah anda memperhatikan bentuk tubuh orang lain dan merasa bahwa bentuk tubuh anda kurang baik dibandingkan dengan orang tersebut?

4. Apakah anda merasa gemuk ketika anda tidak mengenakan pakaian, seperti saat mandi?

5. Apakah setelah memakan permen, kue, atau makanan yang berkalori tinggi membuat anda merasa gemuk?

6. Apakah anda merasa memiliki tubuh yang terlalu besar dan gemuk?

7. Apakah anda merasa malu terhadap bentuk tubuh anda?

8. Apakah anda melakukan diet karena merasa khawatir terhadap bentuk tubuh anda?

9. Pernahkah anda berpikir bahwa bentuk tubuh anda saat ini dikarenakan anda tidak memiliki kontrol diri?

10. Apakah anda khawatir ketika orang lain melihat tumpukan lemak yang ada di sekitar perut dan pinggang anda?

11. Ketika orang lain memiliki tubuh yang lebih kurus dan lebih kecil dibandingkan anda, apakah anda merasa hal ini tidak adil?

12. Apakah ketika bercermin membuat anda merasa bentuk tubuh anda tidak proporsional?

13. Apakah anda menyadari bentuk tubuh anda ketika berada di tengah situasi sosial (sekolah, keramaian, dll)?

71

14. Apakah kekhawatiran anda terhadap bentuk tubuh membuat anda merasa perlu melakukan latihan fisik (fitness, aerobic, BL, dll)?

Periksalah kembali jawaban Anda,

Pastikan tidak ada komponen yang terlewatkan. Terima kasih atas kerjasamanya.

72

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA TRY OUT BODY IMAGE

73

Tabulasi Data Try Out Skala Body Image

Subjek A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14

S1 6 6 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 4 4

S2 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 2

S3 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1

S4 4 4 5 3 3 5 6 4 4 4 6 5 6 3

S5 6 3 2 6 6 6 6 6 5 4 6 4 4 4

S6 3 3 4 3 6 5 6 4 5 4 6 6 4 1

S7 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 4

S8 6 5 4 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6

S9 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4

S10 5 5 5 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5

S11 6 4 4 6 6 6 4 6 4 4 6 4 4 4

S12 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6

S13 4 4 5 5 4 5 6 4 5 4 6 5 5 4

S14 5 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S15 4 4 4 3 3 5 4 5 6 6 5 4 3 4

S16 5 6 5 4 6 5 6 6 3 3 5 5 4 3

S17 5 4 4 5 6 4 5 6 3 3 5 5 3 4

S18 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3

S19 4 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 5 6

S20 6 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6

S21 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S22 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5

74

S23 4 3 3 4 4 5 4 6 4 6 5 4 4 3

S24 4 4 5 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6

S25 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S26 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S27 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6

S28 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S29 4 3 3 2 4 2 4 4 3 1 4 3 4 5

S30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S31 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 6

S33 6 6 2 6 6 6 4 6 4 6 6 2 2 4

S34 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6

S35 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6

S36 6 5 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S37 4 4 3 3 3 4 6 4 3 3 6 4 4 4

S38 6 6 2 6 6 6 3 6 4 6 6 2 2 4

S39 3 4 2 6 4 6 5 2 4 6 6 4 4 3

S40 6 4 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4

S41 2 1 3 2 2 1 6 5 1 5 6 3 3 4

S42 6 6 4 6 5 6 6 6 5 6 6 4 5 6

S43 4 2 3 4 2 3 4 5 3 2 6 4 3 1

S44 5 4 5 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4

S45 4 5 4 5 5 6 6 4 3 4 4 6 6 5

S46 3 1 6 6 6 4 6 4 6 6 6 6 6 6

S47 3 2 4 4 1 4 5 1 5 3 4 6 3 4

75

S48 6 5 5 5 4 6 6 6 3 1 6 5 1 1

S49 5 4 4 5 4 5 6 5 4 3 4 5 3 4

S50 2 1 1 1 5 2 4 1 6 6 5 1 5 1

S51 3 1 4 3 3 1 5 4 5 1 6 5 5 5

S52 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S53 6 6 2 6 6 6 6 6 4 6 5 6 6 6

S54 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6

S55 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 4

S56 6 3 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 4

S57 1 1 3 3 4 3 1 4 3 1 1 1 1 1

S58 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5

S59 6 6 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 3 3

S60 6 6 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6

S61 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4

S62 4 4 4 2 6 4 5 6 1 4 6 4 4 5

S63 6 6 2 5 6 6 4 6 4 6 4 4 4 5

S64 5 5 6 5 6 6 6 5 5 5 6 5 5 5

S65 6 5 5 6 6 4 6 6 6 5 6 5 6 6

S66 6 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 4 5 6

S67 3 2 3 4 4 2 4 3 4 4 6 4 4 3

S68 2 4 4 4 5 4 5 4 4 5 6 4 4 4

S69 3 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4 5 5 4

S70 2 2 2 2 4 1 2 4 2 3 2 2 2 2

S71 4 4 4 4 5 6 4 4 4 6 6 4 4 4

S72 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

76

S73 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S74 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S75 4 4 4 4 3 4 6 4 4 3 6 6 4 3

S76 4 3 4 5 3 4 5 4 4 6 6 4 3 4

S77 4 4 4 5 5 4 6 4 5 4 6 5 4 3

S78 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 6

S79 5 6 4 6 6 5 5 4 5 6 6 5 6 3

S80 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2

S81 6 6 4 6 6 6 5 6 6 6 6 5 5 4

S82 3 1 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1

S83 3 3 3 3 4 6 4 3 4 3 5 3 3 3

S84 4 5 4 6 6 6 5 5 4 6 6 5 6 5

S85 2 3 3 5 3 1 1 1 6 5 5 4 1 1

S86 2 2 2 3 4 3 4 3 2 1 4 4 4 2

S87 6 6 4 5 6 6 4 6 4 6 6 5 5 5

S88 3 4 4 5 6 4 5 3 6 4 5 5 5 4

S89 6 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 4 4

S90 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4 6 4 4 4

S91 2 1 4 4 3 2 3 2 4 1 5 4 1 3

S92 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S93 6 4 4 6 5 6 4 6 4 6 6 4 4 4

S94 2 1 2 6 2 2 2 4 2 3 6 2 3 2

S95 2 2 4 4 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1

S96 6 5 5 6 3 5 6 6 5 4 6 5 5 6

S97 2 1 3 4 5 1 3 2 1 1 3 3 2 2

77

S98 6 6 5 6 6 6 4 6 5 6 6 4 3 4

S99 3 2 4 4 5 1 5 3 2 4 6 4 2 2

S100 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 4

S101 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5

S102 3 1 2 3 3 3 4 4 2 1 6 2 4 1

S103 4 6 4 6 6 4 6 4 4 6 4 4 1 1

S104 4 6 4 6 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6

S105 2 2 2 5 3 4 4 5 1 1 5 4 3 5

S106 3 2 2 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 3

S107 3 2 3 4 4 4 4 3 2 1 4 4 3 3

S108 2 2 2 5 3 4 4 5 1 1 5 4 3 5

S109 6 6 6 6 5 6 6 6 4 5 4 4 4 6

S110 1 3 3 4 1 4 4 3 5 2 6 5 4 1

S111 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 6 4 2 4

S112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

S113 4 5 4 5 6 5 4 4 3 6 6 4 2 4

S114 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6

S115 6 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S116 2 3 3 3 2 3 6 6 6 2 3 5 5 5

S117 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 2 1

S118 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2

S119 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S120 4 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1

S121 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 6 4 1 5

S122 3 4 4 4 5 6 6 4 4 6 5 5 6 5

78

S123 5 6 5 5 6 5 6 5 6 3 5 5 5 6

S124 4 5 5 4 5 5 6 5 5 4 6 5 5 4

S125 4 4 4 6 6 3 3 6 6 6 5 2 4 5

S126 4 5 3 6 4 5 6 5 5 4 6 6 3 5

S127 4 5 3 6 6 6 6 5 6 4 6 6 3 6

S128 1 1 2 2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1

S129 5 6 4 4 5 5 3 5 4 6 4 3 3 3

S130 3 1 5 3 1 5 5 2 1 2 5 1 5 1

S131 4 3 4 5 5 2 4 5 4 3 5 4 3 5

S132 5 4 5 5 4 5 6 5 4 3 6 5 5 3

S133 5 5 4 3 6 6 6 5 5 2 5 4 5 5

S134 4 3 3 5 1 2 3 4 2 1 6 3 3 4

S135 4 3 3 4 5 4 1 6 3 1 6 4 4 1

S136 5 4 6 5 6 5 6 6 3 4 6 5 6 6

S137 6 3 3 6 6 6 6 6 4 6 6 4 3 4

S138 4 1 5 5 6 6 6 5 3 4 5 6 6 5

S139 6 2 6 6 6 6 4 6 4 6 6 4 4 2

S140 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 6 4 3 6

S141 1 1 1 4 5 1 6 1 4 5 6 5 4 1

S142 4 4 4 5 4 5 5 6 4 5 4 4 5 5

S143 6 4 3 6 6 6 4 6 6 5 6 4 4 5

S144 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6

S145 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 4 4

S146 2 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 5 2 1

S147 1 1 3 4 3 1 4 2 1 5 5 4 4 2

79

S148 4 5 3 5 4 5 6 6 4 4 5 4 4 3

S149 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3

S150 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 6 3 4 6

S151 1 3 4 1 1 1 4 1 4 3 4 4 4 2

S152 2 5 3 6 3 6 4 3 6 5 6 5 6 2

S153 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S154 3 3 2 2 1 1 4 4 3 1 4 1 1 4

S155 1 2 2 2 1 1 4 4 2 4 3 4 4 4

S156 1 1 1 1 5 4 3 1 2 1 3 3 4 2

S157 2 2 2 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5

S158 3 1 3 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 3

S159 1 1 3 6 4 4 4 4 4 6 6 4 1 1

S160 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 6 3 2 4

S161 6 4 4 6 6 6 6 6 5 6 6 6 3 5

S162 4 5 6 5 6 6 6 6 4 6 6 5 5 6

S163 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S164 4 4 4 5 5 4 5 5 3 4 6 4 5 2

S165 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S166 6 3 3 6 2 3 5 6 6 6 6 3 3 1

S167 6 6 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 4 4

S168 3 5 5 4 5 1 6 6 5 4 4 4 5 4

S169 6 4 6 6 5 4 6 3 2 2 1 3 3 6

S170 6 5 4 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6

S171 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S172 4 4 3 4 5 6 4 4 5 2 5 6 4 6

80

S173 6 4 4 1 1 1 6 6 6 6 6 4 4 4

S174 5 4 4 4 6 5 6 6 6 4 6 6 4 5

S175 6 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5

S176 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S177 3 4 4 4 6 6 5 3 5 5 6 5 4 3

S178 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 4

S179 3 3 4 4 5 2 2 3 3 4 3 4 4 3

S180 6 5 5 6 6 6 6 6 4 6 6 5 6 4

S181 2 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 1

S182 5 6 4 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 5

S183 6 6 6 3 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6

S184 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6

S185 6 4 4 6 6 4 4 6 3 4 6 4 5 4

S186 1 1 4 1 1 1 4 1 2 6 6 1 2 1

S187 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S188 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6

S189 4 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 5 5

S190 4 4 4 6 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3

S191 4 2 2 2 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2

S192 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6

S193 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S194 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6

S195 6 6 2 4 2 6 2 6 6 6 6 6 1 1

S196 6 4 4 1 3 6 6 6 6 6 4 4 6 6

S197 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

81

S198 4 3 4 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4

S199 6 6 4 4 4 6 6 6 4 3 6 6 3 4

S200 4 2 5 6 6 6 6 4 5 3 6 4 6 5

S201 3 4 3 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5

S202 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4

S203 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6

S204 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6

S205 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5

S206 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S207 6 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 3

S208 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S209 6 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6

S210 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6 3 4 6

S211 6 6 6 4 4 5 6 6 5 6 6 6 5 6

S212 6 6 6 5 5 5 6 6 6 5 6 5 5 6

S213 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6

S214 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6

S215 5 6 3 6 3 5 6 4 6 1 5 5 4 3

S216 3 6 1 6 6 6 4 6 1 6 3 4 1 1

S217 5 6 6 6 5 6 6 5 4 4 6 6 5 6

S218 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S219 6 3 4 6 4 6 6 6 4 4 6 6 4 3

S220 6 5 5 4 6 6 6 6 5 5 6 5 3 1

S221 3 1 2 4 4 5 3 6 4 4 4 2 3 1

S222 4 4 4 3 4 6 4 4 5 4 6 5 4 5

82

S223 6 6 1 6 4 6 4 6 5 4 6 5 1 5

S224 2 5 6 6 6 6 5 3 6 4 6 5 4 2

S225 4 6 4 4 4 6 6 5 5 5 6 4 5 5

S226 4 6 4 4 6 6 6 5 5 6 5 4 6 5

S227 5 4 4 4 5 6 6 6 4 4 6 6 4 6

S228 4 4 4 6 4 4 4 5 3 3 4 6 3 3

S229 4 6 5 6 6 6 6 5 5 5 6 6 1 5

S230 6 6 6 6 6 6 5 6 4 6 6 6 5 6

S231 6 6 4 6 6 6 5 6 5 6 6 4 6 6

S232 6 6 3 6 4 4 6 6 4 3 6 6 4 5

S233 1 4 4 5 5 5 6 3 4 5 6 6 6 1

S234 1 1 2 5 3 1 3 4 3 1 6 4 5 1

S235 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S236 6 4 4 6 6 6 5 6 5 5 6 5 5 6

S237 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6

S238 1 1 3 6 4 6 4 4 4 4 5 5 3 3

S239 3 3 4 3 5 6 3 3 3 1 6 4 3 2

S240 4 3 5 6 4 6 6 5 6 1 4 6 5 1

S241 1 1 3 6 6 6 4 2 6 3 3 5 3 1

S242 3 1 3 3 6 1 6 3 4 1 4 4 3 1

S243 6 1 4 4 6 1 6 6 1 1 6 4 4 4

S244 4 3 4 5 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5

S245 5 5 4 4 6 3 4 5 3 3 6 4 5 4

S246 6 3 3 6 4 6 4 6 4 6 6 4 3 6

S247 6 1 2 5 5 6 4 6 4 6 6 3 3 6

83

S248 6 4 4 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4 6

S249 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 6 3 3 2

S250 2 5 3 3 2 1 4 4 3 1 6 1 1 2

S251 6 3 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5

S252 5 4 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5

S253 6 5 4 5 6 5 4 5 6 5 5 5 6 5

S254 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 4 4

S255 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 6 4 4 4

S256 6 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 4 4 5

S257 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S258 5 6 5 6 5 6 4 5 6 5 6 5 6 5

S259 5 6 5 6 5 4 5 6 4 4 5 5 6 5

S260 4 6 2 6 6 6 4 6 4 6 6 4 1 6

S261 1 3 3 6 1 4 6 3 4 6 1 5 6 1

S262 6 6 3 4 6 6 6 6 1 6 6 3 3 3

S263 4 3 4 6 2 2 4 1 5 5 6 6 3 4

S264 4 3 3 2 2 6 4 5 4 6 6 5 3 2

S265 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 3

S266 4 3 4 3 6 6 6 6 6 4 6 4 4 6

S267 6 3 4 5 5 6 4 6 4 6 4 4 4 4

S268 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S269 4 3 4 5 6 4 4 5 5 5 4 4 3 5

S270 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S271 4 1 6 6 6 6 6 6 6 3 2 2 6 6

S272 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4

84

S273 5 6 5 4 4 5 5 6 5 6 6 6 3 5

S274 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5

S275 2 4 5 2 4 3 3 1 5 1 4 4 2 1

S276 6 6 4 6 6 6 4 6 6 6 5 4 3 5

S277 5 5 5 5 6 3 5 4 6 3 6 6 5 5

S278 3 4 2 4 5 3 4 4 3 4 6 4 5 1

S279 3 4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 3 1 3

S280 3 1 2 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 1

S281 3 2 2 4 5 6 5 4 3 4 3 4 3 1

S282 6 1 1 6 6 6 4 6 4 6 6 2 2 4

S283 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1

S284 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3

S285 1 4 2 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 4

S286 4 4 4 4 4 5 6 4 5 4 6 5 6 4

S287 6 6 3 6 6 6 6 6 5 6 6 3 2 5

S288 6 5 4 4 5 6 6 6 4 3 3 2 2 2

S289 3 4 5 5 6 6 6 5 3 4 6 5 5 5

S290 6 6 3 6 6 6 4 6 2 6 6 4 5 4

S291 4 6 4 3 6 4 6 4 5 6 6 6 5 3

S292 5 4 5 3 4 4 6 5 3 5 6 5 3 1

S293 2 4 3 4 3 6 6 4 6 6 6 6 6 4

S294 3 2 2 2 4 1 4 3 2 2 3 4 1 1

S295 6 5 4 4 6 6 6 6 6 6 5 4 4 6

S296 4 6 6 4 6 4 6 6 5 6 6 4 3 3

S297 6 6 3 6 6 6 4 6 6 6 6 4 4 6

85

S298 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S299 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

S300 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4

S301 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

86

LAMPIRAN 3

TABULASI DATA TRY OUT KEBERSYUKURAN

87

Tabulasi Data Try Out Skala Kebersyukuran

Subjek A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

S1 3 3 5 2 5 3 3 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3

S2 5 4 5 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 3 5 3 3

S3 5 4 3 3 5 3 3 5 5 5 4 3 3 3 4 1 3

S4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3

S5 4 3 4 3 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 3 2 3

S6 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 1 3

S7 5 5 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4

S8 5 5 5 3 5 4 2 5 5 5 2 4 5 5 5 4 4

S9 5 5 5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3

S10 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 3

S11 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3

S12 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3 3 3

S13 5 5 5 3 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3

S14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4

S15 4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 5 5 3 4 4

S16 4 5 5 3 5 3 3 4 5 5 2 3 5 5 4 2 2

S17 4 4 4 3 5 4 5 3 4 3 5 4 4 4 3 3 3

S18 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 4 5 5 3 3 3

S19 5 5 5 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4

S20 4 4 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 4

S21 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 3 3

S22 4 4 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 4 3 4

88

S23 3 3 4 2 4 2 3 3 4 5 2 4 5 5 3 3 3

S24 5 4 5 3 5 3 3 3 4 3 5 5 5 5 3 3 3

S25 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4

S26 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3

S27 5 4 5 3 5 3 2 5 5 3 4 5 5 5 3 3 3

S28 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4

S29 5 5 5 3 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5 4 3 3

S30 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3

S31 5 5 5 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3

